索引號: | 11341821K168716825/201908-00017 | 信息分類: | 統(tǒng)計數(shù)據(jù) |
發(fā)布機構(gòu): | 東至縣人民政府(辦公室) | 生成日期: | 2019-08-06 |
文號: | 無 | 發(fā)文日期: | 2019-08-06 |
生效時間: | 廢止時間: | ||
名稱: | 全縣主要經(jīng)濟指標(1-7月) | 信息來源: | 縣統(tǒng)計局 |
內(nèi)容概述: |
索引號: | 11341821K168716825/201908-00017 | 信息分類: | 統(tǒng)計數(shù)據(jù) |
發(fā)布機構(gòu): | 東至縣人民政府(辦公室) | 生成日期: | 2019-08-06 |
文號: | 無 | 發(fā)文日期: | 2019-08-06 |
生效時間: | 廢止時間: | ||
名稱: | 全縣主要經(jīng)濟指標(1-7月) | 信息來源: | 縣統(tǒng)計局 |
內(nèi)容概述: |