序號(hào) | 部門名稱 | 姓名 | 職務(wù) | 新聞發(fā)布工作機(jī)構(gòu)電話(含辦公電話和傳真) |
1 | 縣發(fā)展改革委 | 畢昆 | 黨組成員 總經(jīng)濟(jì)師 | 0566-7029805 |
2 | 縣教育和體育局 | 陳財(cái)生 | 工委委員、副局長(zhǎng) | 0566-7026909 0566-7026911(傳真) |
3 | 縣科技工業(yè)信息化局 | 李有國(guó) | 黨組成員、副局長(zhǎng) | 0566-7028703 0566-7028709(傳真) |
4 | 縣財(cái)政局 | 朱國(guó)平 | 工委委員、副局長(zhǎng) | 0566-7011269 |
5 | 縣公安局 | 林長(zhǎng)河 | 黨委委員、副政委 | 0566-7029051 0566-7029110(傳真) |
6 | 縣司法局 | 王錦旭 | 黨組成員、政治處主任 | 0566-5299909 0566-5299900(傳真) |
7 | 縣民政局 | 鄒琴 | 黨組成員、副局長(zhǎng) | 0566-7021038 0566-7021038(傳真) |
8 | 縣人力資源和社會(huì)保障局 | 章澤學(xué) | 黨組成員、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金服務(wù)中心主任 | 0566-5292608 0566-5292609(傳真) |
9 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 陶應(yīng)有 | 黨組成員 | 0566-7028609 |
10 | 縣生態(tài)環(huán)境分局 | 呂雷絲 | 黨組成員、辦公室主任 | 0566-5299816 0566-5299821(傳真) |
11 | 縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 杜盛苗 | 黨組成員、辦公室主任 | 0566-7028302 |
12 | 縣交通運(yùn)輸局 | 羅國(guó)紅 | 黨組成員、副局長(zhǎng) | 0566-5299608 0566-5299600(傳真) |
13 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 江錫智 | 黨組成員、副局長(zhǎng) | 0566- 3275931 |
14 | 縣水利局 | 胡憲寶 | 黨組成員、副局長(zhǎng) | 0566-7018524 0566-7011524(傳真) |
15 | 縣商務(wù)局 | 章文健 | 黨組成員 | 0566-5297005 |
16 | 縣文化和旅游局 | 葉金華 | 黨組成員、副局長(zhǎng) | 0566-3321094 0566-3321578(傳真) |
17 | 縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 陳正東 | 黨組成員、副主任 | 0566-7020605 0566-7020619(傳真) |
18 | 縣退役軍人事務(wù)局 | 何永生 | 黨組成員、副局長(zhǎng) | 0566-5299657 0566-5299990(傳真) |
19 | 縣應(yīng)急管理局 | 姚方宏 | 黨委副書記、副局長(zhǎng) | 0566-5298805 0566-5298800(傳真) |
20 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 葉志美 | 黨組成員、市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所所長(zhǎng) | 0566-7018861 |
21 | 縣統(tǒng)計(jì)局 | 金海艦 | 縣政務(wù)信息中心副主任、高級(jí)統(tǒng)計(jì)師 | 0566-7026203 0566-7026209(傳真) |
22 | 縣林業(yè)局 | 姚艾賦 | 黨組成員、副局長(zhǎng) | 0566-7011987 |
23 | 縣醫(yī)療保障局 | 吳金玲 | 黨組成員、副局長(zhǎng) | 0566-2550033 |
24 | 縣數(shù)據(jù)資源局 | 劉毛田 | 黨組成員、副局長(zhǎng) | 0566-3320795 |
25 | 縣城管局 | 雕杰余 | 副局長(zhǎng) | 0566-7018331 0566-7016279(傳真) |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)