10(20)千伏配電線路可開放容量和受限情況 | |||||
2024年4季度 | |||||
序號(hào) | 變電站 | 線路名稱 | 最大承載負(fù)荷(kW) | 線路負(fù)載率 | 可接入負(fù)荷(kW) |
1 | 查橋變 | 10kV歷山111線 | 5400 | 54.40% | 1382.22 |
2 | 10kV池工112線 | 5400 | 27.39% | 2840.94 | |
3 | 10kV中池114線 | 8550 | 19.17% | 5201.10 | |
4 | 10kV歷橋115線 | 5400 | 29.68% | 2717.46 | |
5 | 10kV毛田116線 | 5400 | 35.33% | 2412.18 | |
6 | 10kV火車站122線 | 4680 | 4.33% | 3541.50 | |
7 | 10kV查鄉(xiāng)123線 | 5400 | 9.81% | 3790.08 | |
8 | 10kV大莊124線 | 5400 | 20.42% | 3217.32 | |
9 | 10kV華豐126線 | 5400 | 38.33% | 2250.00 | |
10 | 10kV六合127線 | 7200 | 42.47% | 2701.98 | |
11 | 10kV舜中128線 | 5400 | 50.10% | 1614.78 | |
12 | 高湖變 | 10kV裕豐114線 | 5400 | 25.22% | 2958.12 |
13 | 10kV工業(yè)園115線 | 6120 | 38.54% | 2537.28 | |
14 | 10kV大橋116線 | 3690 | 58.71% | 785.52 | |
15 | 10kV永豐117線 | 8550 | 81.99% | 0.00 | |
16 | 10kV華興119線 | 8550 | 82.55% | 0.00 | |
17 | 10kV新豐圩131線 | 5400 | 35.08% | 2425.68 | |
18 | 10kV濱江(I)132線 | 5400 | 11.48% | 3700.08 | |
19 | 10kV濱江(II)126線 | 5400 | 31.12% | 2639.52 | |
20 | 10kV和美瑞128線 | 5400 | 56.74% | 1256.04 | |
21 | 10kV威格森141線 | 6120 | 115.66% | 0.00 | |
22 | 泥溪變 | 10kV鄉(xiāng)直113線 | 3600 | 51.59% | 1022.76 |
23 | 10kV水村114線 | 3060 | 52.59% | 838.62 | |
24 | 10kV西灣115線 | 3600 | 73.01% | 251.82 | |
25 | 10kV林畈116線 | 3600 | 45.94% | 1226.34 | |
26 | 10kV官村121線 | 6120 | 7.58% | 4431.96 | |
27 | 10kV雙龍122線 | 5400 | 25.25% | 2956.32 | |
28 | 香隅變 | 10kV香隅111線 | 8550 | 29.16% | 4346.82 |
29 | 10kV紅星112線 | 4680 | 69.28% | 501.66 | |
30 | 10kV望東113線 | 5400 | 33.56% | 2507.94 | |
31 | 10kV水廠114線 | 5400 | 59.31% | 1117.26 | |
32 | 10kV香口115線 | 3690 | 44.73% | 1301.58 | |
33 | 10kV北化116線 | 8550 | 20.49% | 5088.24 | |
34 | 10kV香菱121線 | 5400 | 62.04% | 969.84 | |
35 | 10kV香苑122線 | 5400 | 4.40% | 4082.40 | |
36 | 10kV黃山123線 | 8550 | 44.68% | 3019.50 | |
37 | 10kV南化124線 | 5400 | 32.97% | 2539.62 | |
38 | 蓮湖變 | 10kV海創(chuàng)113線 | 10800 | 68.35% | 1258.20 |
39 | 10kV碼頭114線 | 5400 | 44.02% | 1942.92 | |
40 | 10kV香山115線 | 5400 | 64.24% | 851.04 | |
41 | 10kV通河116線 | 5400 | 55.18% | 1340.28 | |
42 | 10kV香荷123線 | 8550 | 64.79% | 1300.68 | |
43 | 10kV香江124線 | 8550 | 45.02% | 2990.88 | |
44 | 10kV園區(qū)125線 | 5400 | 96.32% | 0.00 | |
45 | 蘭溪變 | 10千伏盛禧111線 | 11700 | 46.32% | 3940.56 |
46 | 10kV神農(nóng)112線 | 8550 | 80.88% | 0.00 | |
47 | 10kV老街113線 | 8550 | 85.33% | 0.00 | |
48 | 10kV香店114線 | 8550 | 71.21% | 751.68 | |
49 | 10kV蘭潔115線 | 10080 | 35.65% | 4470.48 | |
50 | 10kV縣醫(yī)院116線 | 8550 | 22.83% | 4888.44 | |
51 | 10kV東山117線 | 5400 | 28.77% | 2766.24 | |
52 | 10千伏盛譽(yù)121線 | 9000 | 10.85% | 6223.50 | |
53 | 10千伏嘉景122線 | 9000 | 5.78% | 6679.80 | |
54 | 10kV金山123線 | 7560 | 15.09% | 4906.98 | |
55 | 大渡口變 | 10kV麻橋111線 | 5400 | 76.50% | 189.00 |
56 | 10kV港口112線 | 5400 | 68.24% | 635.04 | |
57 | 10kV鎮(zhèn)聯(lián)113線 | 5400 | 32.24% | 2579.04 | |
58 | 10kV大橋121線 | 6120 | 46.34% | 2059.92 | |
59 | 10kV楊橋122線 | 4680 | 42.97% | 1733.04 | |
60 | 10kV八都湖123線 | 3690 | 96.18% | 0.00 | |
61 | 勝利變 | 10kV郵電115線 | 1800 | 119.99% | 0.00 |
62 | 10kV江心121線 | 1800 | 119.99% | 0.00 | |
63 | 10kV 瓦壟122線 | 3600 | 55.98% | 864.72 | |
64 | 10kV東風(fēng)123線 | 3600 | 111.68% | 0.00 | |
65 | 泉水塘變 | 10kV長嶺111線 | 5400 | 41.82% | 2061.90 |
66 | 10kV東流工業(yè)園112線 | 5400 | 11.49% | 3699.54 | |
67 | 10kV鎮(zhèn)直113線 | 6120 | 81.86% | 0.00 | |
68 | 10kV輪窯廠114線 | 5400 | 47.29% | 1766.52 | |
69 | 10kV徐橋116線 | 8550 | 73.97% | 515.16 | |
70 | 10kV張崗121線 | 6120 | 44.00% | 2203.20 | |
71 | 10kV臨江122線 | 4680 | 17.22% | 2937.96 | |
72 | 10kV七里湖123線 | 4680 | 44.19% | 1675.80 | |
73 | 10kV長安124線 | 7200 | 40.98% | 2809.80 | |
74 | 張溪變 | 10kV五坦111線 | 5400 | 43.81% | 1954.08 |
75 | 10kV復(fù)興112線 | 3060 | 22.44% | 1761.30 | |
76 | 10kV張溪121線 | 5400 | 62.99% | 918.72 | |
77 | 10kV汪坡122線 | 7200 | 72.88% | 512.64 | |
78 | 洋湖變 | 10kV馬田111線 | 4680 | 70.88% | 426.60 |
79 | 10kV洋湖鎮(zhèn)113線 | 3600 | 54.58% | 915.30 | |
80 | 10kV葛公121線 | 3690 | 17.64% | 2300.94 | |
81 | 10kV高山123線 | 6120 | 71.38% | 527.58 | |
82 | 10kV迭山124線 | 3600 | 86.35% | 0.00 | |
83 | 堯渡變 | 10kV閘站112線 | 5400 | 59.32% | 1116.54 |
84 | 10kV蘭溪114線 | 10080 | 62.37% | 1327.68 | |
85 | 10kV西城區(qū)115線 | 10080 | 64.57% | 1555.56 | |
86 | 10kV齒輪廠116線 | 2700 | 45.78% | 923.94 | |
87 | 10kV東城區(qū)121線 | 8820 | 49.03% | 2731.86 | |
88 | 10kV碧桂園123線 | 5400 | 60.00% | 1080.00 | |
89 | 10kV林場(chǎng)125線 | 3600 | 97.72% | 0.00 | |
90 | 建新變 | 10kV建東113線 | 2700 | 120.00% | 0.00 |
91 | 10kV中萊122線 | 2700 | 19.57% | 1631.70 | |
92 | 城南變 | 10kV水電站113線 | 2700 | 24.22% | 1506.06 |
93 | 10kV沿河121線 | 5400 | 92.93% | 0.00 | |
94 | 10kV河西122線 | 2700 | 89.38% | 0.00 | |
95 | 10kV良田125線 | 5400 | 65.94% | 759.24 | |
96 | 葛公變 | 10kV大華112線 | 5400 | 0.00% | 4320.00 |
97 | 10kV洪方114線 | 3690 | 102.89% | 0.00 | |
98 | 10kV葛公115線 | 4680 | 34.73% | 2118.78 | |
99 | 10kV板橋124線 | 3690 | 99.32% | 0.00 | |
100 | 10kV國風(fēng)125線 | 5400 | 33.41% | 2515.68 | |
101 | 官港變 | 10kV官直111線 | 1800 | 62.37% | 317.34 |
102 | 10kV陳鎮(zhèn)112線 | 3600 | 60.38% | 706.32 | |
103 | 10kV石城121線 | 3690 | 124.74% | 0.00 | |
104 | 10kV小梅鋪123線 | 3600 | 33.77% | 1664.46 | |
105 | 花園變 | 10kV源口112線 | 3600 | 80.44% | 0.00 |
106 | 10kV金榨113線 | 3600 | 46.04% | 1222.56 | |
107 | 10kV老屋114線 | 3600 | 35.26% | 1610.82 | |
108 | 10kV許村121線 | 3600 | 49.71% | 1090.62 | |
109 | 10kV汪嶺122線 | 3600 | 46.68% | 1199.52 | |
110 | 10kV花園里123線 | 3600 | 10.89% | 2488.14 | |
111 | 龍泉變 | 10kV龍泉112線 | 4680 | 72.81% | 336.60 |
112 | 10kV森隆鑫113線 | 3690 | 64.54% | 570.60 | |
113 | 10kV大板114線 | 4680 | 85.27% | 0.00 | |
114 | 10kV鐵爐125線 | 6120 | 44.74% | 2158.20 | |
115 | 木塔變 | 10kV祝山111線 | 3600 | 70.98% | 324.72 |
116 | 10kV中原113線 | 3600 | 71.30% | 313.20 | |
117 | 10kV白泥123線 | 3600 | 17.46% | 2251.44 | |
118 | 10kV茶溪124線 | 3600 | 12.50% | 2430.00 | |
119 | 昭潭變 | 10kV北元111線 | 3060 | 22.68% | 1753.92 |
120 | 10kV八房112線 | 3060 | 23.78% | 1720.44 | |
121 | 10kV昭直113線 | 6120 | 25.70% | 3323.16 | |
122 | 10kV營橋121線 | 5400 | 41.74% | 2065.86 | |
123 | 10kV潭東122線 | 8550 | 18.26% | 5278.68 | |
124 | 10kV官營123線 | 5400 | 65.69% | 772.56 | |
125 | 青山變 | 10kV中城122線 | 5400 | 30.61% | 2666.88 |
126 | 10kV梅塘123線 | 4680 | 43.77% | 1695.42 | |
127 | 10kV東陽125線 | 3690 | 102.77% | 0.00 | |
128 | 五豐變 | 10kV坦埠114線 | 5400 | 58.92% | 1138.32 |
129 | 10kV土橋125線 | 5400 | 22.62% | 3098.34 | |
130 | 10kV白笏126線 | 5400 | 63.08% | 913.68 | |
131 | 樓閣變 | 10kV先進(jìn)112線 | 5400 | 77.74% | 122.04 |
132 | 10kV姜壩113線 | 5400 | 45.73% | 1850.58 | |
133 | 10kV樓閣114線 | 4680 | 60.43% | 915.66 | |
134 | 10kV樓港116線 | 8550 | 31.47% | 4149.36 | |
135 | 10kV樓楊124線 | 8550 | 72.71% | 622.98 | |
136 | 至德變 | 10kV梅山111線 | 8550 | 43.60% | 3111.84 |
137 | 10kV茅林119線 | 5400 | 30.12% | 2693.52 | |
138 | 10kV龍崗124線 | 7200 | 28.15% | 3733.20 | |
139 | 10kV合阜125線 | 7200 | 10.78% | 4983.84 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁