項目編碼 | 項目名稱 | 計價單位 | 醫(yī)療服務價格(元) | 醫(yī)保支付分類 |
AAAA0001 | 普通門診診察費 | 次 | 5 | 不予支付類 |
AAAA0002 | 副主任醫(yī)師門診診察費 | 次 | 10 | 不予支付類 |
AAAA0003 | 主任醫(yī)師門診診察費 | 次 | 10 | 不予支付類 |
ABAA0001(120400001) | 皮內(nèi)注射 | 次 | 4.5 | 完全支付類 |
ABAD0001(120400002) | 靜脈注射 | 次 | 5.4 | 完全支付類 |
ABBB0001(120400002) | 靜脈采血 | 次 | 6.3 | 完全支付類 |
ABCA0001(120400006) | 靜脈輸液 | 次 | 11 | 完全支付類 |
ABEA0003(120500001) | 清創(chuàng)(縫合)術(大) | 次 | 135 | 完全支付類 |
ABEA0002(120500002) | 清創(chuàng)(縫合)術(中) | 次 | 72 | 完全支付類 |
ABEA0001(120500003) | 清創(chuàng)(縫合)術(小) | 次 | 36 | 完全支付類 |
310300051 | 眼位照相 | 次 | 14 | 完全支付類 |
310701022 | 心電監(jiān)護 | 小時 | 4.5 | 完全支付類 |
AAAD0001 | 住院診察費 | 日 | 16 | 完全支付類 |
120100003(ACAC001) | 一級護理 | 日 | 27 | 完全支付類 |
120100004(ACAB001) | 二級護理 | 日 | 21 | 完全支付類 |
120100005(ACAA001) | 三級護理 | 日 | 15 | 完全支付類 |
310300029 | 眼壓描記 | 次 | 18 | 完全支付類 |
FDZ02702 | 糖尿病足篩查 | 次 | 68 | 完全支付類 |
ABCB0002 | 靜脈藥物智能輔助集中調(diào)配 | 組 | 2.5 | 完全支付類 |
330100001 | 局部浸潤麻醉 | 次 | 36 | 完全支付類 |
120700001 | 霧化吸入 | 次 | 5.9 | 完全支付類 |
ABGC0001(121000001) | 人工洗胃 | 次 | 45 | 完全支付類 |
310701028 | 血氧飽和度監(jiān)測 | 小時 | 2.7 | 完全支付類 |
120300001 | 中心吸氧 | 小時 | 2.5 | 完全支付類 |
ABCB0001(120400006) | 輸液泵輔助靜脈輸液 | 日 | 54 | 完全支付類 |
120100006(ACBD001) | 一般傳染病護理 | 日 | 23 | 完全支付類 |
120100011(ACBJ004) | 吸痰護理 | 次 | 9 | 完全支付類 |
120100007(ACBA001) | 新生兒護理 | 日 | 17 | 完全支付類 |
120100014(ACBN001) | 壓瘡護理 | 日 | 9 | 完全支付類 |
120100014(ACBH001) | 口腔護理 | 日 | 7.2 | 完全支付類 |
掃一掃在手機打開當前頁