• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 政府信息公開(kāi) > 東至縣人民政府(辦公室) > 公共監(jiān)管信息 > 金融市場(chǎng)監(jiān)管
      索引號(hào): 11341821K168716825/202502-00078 組配分類(lèi): 金融市場(chǎng)監(jiān)管
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 東至縣財(cái)政局 主題分類(lèi): 財(cái)政、金融、審計(jì)
      名稱(chēng): 2024年12月東至縣金融運(yùn)行情況 文號(hào):
      成文日期: 發(fā)布日期: 2025-02-12
      廢止日期:
      2024年12月東至縣金融運(yùn)行情況
      發(fā)布時(shí)間:2025-02-12 16:34 來(lái)源:縣財(cái)政局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
      單位 項(xiàng)目 月末余額 比上月 比年初 存貸比
      全縣 各項(xiàng)存款 4691513.26 27142.18 360357.99 70.73%
      各項(xiàng)貸款 3318100.29 -16090.80 482718.16
      農(nóng)發(fā)行 各項(xiàng)存款 32081.43 -13350.87 -26173.97 1729.50%
      其中:個(gè)人存款 0.00 0.00 0.00
      各項(xiàng)貸款 554849.43 -8580.00 99948.93
      工行 各項(xiàng)存款 349281.05 12385.35 50465.69 50.99%
      其中:個(gè)人存款 297809.76 12114.13 40582.69
      各項(xiàng)貸款 178100.56 -28650.24385 -31652.95
      農(nóng)行 各項(xiàng)存款 612249.78 7177.37 36481.75 73.33%
      其中:個(gè)人存款 512006.82 8614.68 63433.06
      各項(xiàng)貸款 448973.13 -5958.37 83421.29
      中行 各項(xiàng)存款 337726.64 1827.40 27111.35 84.81%
      其中:個(gè)人存款 257890.28 1907.24 21491.47
      各項(xiàng)貸款 286426.93 714.88 60306.63
      建行 各項(xiàng)存款 179795.10 3402.13 5002.93 101.30%
      其中:個(gè)人存款 137298.50 3854.11 16839.93
      各項(xiàng)貸款 182140.22 6076.31 22935.04
      郵政 各項(xiàng)存款 1051834.00 3878.00 122006.00  
      郵儲(chǔ)銀行 各項(xiàng)存款 45445.27 689.81 -14456.76 282.90%
      各項(xiàng)貸款 128564.01 918.62 19580.22
      東至農(nóng)商行 各項(xiàng)存款 1830496.00 10815.00 128967.00 68.11%
      其中:個(gè)人存款 1713028.00 4206.00 147475.00
      各項(xiàng)貸款 1246839.00 11775.00 150456.00
      徽商銀行 各項(xiàng)存款 165653.00 -1337.00 28351.00 91.07%
      其中:個(gè)人存款 141647.00 870.00 29446.00
      各項(xiàng)貸款 150857.00 4175.00 50926.00
      九華農(nóng)商行 各項(xiàng)存款 46715.00 2075.00 -881.00 217.83%
      其中:個(gè)人存款 37541.00 -115.00 6079.00
      各項(xiàng)貸款 101758.00 3307.00 23760.00
      揚(yáng)子村鎮(zhèn)銀行 各項(xiàng)存款 40236.00 -420.00 3484.00 98.40%
      其中:個(gè)人存款 34626.00 5.00 5473.00
      各項(xiàng)貸款 39592.00 131.00 3037.00
      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>