• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 政府信息公開 > 東至縣人民政府(辦公室) > 社會公益事業(yè) > 基本醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域 > 飲用水衛(wèi)生安全
      索引號: 113418210032870439/202503-00002 組配分類: 飲用水衛(wèi)生安全
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 縣衛(wèi)生健康委員會 主題分類: 醫(yī)療衛(wèi)生 / 公民 / 其他
      名稱: 東至縣2025年第1季度水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果公示 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2025-03-10
      廢止日期:
      東至縣2025年第1季度水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果公示
      發(fā)布時間:2025-03-10 09:59 來源:縣衛(wèi)生健康委員會 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
          根據(jù)《池州市水污染防治工作方案》要求,現(xiàn)將東至縣2025年第1季度城鄉(xiāng)末梢水水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果公告如下:
          我縣共設(shè)置城區(qū)市政供水管網(wǎng)末梢水(用戶水龍頭水)監(jiān)測點(diǎn)6個,鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水管網(wǎng)末梢水(用戶水龍頭水)監(jiān)測點(diǎn)15個,監(jiān)測指標(biāo)36項(xiàng)。監(jiān)測結(jié)果:21份監(jiān)測點(diǎn)水樣所監(jiān)測指標(biāo)均符合GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的要求。具體見下表。
      東至縣2025年第1季度水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果公示表
      序號 季度 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 供水單位名稱 樣品編號 采樣日期 采樣地點(diǎn) 經(jīng)度 緯度 監(jiān)測指標(biāo)(項(xiàng)數(shù)) 水樣是否達(dá)標(biāo) 不達(dá)標(biāo)
      項(xiàng)目
      (東經(jīng)) (北緯)
      1 2025 1 城區(qū) 東至縣堯舜供水有限公司 HW2025039 2025.01.09 堯渡鎮(zhèn)東山廠部 117.014210 30.080380 36
      2 2025 1 城區(qū) 東至縣堯舜供水有限公司 HW2025040 2025.01.09 堯渡鎮(zhèn)沿河路老五飯店 117.023917 30.098748 36
      3 2025 1 城區(qū) 東至縣堯舜供水有限公司 HW2025041 2025.01.09 堯渡鎮(zhèn)沿河路梅公窖高粱酒店 117.024088 30.101410 36
      4 2025 1 城區(qū) 東至縣堯舜供水有限公司 HW2025042 2025.01.09 堯渡鎮(zhèn)天臺山路陶公菊店 117.024995 30.121357 36
      5 2025 1 城區(qū) 東至縣堯舜供水有限公司 HW2025043 2025.01.09 堯渡鎮(zhèn)梅城配水站 117.025493 30.122719 36
      6 2025 1 城區(qū) 東至縣堯舜供水有限公司 HW2025044 2025.01.09 東至縣疾控中心 117.019113 30.096014 36
      7 2025 1 洋湖鎮(zhèn) 洋湖水廠 HW2025015 2025.01.07 洋湖鎮(zhèn)胖子老徽菜飯店 117.173091 30.181193 36
      8 2025 1 葛公鎮(zhèn) 葛公水廠 HW2025017 2025.01.07 葛公鎮(zhèn)糧站飯店 117.182921 30.086104 36
      9 2025 1 堯渡鎮(zhèn) 建新水廠 HW2025038 2025.01.09 堯渡鎮(zhèn)汪村村馬中虎戶 116.94723 30.109693 36
      10 2025 1 香隅鎮(zhèn) 龍江水廠 HW2025034 2025.01.09 香隅鎮(zhèn)同心村王小祥戶 116.841821 30.052793 36
      11 2025 1 東流鎮(zhèn) 東流水廠 HW2025008 2025.01.06 東流鎮(zhèn)升金假日酒店 116.920757 30.214930 36
      12 2025 1 勝利鎮(zhèn) 勝江水廠 HW2025006 2025.01.06 勝利鎮(zhèn)街道小包早點(diǎn)店 116.983993 30.407556 36
      13 2025 1 大渡口鎮(zhèn) 大渡口水廠 HW2025002 2025.01.06 大渡口中心衛(wèi)生院 117.045951 30.482428 36
      14 2025 1 張溪鎮(zhèn) 張溪水廠 HW2025013 2025.01.07 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村小芳便利店 117.122005 30.246471 36
      15 2025 1 木塔鄉(xiāng) 木塔水廠 HW2025020 2025.01.08 木塔鄉(xiāng)中心學(xué)校 117.046193 29.774264 36
      16 2025 1 龍泉鎮(zhèn) 龍門水廠 HW2025025 2025.01.08 龍泉鎮(zhèn)街丁福壽戶 116.779763 29.589216 36
      17 2025 1 青山鄉(xiāng) 青山水廠 HW2025023 2025.01.08 青山鄉(xiāng)陽光大酒店 116.703767 29.695134 36
      18 2025 1 昭潭鎮(zhèn) 昭潭水廠 HW2025028 2025.01.08 昭潭鎮(zhèn)8+1商務(wù)酒店 116.819634 29.688653 36
      19 2025 1 泥溪鎮(zhèn) 泥溪水廠 HW2025030 2025.01.08 泥溪鎮(zhèn)泥溪村莫春風(fēng)戶 116.864764 29.790671 36
      20 2025 1 官港鎮(zhèn) 官港水廠 HW2025032 2025.01.08 官港鎮(zhèn)菜市場路口何結(jié)順戶 116.928445 29.911345 36
      21 2025 1 花園鄉(xiāng) 花園水廠 HW2025019 2025.01.07 花園鄉(xiāng)花園水果店 117.01812 29.969758 36
      備注:監(jiān)測指標(biāo)包括:(1)微生物指標(biāo)3項(xiàng):總大腸菌群、菌落總數(shù)、大腸埃希菌;(2)毒理學(xué)指標(biāo)16項(xiàng):砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽;(3)感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo)16項(xiàng):色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅 、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度(以CaCo3計(jì))、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)?計(jì))、氨氮(以N計(jì));(4)消毒劑指標(biāo)1項(xiàng):游離氯,共計(jì)36項(xiàng)。
      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>