• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 政府信息公開 > 東至縣人民政府(辦公室) > 公共監(jiān)管信息 > 金融市場監(jiān)管
      索引號: 113418210032869057/202412-00021 組配分類: 金融市場監(jiān)管
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 東至縣財(cái)政局 主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì)
      名稱: 2024年11月東至縣金融運(yùn)行情況 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-12-24
      廢止日期:
      2024年11月東至縣金融運(yùn)行情況
      發(fā)布時間:2024-12-24 15:01 來源:縣財(cái)政局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
      單位 項(xiàng)目 月末余額 比上月 比年初 存貸比
      全縣 各項(xiàng)存款 4664371.08 -8006.24 333215.80 71.48%
      各項(xiàng)貸款 3334191.09 35846.76 498808.96
      農(nóng)發(fā)行 各項(xiàng)存款 45432.30 -15328.22 -12823.10 1240.15%
      其中:個人存款 0.00 0.00 0.00
      各項(xiàng)貸款 563429.43 2027.93 108528.93
      工行 各項(xiàng)存款 336895.70 -5205.14 38080.34 61.37%
      其中:個人存款 285695.63 1286.34 28468.57
      各項(xiàng)貸款 206750.80 19174.54446 -3002.71
      農(nóng)行 各項(xiàng)存款 605072.41 -10975.39 29304.38 75.19%
      其中:個人存款 503392.14 1755.70 54818.38
      各項(xiàng)貸款 454931.49 5054.53 89379.65
      中行 各項(xiàng)存款 335899.24 12182.53 25283.95 85.06%
      其中:個人存款 255983.04 1332.11 19584.23
      各項(xiàng)貸款 285712.05 3837.45 59591.75
      建行 各項(xiàng)存款 176392.97 3550.14 1600.80 99.81%
      其中:個人存款 133444.39 60.45 12985.82
      各項(xiàng)貸款 176063.91 -68.53 16858.73
      郵政 各項(xiàng)存款 866751.26 -707.06 91093.96  
      郵儲銀行 各項(xiàng)存款 225960.20 3949.90 11887.47 56.49%
      各項(xiàng)貸款 127645.40 388.84 18661.61
      東至農(nóng)商行 各項(xiàng)存款 1819681.00 -3560.00 118152.00 67.87%
      其中:個人存款 1708822.00 4640.00 143269.00
      各項(xiàng)貸款 1235064.00 -299.00 138681.00
      徽商銀行 各項(xiàng)存款 166990.00 10390.00 29688.00 87.84%
      其中:個人存款 140777.00 1084.00 28576.00
      各項(xiàng)貸款 146682.00 10737.00 46751.00
      九華農(nóng)商行 各項(xiàng)存款 44640.00 -2313.00 -2956.00 220.54%
      其中:個人存款 37656.00 1733.00 6194.00
      各項(xiàng)貸款 98451.00 -5048.00 20453.00
      揚(yáng)子村鎮(zhèn)銀行 各項(xiàng)存款 40656.00 10.00 3904.00 97.06%
      其中:個人存款 34621.00 -27.00 5468.00
      各項(xiàng)貸款 39461.00 42.00 2906.00
      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>