• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 政府信息公開 > 東至縣人民政府(辦公室) > 公共監(jiān)管信息 > 國有企業(yè)信息 > 財(cái)務(wù)指標(biāo)
      索引號(hào): 113418210032869057/202409-00014 組配分類: 財(cái)務(wù)指標(biāo)
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 東至縣財(cái)政局 主題分類: 國民經(jīng)濟(jì)管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管
      名稱: 東至縣自來水廠2024年8月份財(cái)務(wù)快報(bào) 文號(hào):
      成文日期: 發(fā)布日期: 2024-09-14
      廢止日期:
      東至縣自來水廠2024年8月份財(cái)務(wù)快報(bào)
      發(fā)布時(shí)間:2024-09-14 08:43 來源:縣財(cái)政局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
      編制單位(公章):東至縣自來水廠        
      本企業(yè)代碼:913417211541837948 2024年8月     金額單位:萬元
      項(xiàng)目 行次 本月數(shù) 本年累計(jì) 上年同期
      1.營(yíng)業(yè)總收入 1 140 5,731 889
      2.營(yíng)業(yè)成本 2 105 4,576 990
      3.稅金及附加 3 0 5 5
      4.銷售費(fèi)用 4 9 102 307
      5.管理費(fèi)用 5 23 251 411
      6.研發(fā)費(fèi)用 6 0 0 0
      7.財(cái)務(wù)費(fèi)用 7 39 143 0
        其中:利息費(fèi)用 8 39 143 0
              匯兌凈損失(凈收益以“-”號(hào)填列) 9 0 0 0
      8.資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) 10 0 0 0
      9.信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) 11 0 0 0
      10.其他收益 12 0 0 0
      11.投資收益(損失以“-”號(hào)填列) 13 0 0 0
         其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 14 0 0 0
      12.公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) 15 0 0 0
      13.資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) 16 0 0 0
      14.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) 17 -36 654 -824
      15.營(yíng)業(yè)外收支凈額 18 0 -38 15
         其中:政府補(bǔ)助 19 0 0 0
      16.利潤(rùn)總額(虧損以“-”號(hào)填列) 20 -36 616 -809
      17.凈利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) 21 -36 616 -809
         其中:歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 22 -36 616 -809
      18.資產(chǎn)總額 23 ──── 28,448 5,262
      19.流動(dòng)資產(chǎn) 24 ──── 19,934 4,769
         其中:貨幣資金 25 ──── 384 639
               應(yīng)收票據(jù) 26 ──── 0 0
               應(yīng)收賬款 27 ──── 318 355
               存貨 28 ──── 607 3,176
                其中:原材料 29 ──── 491 716
                      庫存商品(產(chǎn)成品) 30 ──── 0 0
               合同資產(chǎn) 31 ──── 0 0
      20.負(fù)債總額 32 ──── 28,968 6,167
      21.流動(dòng)負(fù)債 33 ──── 4,135 6,167
         其中:應(yīng)付票據(jù) 34 ──── 0 0
               應(yīng)付賬款 35 ──── 2,368 969
      22.帶息負(fù)債總額 36 ──── 12,000 1,000
         其中:銀行借款 37 ──── 12,000 0
               應(yīng)付債券 38 ──── 0 0
      23.所有者權(quán)益總額 39 ──── -520 -905
         其中:歸屬于母公司的所有者權(quán)益總額 40 ──── -520 -905
      24.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 41 -4,352 23 -33
      25.資本化利息支出 42 0 0 0
      26.應(yīng)交稅費(fèi)總額 43 4 47 44
      27.已交稅費(fèi)總額 44 4 47 44
         其中:已交增值稅 45 4 44 44
               已交消費(fèi)稅 46 0 0 0
               已交所得稅 47 0 0 0
      28.職工薪酬(不含勞務(wù)派遣費(fèi)用) 48 26 323 863
         其中:職工工資總額 49 24 261 269
               其中:在崗職工工資總額 50 24 261 269
      29.職工人數(shù)(人)(不含勞務(wù)派遣人員) 51 ──── 50 50
         其中:在崗職工人數(shù)(人) 52 ──── 50 50
      30.從業(yè)人員人數(shù)(人) 53 ──── 50 50
      31.固定資產(chǎn)投資額 54 3 13 19
      32.計(jì)提的資產(chǎn)折舊額 55 45 397 14
      33.勞動(dòng)生產(chǎn)總值 56 39 1,421 97
      34.工業(yè)總產(chǎn)值 57 0 0 0
      35.工業(yè)銷售產(chǎn)值 58 0 0 0
      36.出口產(chǎn)品銷售收入 59 0 0 0
      37.新產(chǎn)品產(chǎn)值 60 0 0 0
      38.研發(fā)(R&D)經(jīng)費(fèi)投入 61 0 0 0
      填表人:余東保 聯(lián)系電話:0566 5293103       
      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>