索引號: | 11341821003287502E/202009-00113 | 組配分類: | 救災(zāi)財政資金使用 |
發(fā)布機構(gòu): | 泥溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 泥溪鎮(zhèn)2020年基本公衛(wèi)傳染病防控資金撥付花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-09-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
泥溪鎮(zhèn)2020年基本公衛(wèi)傳染病防控資金撥付表 | ||
序號 | 村委會 | 撥付資金(元) |
1 | 泥溪村 | 7500 |
2 | 隱東村 | 14500 |
3 | 元潘村 | 8500 |
4 | 雙龍村 | 8500 |
5 | 河廟村 | 7000 |
6 | 水村村 | 6500 |
7 | 朱村村 | 10000 |
8 | 官村村 | 8500 |
9 | 宋陽村 | 9500 |
10 | 中洲村 | 8000 |
11 | 雙溪村 | 6500 |
12 | 西灣村 | 7500 |
13 | 楊林村 | 11500 |
合 計 | 114000 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁