索引號(hào): | 11341821003287502E/202001-00044 | 組配分類: | 任務(wù)分配 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 泥溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 泥溪鎮(zhèn)2019年農(nóng)村危房改造農(nóng)戶基本情況公示表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-01-02 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) |
鄉(xiāng) (鎮(zhèn)) |
村 民 委員會(huì) |
戶主 姓名 |
貧困戶類型 |
脫貧 年限 |
危房 等級(jí) |
擬改造 方 式 |
補(bǔ)助 資金 |
備注 | |||
建 檔 立卡戶 |
五 保 戶 |
低 保 戶 |
殘疾人 家庭 |
|||||||||
1 | 泥溪鎮(zhèn) | 西灣村 | 計(jì)登榮 | √ | √ | √ | 2019年 | C | 修繕 | 6000 | ||
2 | 泥溪鎮(zhèn) | 西灣村 | 黃新國 | √ | √ | 2019年 | C | 修繕 | 6000 | |||
3 | 泥溪鎮(zhèn) | 西灣村 | 李勝民 | √ | 2015年 | C | 修繕 | 6000 | ||||
4 | 泥溪鎮(zhèn) | 西灣村 | 黃三保 | √ | D | 重建 | 20000 | |||||
5 | 泥溪鎮(zhèn) | 楊林村 | 汪林 | √ | √ | 2014年 | C | 修繕 | 6000 | |||
6 | 泥溪鎮(zhèn) | 河廟村 | 莫不算 | √ | 無房戶 | 新建 | 20000 | |||||
7 | 泥溪鎮(zhèn) | 雙龍村 | 計(jì)雪云 | √ | 2019年 | C | 修繕 | 6000 | ||||
8 | 泥溪鎮(zhèn) | 雙龍村 | 程南姣 | √ | 2015年 | C | 修繕 | 6000 | ||||
9 | 泥溪鎮(zhèn) | 宋陽村 | 張結(jié)根 | √ | 2018年 | C | 修繕 | 6000 | ||||
10 | 泥溪鎮(zhèn) | 宋陽村 | 張邦元 | √ | 2016年 | C | 修繕 | 6000 | ||||
11 | 泥溪鎮(zhèn) | 宋陽村 | 鄭的女 | √ | 2016年 | C | 修繕 | 6000 | ||||
12 | 泥溪鎮(zhèn) | 朱村村 | 吳為結(jié) | √ | √ | 2014 | C | 重建 | 20000 | |||
13 | 泥溪鎮(zhèn) | 隱東村 | 齊謀慶 | √ | √ | 未脫貧 | C | 重建 | 20000 | |||
14 | 泥溪鎮(zhèn) | 元潘村 | 邵德文 | √ | C | 修繕 | 6000 | |||||
15 | 泥溪鎮(zhèn) | 河廟村 | 胡小女 | √ | 2015 | D | 20000 | |||||
16 | 泥溪鎮(zhèn) | 隱東村 | 王杰財(cái) | √ | 2019 | C | 6000 | |||||
17 | 泥溪鎮(zhèn) | 元潘村 | 汪新葉 | √ | 2015 | C | 6000 | |||||
18 | 泥溪鎮(zhèn) | 河廟村 | 莫金才 | √ | 無房戶 | 新建 | 20000 | 完工 |
序號(hào) |
鄉(xiāng) (鎮(zhèn)) |
村 民 委員會(huì) |
戶主 姓名 |
貧困戶類型 |
脫貧 年限 |
危房 等級(jí) |
擬改造 方 式 |
補(bǔ)助 資金 |
備注 | |||
建 檔 立卡戶 |
五 保 戶 |
低 保 戶 |
殘疾人 家庭 |
|||||||||
1 | 泥溪鎮(zhèn) | 中洲村 | 葉祥杰 | C | 修繕 | 4000 | 邊緣戶 | |||||
2 | 泥溪鎮(zhèn) | 中洲村 | 葉紅勝 | D | 重建 | 10000 | 邊緣戶 | |||||
3 | 泥溪鎮(zhèn) | 中洲村 | 焦慶云 | √ | 2019年 | 無房戶 | 新建 | 20000 | ||||
4 | 泥溪鎮(zhèn) | 泥溪村 | 葉黑皮 | √ | C | 修繕 | 6000 | |||||
5 | 泥溪鎮(zhèn) | 泥溪村 | 李洪祥 | √ | D | 重建 | 20000 | |||||
6 | 泥溪鎮(zhèn) | 朱村村 | 張?jiān)?/span> | √ | C | 修繕 | 6000 | |||||
7 | 泥溪鎮(zhèn) | 朱村村 | 石鈺 | √ | D | 重建 | 20000 | |||||
8 | 泥溪鎮(zhèn) | 朱村 | 李仁美 | √ | D | 重建 | 20000 | |||||
9 | 泥溪鎮(zhèn) | 河廟村 | 夏秋生 | D | 重建 | 10000 | 邊緣戶 | |||||
10 | 泥溪鎮(zhèn) | 河廟村 | 莫國林 | √ | 2018 | D | 重建 | 20000 | ||||
11 | 泥溪鎮(zhèn) | 河廟村 | 高榮勝 | √ | D | 重建 | 20000 | |||||
12 | 泥溪鎮(zhèn) | 宋陽村 | 李廋子 | √ | 無房戶 | 新建 | 20000 | |||||
13 | 泥溪鎮(zhèn) | 宋陽村 | 周漢宗 | C | 修繕 | 4000 | 邊緣戶 | |||||
14 | 泥溪鎮(zhèn) | 宋陽村 | 周杏娟 | √ | 2015年 | D | 重建 | 20000 | ||||
15 | 泥溪鎮(zhèn) | 雙龍村 | 柏家富 | √ | 2018年 | 無房戶 | 新建 | 20000 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁