索引號: | 1134182177115084T/202012-00114 | 組配分類: | 財政專項扶貧資金分配結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 青山鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 東至縣青山鄉(xiāng)2020年財政專項扶貧資金分配結(jié)果 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-12-21 | |
生效日期: | 廢止日期: |
青山鄉(xiāng)2020年度扶貧資產(chǎn)管理臺賬 | |||||||||||||||||||||||||
序號 |
產(chǎn)權(quán)單位 (所有權(quán)人) |
扶貧資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)購建時間 | 資產(chǎn)類型 |
資金規(guī)模 (萬元) |
資產(chǎn)資金的來源 |
資產(chǎn)原始值 (萬元) |
資產(chǎn)凈值(萬元) | 數(shù)量 | 單位 | 預(yù)計使用年限 | 資產(chǎn)運營單位(使用權(quán)人) | 資產(chǎn)后續(xù)管護主體及責任人 | 收益權(quán)人 | 備注 | ||||||||||
專項資金 | 政涉農(nóng)統(tǒng)籌整合資金 | 盤活財政存量用于脫貧攻堅資金 | 地方債券用于支持脫貧攻堅資金及其他用于脫貧攻堅的財政資金 | 社會扶貧資金 | 其他資金 | 總資產(chǎn) | 所占份額 | 資產(chǎn)運營方式 | 運營單位的名稱 | 資產(chǎn)收益 | 資產(chǎn)運營期限 | 管護單位 | 管護人 | ||||||||||||
1 | 東陽村 | 下昌路硬化 | 2020年 | 公益性資產(chǎn) | 75 | 30 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 75 | 100 | 75 | 0.6 | 公里 | 20年 | 東陽村 | 陳永祥 | 東陽村 | |||||
2 | 東陽村 | 劉譚路硬化 | 2020年 | 公益性資產(chǎn) | 33.75 | 13.5 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0 | 33.75 | 100 | 33.75 | 0.27 | 公里 | 20年 | 東陽村 | 陳永祥 | 東陽村 | |||||
3 | 東陽村 | 趙山路硬化 | 2020年 | 公益性資產(chǎn) | 250 | 100 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 250 | 100 | 250 | 2 | 公里 | 20年 | 東陽村 | 陳永祥 | 東陽村 | |||||
4 | 東陽村 | 安全飲用水管網(wǎng)改造 | 2020年 | 公益性資產(chǎn) | 12.5 | 10 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 12.5 | 100 | 12.5 | 4 | 公里 | 10年 | 東陽村 | 陳永祥 | 東陽村 | |||||
5 | 東陽村 | 青山鄉(xiāng)東陽村下苗塘清淤擴挖 | 2020年 | 公益性資產(chǎn) | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 100 | 25 | 10000 | 立方米 | 10年 | 東陽村 | 陳永祥 | 東陽村 | |||||
6 | 東陽村 | 東陽村東陽河張灣段擋土墻工程 | 2020年 | 公益性資產(chǎn) | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 100 | 28 | 100 | 米 | 10年 | 東陽村 | 陳永祥 | 東陽村 | |||||
7 | 東陽村 | 2020年青山鄉(xiāng)東陽村與同德堂公司合作發(fā)展中藥材種植項目 | 2020年 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 30 | 1 | 個 | 1年 | 入股 | 同德堂生物科技有限公司 | 2.1 | 1年 | 同德堂生物科技有限公司 | 李德印 | 東陽村 | |
8 | 青山鄉(xiāng)貧困戶 | 2020年務(wù)工獎補項目 | 2020年 | 到戶類資產(chǎn) | 18.83 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 18.83 | 100 | ||||||||||||
9 | 東陽村貧困戶 | 2020年青山鄉(xiāng)到戶特色種養(yǎng)業(yè)項目 | 2020年 | 到戶類資產(chǎn) | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 100 | ||||||||||||
10 | 梅塘村貧困戶 | 2020年青山鄉(xiāng)到戶特色種養(yǎng)業(yè)項目 | 2020年 | 到戶類資產(chǎn) | 1.605 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 100 | ||||||||||||
11 | 青山村貧困戶 | 2020年青山鄉(xiāng)到戶特色種養(yǎng)業(yè)項目 | 2020年 | 到戶類資產(chǎn) | 2.45 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 100 | ||||||||||||
12 | 雙港村貧困戶 | 2020年青山鄉(xiāng)到戶特色種養(yǎng)業(yè)項目 | 2020年 | 到戶類資產(chǎn) | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 100 | ||||||||||||
13 | 雙河村貧困戶 | 2020年青山鄉(xiāng)到戶特色種養(yǎng)業(yè)項目 | 2020年 | 到戶類資產(chǎn) | 1.635 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 100 | ||||||||||||
14 | 葉橋村貧困戶 | 2020年青山鄉(xiāng)到戶特色種養(yǎng)業(yè)項目 | 2020年 | 到戶類資產(chǎn) | 3.01 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 100 | ||||||||||||
15 | 中城村貧困戶 | 2020年青山鄉(xiāng)到戶特色種養(yǎng)業(yè)項目 | 2020年 | 到戶類資產(chǎn) | 2.02 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 100 | ||||||||||||
16 | 中村村貧困戶 | 2020年青山鄉(xiāng)到戶特色種養(yǎng)業(yè)項目 | 2020年 | 到戶類資產(chǎn) | 1.359 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.359 | 100 |
掃一掃在手機打開當前頁