索引號: | 341821003287545U/202009-00014 | 組配分類: | 耕地地力保護 |
發(fā)布機構: | 龍泉鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 農業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 東至縣龍泉鎮(zhèn)2020年度水稻實際種植面積統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-09-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
東至縣龍泉鎮(zhèn)2020年度水稻實際種植面積統(tǒng)計表 | ||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(蓋章) 上報日期: 2020年8月30日 | ||||||||
序號 | 村名 | 小組數 | 戶數 | 水稻實際種植面積(畝) | 備注 | |||
合計 | 早稻 | 一季稻 | 雙季晚稻 | 其中作再生稻面積(畝) | ||||
1 | 龍泉村 | 7 | 56 | 1813.02 | 285.54 | 1222.08 | 305.40 | |
2 | 曹村村 | 10 | 124 | 2616.39 | 10.00 | 2596.39 | 10.00 | |
3 | 松田村 | 17 | 171 | 6068.96 | 121.93 | 5825.10 | 121.93 | |
4 | 下畈村 | 13 | 441 | 3544.19 | 13.10 | 3517.99 | 13.10 | |
5 | 瀼塘村 | 15 | 216 | 3468.93 | 277.69 | 2891.45 | 299.79 | 107.14 |
6 | 何村村 | 13 | 521 | 4007.52 | 4007.52 | 55 | ||
7 | 黃荊港村 | 17 | 278 | 3105.43 | 2952.62 | 152.81 | ||
8 | 大板村 | 9 | 132 | 1215.5 | 1215.5 | |||
9 | 三源村 | 9 | 43 | 273.1 | 273.1 | |||
10 | 高林村 | 14 | 184 | 518.89 | 518.89 | |||
11 | 林豐村 | 19 | 571 | 4366.42 | 4366.42 | |||
12 | 古樓 | 10 | 185 | 3684.61 | 3684.61 | |||
13 | 鐵爐村 | 26 | 761 | 4781.11 | 6.89 | 4767.33 | 6.89 | |
14 | 新屋村 | 9 | 500 | 2735.30 | 2735.30 | |||
15 | 東至縣園藝場 | 1 | 31 | 494.4 | 494.4 | |||
16 | 東至縣示范農場 | 1 | 15 | 256 | 256 | |||
17 | 安徽省東至茶樹良種繁殖示范場 | 1 | 5 | 307.61 | 307.61 | |||
合計 | 191 | 4234 | 43257.38 | 715.15 | 41632.31 | 909.92 | 162.14 |
掃一掃在手機打開當前頁