索引號: | 11341821003287377R/201904-00041 | 組配分類: | 年度任務(wù)執(zhí)行情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 葛公鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 / 公民 |
名稱: | 【危房改造】2018年葛公鎮(zhèn)危房改造驗收基本信息表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-04-21 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 村別 | 受益農(nóng)戶 | 貧困類型 | 改造類型 | 補助金額(元) |
1 | 同春村 | 劉華東 | 建檔立卡貧困戶 | D | 20000 |
2 | 同春村 | 程千新 | 建檔立卡貧困戶 | D | 20000 |
3 | 同春村 | 馮國群 | 建檔立卡貧困戶 | D | 20000 |
4 | 同春村 | 胡忠鼎 | 建檔立卡貧困戶 | C | 6000 |
5 | 同春村 | 金長城 | 建檔立卡貧困戶 | D | 20000 |
6 | 同春村 | 汪彩球 | 建檔立卡貧困戶 | C | 6000 |
7 | 同春村 | 程四喜 | 建檔立卡貧困戶 | C | 6000 |
8 | 同春村 | 金虎 | 五保戶 | D | 20000 |
9 | 同春村 | 胡脈進 | 建檔立卡貧困戶 | C | 6000 |
10 | 同春村 | 張文良 | 建檔立卡貧困戶 | C | 6000 |
11 | 同春村 | 張雪英 | 建檔立卡貧困戶 | C | 6000 |
12 | 大華村 | 徐基干 | 建檔立卡貧困戶 | D | 20000 |
13 | 大華村 | 吳昌龍 | 五保戶 | D | 20000 |
14 | 大華村 | 曹成鳳 | 低保戶 | D | 20000 |
15 | 大華村 | 劉永高 | 建檔立卡貧困戶 | D | 20000 |
16 | 大華村 | 吳杰明 | 建檔立卡貧困戶 | D | 20000 |
17 | 大華村 | 李良友 | 建檔立卡貧困戶 | D | 20000 |
18 | 大華村 | 方恩玉 | 建檔立卡貧困戶 | D | 20000 |
19 | 大華村 | 曹成龍 | 建檔立卡貧困戶 | D | 20000 |
20 | 大華村 | 張翠娥 | 貧困戶(未脫貧)、低保戶 | D | 20000 |
21 | 悅民村 | 范仁杰 | 低保戶 | D | 20000 |
22 | 徽道村 | 黃定國 | 建檔立卡貧困戶 | D | 20000 |
23 | 徽道村 | 汪國年 | 低保戶 | C | 6000 |
24 | 徽道村 | 汪國祥 | 建檔立卡貧困戶 | C | 6000 |
25 | 徽道村 | 王有國 | 建檔立卡貧困戶 | C | 6000 |
26 | 徽道村 | 王自友 | 五保戶 | C | 6000 |
27 | 徽道村 | 陳國建 | 貧困戶(未脫貧)、低保戶 | D | 20000 |
28 | 徽道村 | 汪正營 | 貧困戶(已脫貧)、低保戶 | D | 20000 |
29 | 徽道村 | 王永革 | 貧困戶(未脫貧)、低保戶 | C | 6000 |
30 | 徽道村 | 王天次 | 低保戶 | D | 20000 |
31 | 徽道村 | 陳會友 | 貧困戶(已脫貧)、低保戶 | D | 20000 |
32 | 徽道村 | 王友安 | 貧困戶(未脫貧)、低保戶 | C | 6000 |
33 | 徽道村 | 程坤順 | 低保戶 | C | 6000 |
34 | 徽道村 | 王兆芳 | 五保、建卡戶 | C | 6000 |
35 | 徽道村 | 鄭國和 | 低保戶 | D | 20000 |
36 | 徽道村 | 李德清 | 低保戶建卡戶 | C | 6000 |
37 | 徽道村 | 程坤紅 | 低保殘疾戶 | C | 6000 |
38 | 徽道村 | 汪少紅 | 低保戶,建卡戶 | D | 20000 |
39 | 徽道村 | 李克敏 | 建檔立卡、殘疾 | D | 20000 |
40 | 梅樹村 | 汪榮枝 | 低保戶、殘疾戶 | D | 20000 |
41 | 梅樹村 | 陳永德 | 低保 | D | 20000 |
42 | 梅樹村 | 陳忠德 | 低保 | D | 20000 |
43 | 梅樹村 | 陳百杰 | 低保 | D | 20000 |
44 | 梅樹村 | 陳云娥 | 低保 | D | 20000 |
45 | 梅樹村 | 王福善 | 五保 | D | 20000 |
46 | 梅樹村 | 黃吉得 | 低保 | D | 20000 |
47 | 梅樹村 | 曹金爐 | 低保 | D | 20000 |
48 | 梅樹村 | 陳臘桂 | 低保 | D | 20000 |
49 | 梅樹村 | 陳金武 | 低保 | D | 20000 |
50 | 梅樹村 | 吳文坤 | 低保 | D | 20000 |
51 | 梅樹村 | 黃吉漢 | 低保 | C | 6000 |
52 | 梅樹村 | 陳兆皇 | 低保 | D | 20000 |
53 | 梅樹村 | 汪利年 | 五保戶 | C | 6000 |
54 | 梅樹村 | 黃吉滿 | 低保 | C | 6000 |
55 | 梅樹村 | 陳國來 | 建檔立卡貧困戶 | D | 20000 |
56 | 梅樹村 | 吳小青 | 低保 | D | 20000 |
57 | 梅樹村 | 陳學會 | 低保戶 | D | 20000 |
58 | 梅樹村 | 陳勝利 | 建檔立卡貧困戶 | D | 20000 |
59 | 梅樹村 | 陳祖德 | 建檔立卡貧困戶 | D | 20000 |
60 | 梅樹村 | 周和貴 | 建檔立卡貧困戶 | D | 20000 |
61 | 梅樹村 | 陳遠旺 | 建檔立卡貧困戶 | D | 20000 |
62 | 蘭潭村 | 胡民建 | 貧困戶(已脫貧)、低保戶、殘疾戶 | D | 20000 |
63 | 蘭潭村 | 李應(yīng)有 | 貧困戶(已脫貧)、五保戶 | C | 6000 |
64 | 蘭潭村 | 張棟梁 | 貧困戶(未脫貧)、五保戶 | C | 6000 |
65 | 蘭潭村 | 張得錄 | 貧困戶(未脫貧)、五保戶 | C | 6000 |
66 | 蘭潭村 | 張定奇 | 貧困戶,五保戶 | C | 6000 |
67 | 蘭潭村 | 吳玉梅 | 建檔立卡戶、貧困戶 | C | 6000 |
68 | 蘭潭村 | 張智友 | 五保戶 | D | 20000 |
69 | 蘭潭村 | 張普元 | 建檔立卡戶、貧困戶 | C | 6000 |
70 | 蘭潭村 | 洪向東 | 貧困戶 | D | 20000 |
71 | 蘭潭村 | 洪光寵 | 貧困戶 | D | 20000 |
72 | 蘭潭村 | 張衛(wèi)紅 | 貧困戶 | C | 6000 |
73 | 蘭潭村 | 張金保 | 貧困戶 | D | 20000 |
74 | 蘭潭村 | 王月娥 | 貧困戶 | D | 20000 |
75 | 蘭潭村 | 徐西才 | 五保貧困戶 | D | 20000 |
76 | 蘭潭村 | 張定逵 | 五保貧困戶 | D | 20000 |
77 | 蘭潭村 | 張正順 | 低保貧困戶 | D | 20000 |
78 | 蘭潭村 | 張國富 | 五保貧困戶 | D | 20000 |
79 | 蘭潭村 | 張智能 | 低保貧困戶 | D | 20000 |
80 | 蘭潭村 | 汪曉霞 | 低保五保戶 | D | 20000 |
81 | 蘭潭村 | 張正全 | 五保貧困戶 | D | 20000 |
82 | 蘭潭村 | 張文大 | 低保戶 | D | 20000 |
83 | 留鋪村 | 丁士杰 | D | 20000 | |
84 | 留鋪村 | 周炎爐 | 建檔立卡戶、五保戶 | D | 20000 |
85 | 留鋪村 | 陳良炎 | 建檔立卡戶、五保戶 | D | 20000 |
86 | 留鋪村 | 黃國祥 | 建檔立卡戶、貧困戶 | D | 20000 |
87 | 留鋪村 | 丁金財 | 建檔立卡戶、貧困戶 | D | 20000 |
88 | 留鋪村 | 丁國才 | 低保戶、貧困戶 | C | 6000 |
89 | 留鋪村 | 潘和平 | 建檔立卡戶、低保戶 | C | 6000 |
90 | 留鋪村 | 程日紅 | 建檔立卡戶、低保戶 | C | 6000 |
91 | 留鋪村 | 童傳凱 | 低保戶 | C | 6000 |
92 | 留鋪村 | 吳國宏 | 貧困戶 | D | 20000 |
93 | 留鋪村 | 吳國義 | 貧困戶 | D | 20000 |
94 | 留鋪村 | 韓吉發(fā) | 貧困戶 | D | 20000 |
95 | 留鋪村 | 韓吉權(quán) | 貧困戶 | D | 20000 |
96 | 留鋪村 | 張斗國 | 貧困戶 | D | 20000 |
97 | 留鋪村 | 張正奎 | 貧困戶 | D | 20000 |
98 | 留鋪村 | 陳尚江 | 貧困戶 | D | 20000 |
99 | 留鋪村 | 鄭有英 | 貧困戶 | D | 20000 |
100 | 留鋪村 | 高小伢 | 貧困戶 | D | 20000 |
101 | 留鋪村 | 高漢章 | 貧困戶 | D | 20000 |
102 | 留鋪村 | 童新民 | 貧困戶 | D | 20000 |
103 | 留鋪村 | 涂先進 | 貧困戶 | D | 20000 |
104 | 留鋪村 | 儲桃香 | 低保戶 | D | 20000 |
105 | 留鋪村 | 鄧金生 | 貧困戶 | D | 20000 |
106 | 聯(lián)塘村 | 王結(jié)才 | 扶貧戶、建檔立卡戶 | C | 6000 |
107 | 聯(lián)塘村 | 汪美忠 | 低保、建檔立卡戶 | C | 6000 |
108 | 聯(lián)塘村 | 葉德華 | 低保、建檔立卡戶 | D | 20000 |
109 | 大源村 | 張干能 | 建檔立卡、五保 | D | 20000 |
110 | 大源村 | 儲召順 | 五保 | D | 20000 |
111 | 大源村 | 楊家滿 | 建檔立卡、低保 | D | 20000 |
112 | 大源村 | 操書文 | 五保 | C | 6000 |
113 | 大源村 | 張杰松 | 低保戶 | D | 20000 |
114 | 永正村 | 范武松 | 建檔立卡戶 | C | 6000 |
115 | 永正村 | 蔣滿秀 | 低保戶 | C | 6000 |
116 | 永正村 | 鄭華山 | 建檔立卡戶 | D | 20000 |
117 | 永正村 | 鄭玉忠 | 建檔立卡戶 | D | 20000 |
118 | 永正村 | 鄭春枝 | 建檔立卡戶 | D | 20000 |
119 | 永正村 | 彭志芳 | 建檔立卡戶 | D | 20000 |
120 | 永正村 | 朱滿蓮 | 建檔立卡戶 | D | 20000 |
121 | 永正村 | 潘嫦娥 | 建檔立卡戶 | D | 20000 |
122 | 永正村 | 潘利華 | 建檔立卡戶 | C | 6000 |
123 | 永正村 | 潘棟良 | 建檔立卡 | D | 20000 |
124 | 永正村 | 朱改全 | 低保戶 | C | 6000 |
125 | 洪方村 | 程旺盛 | 建檔立卡低保貧困戶 | C | 6000 |
126 | 洪方村 | 汪益正 | 建檔立卡低保貧困戶 | D | 20000 |
127 | 洪方村 | 鄭玉平 | 建檔立卡低保貧困戶 | D | 20000 |
128 | 洪方村 | 王儒林 | 建檔立卡低保貧困戶 | C | 6000 |
129 | 洪方村 | 陳長進 | 五保戶 | D | 20000 |
130 | 洪方村 | 陳先文 | 低保戶 | D | 20000 |
131 | 洪方村 | 鄭玉蘭 | 五保戶 | D | 20000 |
132 | 洪方村 | 蔣國宏 | 建檔立卡戶 | D | 20000 |
133 | 洪方村 | 趙全政 | 貧困戶(未脫貧)、低保戶 | C | 6000 |
134 | 洪方村 | 金長義 | 低保戶 | C | 6000 |
135 | 洪方村 | 鄭玉貴 | 貧困戶(未脫貧)、低保戶 | D | 20000 |
136 | 葛公村 | 曹燦青 | 低保戶 | C | 6000 |
137 | 葛公村 | 李明宏 | 建檔立卡戶、低保戶、貧困殘疾人 | D | 20000 |
138 | 葛公村 | 陳小毛 | 建檔立卡貧困戶、五保戶 | C | 6000 |
139 | 葛公村 | 陳愛珍 | 貧困戶(未脫貧)、低保戶 | C | 6000 |
140 | 葛公村 | 丁世文 | 貧困戶(未脫貧)、五保戶 | D | 20000 |
141 | 紅旗嶺村 | 王正祥 | 建檔立卡戶、五保貧困戶 | C | 6000 |
142 | 紅旗嶺村 | 何宗來 | 建檔立卡戶、低保戶 | D | 20000 |
143 | 紅旗嶺村 | 黃一久 | 建檔立卡戶、五保貧困戶 | C | 6000 |
144 | 紅旗嶺村 | 黃韶陽 | 建檔立卡戶、貧困戶 | C | 6000 |
145 | 紅旗嶺村 | 華德明 | 五保戶 | C | 6000 |
146 | 紅旗嶺村 | 阮德川 | 低保戶 | C | 6000 |
147 | 紅旗嶺村 | 黃獨秀 | 建檔立卡戶、貧困戶 | C | 6000 |
148 | 紅旗嶺村 | 陳天送 | 建檔立卡戶、貧困戶 | C | 6000 |
149 | 紅旗嶺村 | 李興民 | 建檔立卡戶、低保戶 | C | 6000 |
150 | 紅旗嶺村 | 黃本道 | 建檔立卡 | C | 6000 |
151 | 紅旗嶺村 | 汪斌生 | 重度殘疾戶 | C | 6000 |
152 | 紅旗嶺村 | 萬詩林 | 建檔立卡、低保 | C | 6000 |
153 | 紅旗嶺村 | 鄭慶象 | 重度殘疾戶 | C | 6000 |
154 | 紅旗嶺村 | 金學文 | 殘疾戶 | C | 6000 |
155 | 紅旗嶺村 | 江虎生 | 五保 | D | 20000 |
156 | 紅旗嶺村 | 江金貴 | 建檔立卡 | D | 20000 |
157 | 紅旗嶺村 | 黃善義 | 五保 | D | 20000 |
158 | 紅旗嶺村 | 黃一芬 | 低保 | D | 20000 |
159 | 紅旗嶺村 | 王正樂 | 低保 | D | 20000 |
160 | 紅旗嶺村 | 金國民 | 建檔立卡 | D | 20000 |
161 | 橋聯(lián)村 | 王少紅 | 建檔立卡 | D | 20000 |
162 | 橋聯(lián)村 | 潘永高 | 建檔立卡 | D | 20000 |
163 | 橋聯(lián)村 | 洪大學 | 低保戶 | D | 20000 |
164 | 橋聯(lián)村 | 馮麗 | 建檔立卡 | D | 20000 |
165 | 橋聯(lián)村 | 周伯應(yīng) | 建檔立卡 | C | 6000 |
166 | 橋聯(lián)村 | 蔣愛香 | 建檔立卡 | D | 20000 |
167 | 橋聯(lián)村 | 陳長茂 | 建檔立卡 | D | 20000 |
168 | 橋聯(lián)村 | 朱才寶 | 建檔立卡 | D | 20000 |
169 | 橋聯(lián)村 | 洪脈田 | 建檔立卡 | C | 6000 |
170 | 橋聯(lián)村 | 蔣儉伢 | 低保戶 | D | 20000 |
171 | 天井村 | 董呆子 | 五保貧困戶、建檔立卡戶 | D | 20000 |
172 | 天井村 | 吳根樓 | 五保戶 | D | 20000 |
173 | 天井村 | 鄭國解 | 五保貧困戶、建檔立卡戶 | C | 6000 |
174 | 天井村 | 吳國松 | 五保貧困戶、建檔立卡戶 | D | 20000 |
175 | 天井村 | 王德桃 | 低保貧困戶、建檔立卡戶 | D | 20000 |
176 | 天井村 | 楊小周 | 建檔立卡戶、低保戶、貧困殘疾人 | D | 20000 |
177 | 仙寓山村 | 汪致松 | 五保、建檔立卡戶 | D | 20000 |
178 | 仙寓山村 | 汪傳苗 | 五保 | D | 20000 |
179 | 仙寓山村 | 汪來鳳 | 建檔立卡戶 | C | 6000 |
180 | 仙寓山村 | 姚大發(fā) | 五保 | C | 6000 |
181 | 仙寓山村 | 徐洪來 | 五保 | C | 6000 |
182 | 仙寓山村 | 王女珍 | 建檔立卡戶 | D | 20000 |
183 | 仙寓山村 | 詹善保 | 五保 | D | 20000 |
184 | 仙寓山村 | 汪政發(fā) | 建檔立卡戶 | D | 20000 |
185 | 仙寓山村 | 江 濤 | 建檔立卡戶 | D | 20000 |
186 | 仙寓山村 | 姚天定 | 建檔立卡戶 | C | 6000 |
187 | 仙寓山村 | 汪傳發(fā) | 五保 | C | 6000 |
188 | 仙寓山村 | 江厚德 | 五保 | D | 20000 |
189 | 仙寓山村 | 姚梅蘭 | 低保 | D | 20000 |
190 | 仙寓山村 | 張鴿平 | 建檔立卡戶 | D | 20000 |
191 | 仙寓山村 | 陳仙鳳 | 建檔立卡戶 | C | 6000 |
掃一掃在手機打開當前頁