索引號: | 11341821003287318N/202012-00074 | 組配分類: | 獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 堯渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 東至縣堯渡鎮(zhèn)2020年度領(lǐng)取獨(dú)生子女保健費(fèi)花名冊(城區(qū)) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-12-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 戶主信息 | 申報(bào)人信息 | 申報(bào)人配偶信息 | 申報(bào)人子女信息 | 領(lǐng)光榮證時(shí)間 | 今年應(yīng)發(fā)放幾個(gè)月獨(dú)保費(fèi) | 發(fā)放金額 | ||||||||
姓名 | 社區(qū) | 姓名 | 性別 | 戶籍地鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 與戶主關(guān)系 | 姓名 | 戶籍地鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 性別 | 出生時(shí)間 | |||||
1 | 朱益文 | 秋浦 | 朱益文 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 楊林 | 堯渡鎮(zhèn) | 朱智軒 | 男 | 2007.4.12 | 2007.7 | 12 | 240 | 240 |
2 | 唐勇平 | 秋浦 | 唐勇平 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 吳英 | 堯渡鎮(zhèn) | 唐焱 | 女 | 2005.4 | 2005.12 | 12 | 240 | 240 |
3 | 羅虎 | 秋浦 | 羅虎 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 金蘭 | 堯渡鎮(zhèn) | 羅文 | 男 | 2004.2 | 2006.6 | 2 | 40 | 40 |
4 | 周玉萍 | 秋浦 | 周玉萍 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 王開鐮 | 堯渡鎮(zhèn) | 王瑩 | 女 | 2004.5 | 2006.6 | 5 | 100 | 100 |
5 | 李俊峰 | 秋浦 | 李俊峰 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 金玲玲 | 花園里鄉(xiāng) | 李冉 | 女 | 2004.10 | 2006.12 | 10 | 200 | 200 |
6 | 何永健 | 秋浦 | 何永健 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 鄭秀平 | 堯渡鎮(zhèn) | 何颶 | 男 | 2007.10 | 2007.8 | 12 | 240 | 240 |
7 | 鄭愛東 | 秋浦 | 鄭愛東 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 劉愛軍 | 堯渡鎮(zhèn) | 鄭媛媛 | 女 | 200702 | 20090629 | 12 | 240 | 240 |
8 | 周利宏 | 秋浦 | 周利宏 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 胡衛(wèi)平 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡蘊(yùn)倩 | 女 | 200812 | 200906 | 12 | 240 | 240 |
9 | 袁福全 | 秋浦 | 袁福全 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 艾炎枝 | 堯渡鎮(zhèn) | 袁文雷 | 男 | 200509 | 20090709 | 12 | 240 | 240 |
10 | 胡鵬 | 秋浦 | 胡 鵬 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 王莎莎 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡致遠(yuǎn) | 男 | 200902 | 200903 | 12 | 240 | 240 |
11 | 張北濟(jì) | 秋浦 | 張北濟(jì) | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 馮利平 | 堯渡鎮(zhèn) | 張 穎 | 女 | 200909 | 201004 | 12 | 240 | 240 |
12 | 江永新 | 秋浦 | 江永新 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 吳勤紅 | 堯渡鎮(zhèn) | 江磊 | 男 | 200705 | 201106 | 12 | 240 | 240 |
13 | 汪杰瓊 | 秋浦 | 汪杰瓊 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 張國琴 | 張溪 | 汪藝涵 | 女 | 200601 | 201106 | 12 | 240 | 240 |
14 | 何向明 | 秋浦 | 何向明 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 沈雪芬 | 堯渡鎮(zhèn) | 何勇 | 男 | 200904 | 200808 | 12 | 240 | 240 |
15 | 徐斌 | 秋浦 | 徐斌 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 劉秀芳 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐劉安然 | 女 | 201005 | 201008 | 12 | 240 | 240 |
16 | 程峰琴 | 秋浦 | 程峰琴 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 何偉 | 堯渡鎮(zhèn) | 何煜然 | 男 | 200901 | 201107 | 12 | 240 | 240 |
17 | 江媛媛 | 秋浦 | 江媛媛 | 女 | 堯渡 | 本人 | 王偉 | 湖北潛江市 | 王子駿 | 男 | 2012.1.26 | 2012.5 | 12 | 120 | 120 |
18 | 齊金玲 | 秋浦 | 齊金玲 | 女 | 堯渡 | 本人 | 危文世 | 堯渡鎮(zhèn) | 危 冉 | 女 | 2009.11.3 | 2011.9 | 12 | 240 | 240 |
19 | 檀秀娟 | 秋浦 | 檀秀娟 | 女 | 堯渡 | 本人 | 汪勁 | 堯渡鎮(zhèn) | 汪鑫健 | 男 | 2009.10.14 | 2011.9 | 12 | 240 | 240 |
20 | 周劍萍 | 秋浦 | 周劍萍 | 女 | 堯渡 | 本人 | 許波春 | 堯渡鎮(zhèn) | 許浩然 | 男 | 2006.10.5 | 2012.4 | 12 | 240 | 240 |
21 | 袁小敏 | 秋浦 | 袁小敏 | 女 | 堯渡 | 本人 | 韓錚錚 | 堯渡鎮(zhèn) | 韓源森 | 男 | 2009.12.19 | 2012.5 | 12 | 240 | 240 |
22 | 金玉煌 | 秋浦 | 張燕 | 女 | 堯渡 | 夫妻 | 金玉煌 | 堯渡鎮(zhèn) | 金加賢 | 女 | 2004.9 | 2011.10 | 9 | 180 | 180 |
23 | 張立婷 | 秋浦 | 張立婷 | 女 | 堯渡 | 本人 | 李俊 | 堯渡鎮(zhèn) | 李劭陽 | 男 | 2007.3.12 | 2011.8 | 12 | 240 | 240 |
24 | 陳紅燕 | 秋浦 | 陳紅燕 | 女 | 堯渡 | 本人 | 汪飛 | 堯渡鎮(zhèn) | 汪大可 | 男 | 2012.4.26 | 2012.5.22 | 12 | 240 | 240 |
25 | 莫小利 | 秋浦 | 莫小利 | 男 | 堯渡 | 本人 | 王引芳 | 堯渡鎮(zhèn) | 莫 惠 | 女 | 2011.3.11 | 2011.10.11 | 12 | 240 | 240 |
26 | 姜寧慶 | 秋浦 | 姜寧慶 | 男 | 堯渡 | 本人 | 陳麗萍 | 葛公鎮(zhèn) | 姜辰炫 | 男 | 2011.12.13 | 2012.6.8 | 12 | 240 | 240 |
27 | 方慶豐 | 秋浦 | 張永莉 | 女 | 堯渡 | 夫妻 | 方慶豐 | 堯渡鎮(zhèn) | 方宇 | 男 | 2005.9.5 | 2006.9.21 | 12 | 240 | 240 |
28 | 檀永勝 | 秋浦 | 檀永勝 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 江月利 | 堯渡鎮(zhèn) | 檀超然 | 女 | 2005.8 | 2013.3 | 12 | 240 | 240 |
29 | 徐鑫霞 | 秋浦 | 徐鑫霞 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 鄧家勁 | 湖南永州 | 鄧鈞豪 | 男 | 2011.12 | 2012.2 | 12 | 120 | 120 |
30 | 李均 | 秋浦 | 李均 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 李孝州 | 江蘇徐州 | 李正恩 | 男 | 2011.3 | 2012.11 | 12 | 120 | 120 |
31 | 王文斌 | 秋浦 | 王文斌 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 閆進(jìn)濤 | 堯渡鎮(zhèn) | 王晨 | 男 | 2004.11 | 2011.7 | 11 | 220 | 220 |
32 | 葉青 | 秋浦 | 張勇 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 夫妻 | 葉青 | 堯渡鎮(zhèn) | 張福鼎 | 男 | 2005.3 | 2005.7 | 12 | 240 | 240 |
33 | 江永前 | 秋浦 | 江永前 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 金逢春 | 花園鄉(xiāng) | 江森 | 男 | 2007.10 | 2011.6 | 12 | 240 | 240 |
34 | 魏晨 | 秋浦 | 魏晨 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 李應(yīng)芳 | 堯渡鎮(zhèn) | 魏子堯 | 女 | 2008.10 | 2013.3 | 12 | 240 | 240 |
35 | 王森 | 秋浦 | 王森 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 張麗 | 堯渡鎮(zhèn) | 王芃博 | 男 | 2013.2 | 2013.5 | 12 | 240 | 240 |
36 | 葉斌 | 秋浦 | 葉斌 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 王小啟 | 貴池區(qū) | 葉珊彤 | 女 | 2004.8 | 2012.6 | 8 | 80 | 80 |
37 | 胡利華 | 秋浦 | 夫妻 | 羅紫華 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡欣穎 | 女 | 2005.1 | 2011.8 | 12 | 240 | 240 | |||
38 | 陳東平 | 秋浦 | 陳東平 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 邢國英 | 秋浦社區(qū) | 陳喆 | 男 | 200502 | 201210 | 12 | 240 | 240 |
39 | 王建新 | 秋浦 | 王興鶴 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 高嵩 | 堯渡鎮(zhèn) | 王子軒 | 男 | 2012.11 | 2015.4. | 12 | 240 | 240 |
40 | 劉國勝 | 秋浦 | 劉國勝 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 朱麗玲 | 東流鎮(zhèn) | 劉翔宇 | 男 | 2005.6 | 2005.11 | 12 | 240 | 240 |
41 | 付金鵬 | 秋浦 | 付金鵬 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 黃芳 | 堯渡鎮(zhèn) | 付文博 | 男 | 2004.7 | 2004.11 | 7 | 140 | 140 |
42 | 何東菊 | 秋浦 | 何東菊 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 王斌 | 堯渡鎮(zhèn) | 王梓楠 | 男 | 2015.9.30 | 2015.10.20 | 12 | 240 | 240 |
43 | 戴長春 | 秋浦 | 周彩琴 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 夫妻 | 戴長春 | 堯渡鎮(zhèn) | 戴長樂 | 男 | 2004.4 | 2016.6.27 | 4 | 80 | 80 |
44 | 李曉芳 | 秋浦 | 仰寶 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 母子 | 張竹竹 | 陜西西安 | 仰煜 | 男 | 2015.4.14 | 2016.8.8 | 12 | 120 | 120 |
45 | 桂結(jié) | 秋浦 | 楊成 | 女 | 張溪鎮(zhèn) | 夫妻 | 桂結(jié) | 堯渡鎮(zhèn) | 楊浩哲 | 男 | 20091223 | 20180528 | 12 | 240 | 240 |
46 | 李春雨 | 秋浦 | 李春雨 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 徐紅霞 | 堯渡鎮(zhèn) | 李陽 | 男 | 2004.10 | 20080512 | 10 | 100 | 100 |
47 | 王燕 | 秋浦 | 王燕 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 堯渡鎮(zhèn) | 王梅松 | 男 | 2005.11 | 2019.3 | 12 | 240 | 240 | |
48 | 王俊 | 秋浦 | 王俊 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 孔耀輝 | 堯渡鎮(zhèn) | 孔秀敏 | 女 | 2005.5 | 2005.1 | 12 | 240 | 240 |
49 | 施云峰 | 秋浦 | 劉華麗 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 夫妻 | 施云峰 | 堯渡鎮(zhèn) | 施楷芮 | 男 | 2009.7 | 2019.10 | 12 | 240 | 240 |
50 | 李強(qiáng) | 秋浦 | 鄭艷紅 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 夫妻 | 李強(qiáng) | 堯渡鎮(zhèn) | 李茗羽 | 女 | 2007.8 | 2010.1 | 12 | 240 | 240 |
51 | 鄭紅兵 | 堯河 | 鄭紅兵 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 陳華娣 | 堯渡鎮(zhèn) | 鄭宗曦 | 男 | 2005.12.10 | 2006.8 | 12 | 240 | 240 | |
52 | 鄭德年 | 堯河 | 鄭紅賓 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 鄭劉馨 | 女 | 2007.3.20 | 2008.6 | 12 | 240 | 240 | |||
53 | 鄭思亮 | 堯河 | 鄭思亮 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 倪風(fēng)琴 | 東流鎮(zhèn) | 鄭鑫宇 | 男 | 200704 | 200907 | 12 | 240 | 240 | |
54 | 汪鋒 | 堯河 | 汪鋒 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 王靜 | 堯渡鎮(zhèn) | 汪詩熠 | 男 | 200811 | 200902 | 12 | 240 | 240 | |
55 | 鄭常年 | 堯河 | 鄭新明 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 馮美霞 | 堯渡鎮(zhèn) | 馮鄭東 | 男 | 201103 | 201106 | 12 | 240 | 240 | |
56 | 胡明亮 | 堯河 | 胡靈俊 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 鐘琳 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡蕤涵 | 男 | 201005 | 201107 | 12 | 240 | 240 | |
57 | 鄭朝偉 | 堯河 | 鄭朝偉 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 戴艷萍 | 堯渡鎮(zhèn) | 鄭瀚文 | 男 | 2007.4 | 2011.12 | 12 | 240 | 240 | |
58 | 方躍年 | 堯河 | 方躍年 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 詹文艷 | 堯渡鎮(zhèn) | 方怡凡 | 男 | 2009.2 | 2011.12 | 12 | 240 | 240 | |
59 | 鄭蘭蘭 | 堯河 | 鄭蘭蘭 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 王天曉 | 大渡口鎮(zhèn) | 王錦陽 | 女 | 2006.4 | 2011.12 | 12 | 240 | 240 | |
60 | 鄭翔 | 堯河 | 鄭翔 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 陳如燕 | 堯渡鎮(zhèn) | 鄭瀟航 | 男 | 2011.11 | 2012.5 | 12 | 240 | 240 | |
61 | 鄭金爐 | 堯河 | 鄭羅妮 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 父女 | 馬海峰 | 成都市 | 馬鄭宇 | 男 | 201212 | 201304 | 12 | 120 | 120 |
62 | 張雪榮 | 堯河 | 劉璋 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 母子 | 陳盈喬 | 堯渡鎮(zhèn) | 劉暖辰 | 女 | 201411 | 201411 | 12 | 240 | 240 |
63 | 陳儉霞 | 堯河 | 鄭結(jié)英 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 母女 | 徐朝平 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐璇 | 女 | 20050206 | 20150901 | 12 | 240 | 240 |
64 | 鄭國保 | 堯河 | 鄭瀟楓 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 曾佳佳 | 堯渡鎮(zhèn) | 鄭羽彤 | 女 | 2013.12.18 | 2017.4 | 12 | 240 | 240 |
65 | 戴根旺 | 堯河 | 戴青青 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 黃麗萍 | 堯渡鎮(zhèn) | 戴辰怡 | 女 | 2010.7.30 | 2017.5.9 | 12 | 240 | 240 |
66 | 江瑩 | 老街 | 江瑩 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 陳澤 | 堯渡鎮(zhèn) | 陳詩語 | 女 | 2005.6 | 2005.9 | 12 | 240 | 240 | |
67 | 汪濤 | 老街 | 汪濤 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 余冬紅 | 堯渡鎮(zhèn) | 汪少玥 | 女 | 2006.4 | 2006.4 | 12 | 240 | 240 | |
68 | 徐文輝 | 老街 | 徐文輝 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡霞 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐靜媛 | 女 | 2005.7.4 | 2006.11 | 12 | 240 | 240 | |
69 | 吳勝東 | 老街 | 吳勝東 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 華叔貞 | 堯渡鎮(zhèn) | 吳正豪 | 男 | 2005.1 | 2007.7 | 12 | 240 | 240 | |
70 | 徐華云 | 老街 | 徐華云 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 童學(xué)華 | 童敦琪 | 女 | 2004.10 | 2006.6 | 10 | 200 | 200 | ||
71 | 葉俊松 | 老街 | 葉俊松 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 吳敏 | 葉夏雨 | 女 | 2005.6 | 2006.6 | 12 | 240 | 240 | ||
72 | 金益民 | 老街 | 金益民 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 林清華 | 山東省 | 金林 | 男 | 2005.5 | 2006.7 | 12 | 120 | 120 | |
73 | 鄭春艷 | 老街 | 鄭春艷 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 於林鴻 | 於浩楓 | 男 | 2005.8 | 2006.7 | 12 | 240 | 240 | ||
74 | 朱胭脂 | 老街 | 朱胭脂 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐基慧 | 洋湖鎮(zhèn) | 徐鑫磊 | 男 | 2004.2 | 2006.8 | 2 | 40 | 40 | |
75 | 高小麗 | 老街 | 高小麗 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 葉學(xué)明 | 葉婧 | 女 | 2004.4 | 2006.6 | 4 | 80 | 80 | ||
76 | 王炳發(fā) | 老街 | 王蕾 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 高孝劍 | 香隅鎮(zhèn) | 高婷 | 女 | 2007.11.17 | 2008.1.8 | 12 | 240 | 240 | |
77 | 何友松 | 老街 | 何堯結(jié) | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 張雪梅 | 堯渡鎮(zhèn) | 何東陽 | 男 | 2006.1.8 | 2007.8.22 | 12 | 240 | 240 | |
78 | 戴天來 | 老街 | 戴淑榮 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 王志榮 | 堯渡鎮(zhèn) | 王莉媛 | 女 | 2008.6 | 2008.7 | 12 | 240 | 240 | |
79 | 陳天頌 | 老街 | 陳天頌 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐臘花 | 堯渡鎮(zhèn) | 陳寶珠 | 女 | 200703 | 200901 | 12 | 240 | 240 | |
80 | 方園 | 老街 | 方園 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 劉佳芬 | 堯渡鎮(zhèn) | 方佳 | 男 | 20081017 | 20090515 | 12 | 240 | 240 | |
81 | 韓波 | 老街 | 韓波 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 朱賽金 | 堯渡鎮(zhèn) | 韓奧煬 | 男 | 20080116 | 20090101 | 12 | 240 | 240 | |
82 | 江國仁 | 老街 | 江 紅 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 離異 | 勞婉婷 | 女 | 200903 | 201004 | 12 | 120 | 120 | ||
83 | 王平 | 老街 | 王平 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 顏滿霞 | 堯渡鎮(zhèn) | 王子延 | 女 | 200908 | 201005 | 12 | 240 | 240 | |
84 | 張 瑞 | 老街 | 張 瑞 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 王 琳 | 上海市 | 張征煒 | 男 | 200402 | 200405 | 2 | 20 | 20 | |
85 | 江濤 | 老街 | 江 濤 | 男 | 昭譚鎮(zhèn) | 張 麗 | 堯渡鎮(zhèn) | 江 韋 | 女 | 200703 | 201001 | 12 | 240 | 240 | |
86 | 陳剛 | 老街 | 陳 剛 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 江益亮 | 堯渡鎮(zhèn) | 陳司琦 | 男 | 201002 | 201003 | 12 | 240 | 240 | |
87 | 程朝輝 | 老街 | 程朝輝 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 王秋紅 | 堯渡鎮(zhèn) | 程錦樹 | 男 | 200709 | 201002 | 12 | 240 | 240 | |
88 | 肖泓哲 | 老街 | 肖泓哲 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 方 靜 | 堯渡鎮(zhèn) | 肖瀚霆 | 男 | 200912 | 201006 | 12 | 240 | 240 | |
89 | 胡小鵬 | 老街 | 胡小鵬 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 李慶芳 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡子軒 | 男 | 201002 | 201003 | 12 | 240 | 240 | |
90 | 方長松 | 老街 | 方長松 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 段澤慧 | 堯渡鎮(zhèn) | 方奕 | 女 | 200808 | 200804 | 12 | 240 | 240 | |
91 | 胡慧珍 | 老街 | 胡慧珍 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 陳雷明 | 堯渡鎮(zhèn) | 陳榮盛 | 男 | 200709 | 201009 | 12 | 240 | 240 | |
92 | 胡文忠 | 老街 | 胡文忠 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 黃澤慶 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡久鵬 | 男 | 200808 | 200811 | 12 | 240 | 240 | |
93 | 於立東 | 老街 | 汪燕 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 於立東 | 堯渡鎮(zhèn) | 於貴軒 | 男 | 200912 | 201006 | 12 | 240 | 240 | |
94 | 程的女 | 老街 | 程的女 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐萬年 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐熠 | 男 | 200405 | 201106 | 5 | 100 | 100 | |
95 | 錢金剛 | 老街 | 錢金剛 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 王淑萍 | 堯渡鎮(zhèn) | 錢嘉郁 | 女 | 200510 | 201106 | 12 | 240 | 240 | |
96 | 胡東婷 | 老街 | 胡東婷 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 柴斌 | 堯渡鎮(zhèn) | 柴胡晏 | 女 | 200409 | 200410 | 9 | 180 | 180 | |
97 | 佘城兵 | 老街 | 佘城兵 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐瑾瓊 | 堯渡鎮(zhèn) | 佘慶濤 | 男 | 200601 | 200711 | 12 | 240 | 240 | |
98 | 方勤 | 老街 | 方勤 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 張雪 | 堯渡鎮(zhèn) | 方晨俊 | 男 | 200905 | 201106 | 12 | 240 | 240 | |
99 | 吳明 | 老街 | 吳明 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐玉菊 | 昭潭 | 吳健 | 男 | 200406 | 201106 | 6 | 120 | 120 | |
100 | 程華兵 | 老街 | 程華兵 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 金蘭 | 堯渡鎮(zhèn) | 程金昊 | 男 | 200511 | 201106 | 12 | 240 | 240 | |
101 | 胡鈞 | 老街 | 胡鈞 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 郭曉玉 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡玥 | 女 | 2007.3 | 2011.9 | 12 | 240 | 240 |
102 | 胡文龍 | 老街 | 胡文龍 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 石麗娟 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡詮 | 男 | 2004.6 | 2011.9 | 6 | 120 | 120 |
103 | 徐杰 | 老街 | 徐杰 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 章瑜 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐紹欽 | 男 | 2011.8 | 2011.1 | 12 | 240 | 240 |
104 | 鄭官玉 | 老街 | 鄭官玉 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 程玲艷 | 堯渡鎮(zhèn) | 鄭政 | 男 | 2010.11 | 2012.2.7 | 12 | 240 | 240 |
105 | 朱麗君 | 老街 | 朱麗君 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 離異 | 吳燁 | 男 | 2007.3 | 2011.12 | 12 | 120 | 120 | |
106 | 黃紅 | 團(tuán)結(jié) | 黃紅 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 侯均恒 | 銅陵市 | 侯博韜 | 男 | 2009.10 | 2010.5 | 12 | 120 | 120 |
107 | 汪莉 | 老街 | 汪莉 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 何林 | 堯渡鎮(zhèn) | 何詩羽 | 女 | 2010.5.8 | 2012.5.21 | 12 | 240 | 240 |
108 | 張江 | 老街 | 張江 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 楊海峰 | 內(nèi)蒙古 | 張鈺涵 | 女 | 2009.401 | 2012.1 | 12 | 120 | 120 |
109 | 毛俊松 | 老街 | 毛俊松 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 朱莉 | 阜陽臨泉 | 毛睿 | 男 | 2005.8 | 2012.1 | 12 | 120 | 120 |
110 | 高向前 | 老街 | 高向前 | 男 | 香隅 | 本人 | 吳玉琴 | 堯渡鎮(zhèn) | 高博文 | 男 | 2005.11 | 2005.11 | 12 | 240 | 240 |
111 | 桂立新 | 老街 | 桂立新 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 方小慧 | 堯渡鎮(zhèn) | 桂育林 | 男 | 2007.1 | 2010.7 | 12 | 240 | 240 |
112 | 虞軍 | 老街 | 虞軍 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 周海燕 | 勝利鎮(zhèn) | 虞璇 | 女 | 2004.1 | 2004.12 | 1 | 20 | 20 |
113 | 王林芬 | 老街 | 王林芬 | 女 | 木塔鄉(xiāng) | 本人 | 何敏 | 堯渡鎮(zhèn) | 何欽欽 | 女 | 2007.4 | 2008.5 | 12 | 240 | 240 |
114 | 陳小龍 | 老街 | 陳艷 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 高博 | 上海市 | 高靜怡 | 女 | 2012.7 | 2012.11 | 6 | 120 | 120 | |
115 | 潘冬梅 | 老街 | 劉文蘭 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 母女 | 胡豪志 | 合肥 | 胡孟鑫 | 男 | 20130622 | 20130809 | 12 | 120 | 120 |
116 | 梁家根 | 老街 | 梁家根 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 邵小娟 | 六安 | 梁昊 | 男 | 20050521 | 20090904 | 12 | 120 | 120 |
117 | 賀前英 | 老街 | 賀前英 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 何芳 | 堯渡鎮(zhèn) | 賀恩賜 | 男 | 20130813 | 20140128 | 12 | 240 | 240 |
118 | 朱繼明 | 老街 | 朱繼明 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 江習(xí)平 | 泥溪鎮(zhèn) | 朱晨慧 | 女 | 20111024 | 201404 | 12 | 240 | 240 |
119 | 黃鶴飛 | 老街 | 黃鶴飛 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 馮玲 | 堯渡鎮(zhèn) | 黃錦陽 | 男 | 20140221 | 200405 | 12 | 240 | 240 |
120 | 毛志強(qiáng) | 老街 | 毛駿 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 汪翀鵬 | 堯渡鎮(zhèn) | 毛潔薇 | 女 | 20140113 | 201405 | 12 | 240 | 240 |
121 | 胡忠華 | 老街 | 胡忠華 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 蘇翠仙 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡夙妍 | 女 | 20070518 | 20140919 | 12 | 240 | 240 |
122 | 朱英 | 老街 | 朱英 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 夫妻 | 陳文彬 | 堯渡鎮(zhèn) | 陳宸 | 女 | 20060123 | 20060220 | 12 | 240 | 240 |
123 | 查輔超 | 老街 | 查輔超 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 王媛 | 葛公鎮(zhèn) | 查樂顏 | 女 | 20150605 | 20150708 | 12 | 240 | 240 |
124 | 張莉 | 老街 | 張莉 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 馮玉民 | 香隅 | 馮末 | 男 | 2015.5 | 2016.12 | 12 | 120 | 120 |
125 | 江勇 | 老街 | 江勇 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 羊漢寶 | 樅陽縣 | 江山 | 男 | 2010.1 | 2015.11 | 12 | 120 | 120 |
126 | 許智橋 | 老街 | 許智橋 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 劉重國 | 大渡口鎮(zhèn) | 劉華翔 | 男 | 2004.11 | 2011.5 | 11 | 220 | 220 |
127 | 施東超 | 老街 | 施東超 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 汪友 | 貴池區(qū) | 施晨曦 | 女 | 2012.3 | 2016.6 | 12 | 120 | 120 |
128 | 王金梅 | 老街 | 王金梅 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 張偉 | 堯渡鎮(zhèn) | 張欣瑞 | 男 | 200903 | 201606 | 12 | 240 | 240 |
