索引號: | 11341821003287318N/201912-00132 | 組配分類: | 獨生子女父母獎勵 |
發(fā)布機構(gòu): | 堯渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 東至縣堯渡鎮(zhèn)2019年度領(lǐng)取獨生子女保健費花名冊(城區(qū)) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-12-14 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 戶主信息 | 申報人信息 | 申報人配偶信息 | 申報人子女信息 | 今年應(yīng)發(fā)放幾個月獨保費 | 發(fā)放金額 | |||||||||
姓名 | 村名 | 組名 | 姓名 | 性別 | 戶籍地鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 與戶主關(guān)系 | 姓名 | 戶籍地鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 性別 | |||||
1 | 黃建萍 | 秋浦 | 居委會 | 黃建萍 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 盛培元 | 堯渡鎮(zhèn) | 盛琴 | 男 | 8 | 160 | 160 | ||
2 | 朱益文 | 秋浦 | 居委會 | 朱益文 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 楊林 | 堯渡鎮(zhèn) | 朱智軒 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
3 | 康建新 | 秋浦 | 居委會 | 康建新 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 汪秀柏 | 堯渡鎮(zhèn) | 康曼玨 | 女 | 11 | 220 | 220 | ||
4 | 唐勇平 | 秋浦 | 居委會 | 唐勇平 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 吳英 | 堯渡鎮(zhèn) | 唐焱 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
5 | 羅虎 | 秋浦 |
Bitmap![]()
|
羅虎 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 金蘭 | 堯渡鎮(zhèn) | 羅文 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
6 | 周玉萍 | 秋浦 | 居委會 | 周玉萍 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 王開鐮 | 堯渡鎮(zhèn) | 王瑩 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
7 | 朱培會 | 秋浦 | 居委會 | 朱培會 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 劉姑娟 | 堯渡鎮(zhèn) | 朱嘉慶 | 男 | 1 | 20 | 20 | ||
8 | 鮑立國 | 秋浦 | 居委會 | 鮑立國 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 余海英 | 堯渡鎮(zhèn) | 鮑曉宇 | 男 | 1 | 20 | 20 | ||
9 | 李俊峰 | 秋浦 | 居委會 | 李俊峰 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 金玲玲 | 花園里鄉(xiāng) | 李冉 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
10 | 余清霞 | 秋浦 | 居委會 | 余清霞 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 方日新 | 堯渡鎮(zhèn) | 方利 | 女 | 6 | 120 | 120 | ||
11 | 何永健 | 秋浦 | 居委會 | 何永健 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 鄭秀平 | 堯渡鎮(zhèn) | 何颶 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
12 | 鄭愛東 | 秋浦 | 居委會 | 鄭愛東 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 劉愛軍 | 堯渡鎮(zhèn) | 鄭媛媛 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
13 | 周利宏 | 秋浦 | 居委會 | 周利宏 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡衛(wèi)平 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡蘊倩 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
14 | 袁福全 | 秋浦 | 居委會 | 袁福全 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 艾炎枝 | 堯渡鎮(zhèn) | 袁文雷 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
15 | 胡鵬 | 秋浦 | 居委會 | 胡 鵬 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 王莎莎 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡致遠(yuǎn) | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
16 | 張北濟 | 秋浦 | 居委會 | 張北濟 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 馮利平 | 堯渡鎮(zhèn) | 張 穎 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
17 | 蘇麗群 | 秋浦 | 居委會 | 危文躍 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 蘇麗群 | 堯渡鎮(zhèn) | 危燁 | 男 | 8 | 160 | 160 | ||
18 | 徐曉華 | 秋浦 | 居委會 | 徐曉華 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 姚玲燕 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐靜怡 | 女 | 11 | 220 | 220 | ||
19 | 江永新 | 秋浦 | 居委會 | 江永新 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 吳勤紅 | 堯渡鎮(zhèn) | 江磊 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
20 | 汪杰瓊 | 秋浦 | 居委會 | 汪杰瓊 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 張國琴 | 張溪 | 汪藝涵 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
21 | 何向明 | 秋浦 | 居委會 | 何向明 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 沈雪芬 | 堯渡鎮(zhèn) | 何勇 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
22 | 徐斌 | 秋浦 | 居委會 | 徐斌 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 劉秀芳 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐劉安然 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
23 | 程峰琴 | 秋浦 | 居委會 | 程峰琴 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 何偉 | 堯渡鎮(zhèn) | 何煜然 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
24 | 胡阮琳 | 秋浦 | 居委會 | 胡阮琳 | 男 | 堯渡 | 本人 | 王丹丹 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡 磊 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
25 | 江媛媛 | 秋浦 | 居委會 | 江媛媛 | 女 | 堯渡 | 本人 | 王偉 | 湖北潛江市 | 王子駿 | 男 | 12 | 120 | 120 | |
26 | 齊金玲 | 秋浦 | 居委會 | 齊金玲 | 女 | 堯渡 | 本人 | 危文世 | 堯渡鎮(zhèn) | 危 冉 | 女 | 12 | 240 | 240 | |
27 | 檀秀娟 | 秋浦 | 居委會 | 檀秀娟 | 女 | 堯渡 | 本人 | 汪勁 | 堯渡鎮(zhèn) | 汪鑫健 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
28 | 周劍萍 | 秋浦 | 居委會 | 周劍萍 | 女 | 堯渡 | 本人 | 許波春 | 堯渡鎮(zhèn) | 許浩然 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
29 | 袁小敏 | 秋浦 | 居委會 | 袁小敏 | 女 | 堯渡 | 本人 | 韓錚錚 | 堯渡鎮(zhèn) | 韓源森 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
30 | 金玉煌 | 秋浦 | 居委會 | 張燕 | 女 | 堯渡 | 本人 | 金玉煌 | 堯渡鎮(zhèn) | 金加賢 | 女 | 12 | 240 | 240 | |
31 | 張立婷 | 秋浦 | 居委會 | 張立婷 | 女 | 堯渡 | 本人 | 李俊 | 堯渡鎮(zhèn) | 李劭陽 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
32 | 陳紅燕 | 秋浦 | 居委會 | 陳紅燕 | 女 | 堯渡 | 本人 | 汪飛 | 堯渡鎮(zhèn) | 汪大可 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
33 | 莫小利 | 秋浦 | 居委會 | 莫小利 | 男 | 堯渡 | 本人 | 王引芳 | 堯渡鎮(zhèn) | 莫 惠 | 女 | 12 | 240 | 240 | |
34 | 盛英 | 秋浦 | 居委會 | 盛英 | 女 | 堯渡 | 本人 | 徐尚高 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐盛強 | 男 | 1 | 20 | 20 | |
35 | 姜寧慶 | 秋浦 | 居委會 | 姜寧慶 | 男 | 堯渡 | 本人 | 陳麗萍 | 葛公鎮(zhèn) | 姜辰炫 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
36 | 方慶豐 | 秋浦 | 居委會 | 張永莉 | 女 | 堯渡 | 本人 | 方慶豐 | 堯渡鎮(zhèn) | 方宇 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
37 | 林青 | 秋浦 | 居委會 | 沈得軍 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 林 青 | 堯渡鎮(zhèn) | 沈林昊 | 男 | 1 | 20 | 20 | |
38 | 檀永勝 | 秋浦 | 居委會 | 檀永勝 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 江月利 | 堯渡鎮(zhèn) | 檀超然 | 女 | 12 | 240 | 240 | |
39 | 徐鑫霞 | 秋浦 | 居委會 | 徐鑫霞 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 鄧家勁 | 湖南永州 | 鄧鈞豪 | 男 | 12 | 120 | 120 | |
40 | 李均 | 秋浦 | 居委會 | 李均 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 李孝州 | 江蘇徐州 | 李正恩 | 男 | 12 | 120 | 120 | |
41 | 王文斌 | 秋浦 | 居委會 | 王文斌 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 閆進濤 | 堯渡鎮(zhèn) | 王晨 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
42 | 葉青 | 秋浦 | 居委會 | 張勇 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 葉青 | 堯渡鎮(zhèn) | 張福鼎 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
43 | 宋百勝 | 秋浦 | 居委會 | 宋百勝 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 汪小花 | 堯渡鎮(zhèn) | 宋文浩 | 男 | 7 | 140 | 140 | |
44 | 江永前 | 秋浦 | 居委會 | 江永前 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 金逢春 | 花園鄉(xiāng) | 江森 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
45 | 魏晨 | 秋浦 | 居委會 | 魏晨 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 李應(yīng)芳 | 堯渡鎮(zhèn) | 魏子堯 | 女 | 12 | 240 | 240 | |
46 | 胡秀娟 | 秋浦 | 居委會 | 胡秀娟 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 程防修 | 堯渡鎮(zhèn) | 程心雨 | 女 | 11 | 220 | 220 | |
47 | 王森 | 秋浦 | 居委會 | 王森 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 張麗 | 堯渡鎮(zhèn) | 王芃博 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
48 | 葉斌 | 秋浦 | 居委會 | 葉斌 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 王小啟 | 貴池區(qū) | 葉珊彤 | 女 | 12 | 120 | 120 | |
49 | 胡利華 | 秋浦 | 居委會 | 夫妻 | 羅紫華 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡欣穎 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||||
50 | 陳東平 | 秋浦 | 居委會 | 陳東平 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 邢國英 | 秋浦社區(qū) | 陳喆 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
51 | 王建新 | 秋浦 | 居委會 | 王興鶴 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 高嵩 | 堯渡鎮(zhèn) | 王子軒 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
52 | 程根香 | 秋浦 | 居委會 | 程根香 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 張進軍 | 堯渡鎮(zhèn) | 張思陽 | 男 | 10 | 200 | 200 | |
53 | 劉國勝 | 秋浦 | 居委會 | 劉國勝 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 朱麗玲 | 東流鎮(zhèn) | 劉翔宇 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
54 | 付金鵬 | 秋浦 | 居委會 | 付金鵬 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 黃芳 | 堯渡鎮(zhèn) | 付文博 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
55 | 何東菊 | 秋浦 | 何東菊 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 王斌 | 堯渡鎮(zhèn) | 王梓楠 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
56 | 戴長春 | 秋浦 | 周彩琴 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 夫妻 | 戴長春 | 堯渡鎮(zhèn) | 戴長樂 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
57 | 李曉芳 | 秋浦 | 仰寶 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 母子 | 張竹竹 | 陜西西安 | 仰煜 | 男 | 12 | 120 | 120 | ||
58 | 汪麗群 | 秋浦 | 汪麗群 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 汪絡(luò) | 男 | 12 | 240 | 240 | ||||
59 | 張北誠 | 秋浦 | 張北誠 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 盛加佳 | 堯渡鎮(zhèn) | 張睿 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
60 | 桂結(jié) | 秋浦 | 居委會 | 楊成 | 女 | 張溪鎮(zhèn) | 夫妻 | 桂結(jié) | 堯渡鎮(zhèn) | 楊浩哲 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
61 | 李春雨 | 秋浦 | 居委會 | 李春雨 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 徐紅霞 | 堯渡鎮(zhèn) | 李陽 | 男 | 12 | 120 | 120 | |
62 | 王燕 | 秋浦 | 居委會 | 王燕 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 堯渡鎮(zhèn) | 王梅松 | 男 | 10 | 200 | 200 | ||
63 | 王俊 | 秋浦 | 居委會 | 王俊 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 孔耀輝 | 堯渡鎮(zhèn) | 孔秀敏 | 女 | 12 | 240 | 240 | |
64 | 鄭艷 | 堯河 | 居委會 | 鄭艷 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 梁國兵 | 堯渡鎮(zhèn) | 梁鄭超 | 男 | 1 | 20 | 20 | ||
65 | 鄭革新 | 堯河 | 居委會 | 鄭革新 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐麗梅 | 堯渡鎮(zhèn) | 鄭紫萱 | 女 | 10 | 200 | 200 | ||
66 | 鄭紅兵 | 堯河 | 居委會 | 鄭紅兵 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 陳華娣 | 堯渡鎮(zhèn) | 鄭宗曦 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
67 | 鄭德年 | 堯河 | 居委會 | 鄭紅賓 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 鄭劉馨 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||||
68 | 鄭水香 | 堯河 | 居委會 | 韓紅利 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 檀志學(xué) | 花園里 | 檀立涌 | 男 | 3 | 60 | 60 | ||
69 | 鄭思亮 | 堯河 | 居委會 | 鄭思亮 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 倪風(fēng)琴 | 東流鎮(zhèn) | 鄭鑫宇 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
70 | 汪鋒 | 堯河 | 居委會 | 汪鋒 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 王靜 | 堯渡鎮(zhèn) | 汪詩熠 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
71 | 鄭長年 | 堯河 | 居委會 | 鄭新明 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 馮美霞 | 堯渡鎮(zhèn) | 馮鄭東 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
72 | 胡明亮 | 堯河 | 居委會 | 胡靈俊 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 鐘琳 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡蕤涵 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
73 | 鄭朝偉 | 堯河 | 居委會 | 鄭朝偉 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 戴艷萍 | 堯渡鎮(zhèn) | 鄭瀚文 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
74 | 方躍年 | 堯河 | 居委會 | 方躍年 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 詹文艷 | 堯渡鎮(zhèn) | 方怡凡 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
75 | 鄭蘭蘭 | 堯河 | 居委會 | 鄭蘭蘭 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 王天曉 | 大渡口鎮(zhèn) | 王錦陽 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
76 | 鄭翔 | 堯河 | 居委會 | 鄭翔 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 陳如燕 | 堯渡鎮(zhèn) | 鄭瀟航 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
77 | 鄭金爐 | 堯河 | 居委會 | 鄭羅妮 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 父女 | 馬海峰 | 成都市 | 馬鄭宇 | 男 | 12 | 120 | 120 | |
78 | 陳儉霞 | 堯河 | 居委會 | 鄭結(jié)紅 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 母女 | 方勇 | 田家庵區(qū) | 方政嶼 | 男 | 9 | 90 | 90 | |
79 | 張雪榮 | 堯河 | 居委會 | 劉璋 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 母子 | 陳盈喬 | 堯渡鎮(zhèn) | 劉暖辰 | 女 | 12 | 240 | 240 | |
80 | 鄭金水 | 堯河 | 居委會 | 鄭利紅 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 父女 | 離婚 | 黃雨凡 | 女 | 7 | 140 | 140 | ||
81 | 陳儉霞 | 堯河 | 居委會 | 鄭結(jié)英 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 母女 | 徐朝平 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐璇 | 女 | 12 | 240 | 240 | |
82 | 鄭國保 | 堯河 | 居委會 | 鄭瀟楓 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 曾佳佳 | 堯渡鎮(zhèn) | 鄭羽彤 | 女 | 12 | 240 | 240 | |
83 | 戴根旺 | 堯河 | 居委會 | 戴青青 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 黃麗萍 | 堯渡鎮(zhèn) | 戴辰怡 | 女 | 12 | 240 | 240 | |
84 | 付義平 | 老街 | 居委會 | 付義平 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 馮小進 | 張溪鎮(zhèn) | 馮成焜 | 男 | 3 | 60 | 60 | ||
85 | 江瑩 | 老街 | 居委會 | 江瑩 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 陳澤 | 堯渡鎮(zhèn) | 陳詩語 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
86 | 汪濤 | 老街 | 居委會 | 汪濤 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 余冬紅 | 堯渡鎮(zhèn) | 汪少玥 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
87 | 徐文輝 | 老街 | 居委會 | 徐文輝 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡霞 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐靜媛 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
88 | 吳勝東 | 老街 | 居委會 | 吳勝東 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 華叔貞 | 堯渡鎮(zhèn) | 吳正豪 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
89 | 付月琴 | 老街 | 居委會 | 付月琴 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 宋文三 | 堯渡鎮(zhèn) | 宋樹清 | 女 | 1 | 20 | 20 | ||
90 | 徐華云 | 老街 | 居委會 | 徐華云 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 童學(xué)華 | 童敦琪 | 女 | 12 | 240 | 240 | |||
91 | 高鵬 | 老街 | 居委會 | 高鵬 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 黃賽男 | 高圓媛 | 女 | 9 | 180 | 180 | |||
92 | 葉俊松 | 老街 | 居委會 | 葉俊松 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 吳敏 | 葉夏雨 | 女 | 12 | 240 | 240 | |||
93 | 金益民 | 老街 | 居委會 | 金益民 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 林清華 | 山東省 | 金林 | 男 | 12 | 120 | 120 | ||
94 | 鄭春艷 | 老街 | 居委會 | 鄭春艷 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 於林海 | 於浩楓 | 男 | 12 | 240 | 240 | |||
95 | 朱胭脂 | 老街 | 居委會 | 朱胭脂 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐基慧 | 洋湖鎮(zhèn) | 徐鑫磊 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
96 | 高小麗 | 老街 | 居委會 | 高小麗 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 葉學(xué)明 | 葉婧 | 女 | 12 | 240 | 240 | |||
97 | 楊木霞 | 老街 | 居委會 | 楊木霞 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 王健 | 堯渡鎮(zhèn) | 王姜洋 | 男 | 2 | 40 | 40 | ||
98 | 余小毛 | 居委會 | 余小毛 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 范紅 | 堯渡鎮(zhèn) | 余潔 | 女 | 10 | 200 | 200 | |||
99 | 張道庸 | 老街 | 居委會 | 張軍 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡建華 | 堯渡鎮(zhèn) | 張似凡 | 男 | 5 | 100 | 100 | ||
100 | 王炳發(fā) | 老街 | 居委會 | 王蕾 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 高孝劍 | 香隅鎮(zhèn) | 高婷 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
101 | 何友松 | 老街 | 居委會 | 何堯結(jié) | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 張雪梅 | 堯渡鎮(zhèn) | 何東陽 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
102 | 戴天來 | 老街 | 居委會 | 戴淑榮 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 王志榮 | 堯渡鎮(zhèn) | 王莉媛 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
103 | 陳天頌 | 老街 | 居委會 | 陳天頌 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐臘花 | 堯渡鎮(zhèn) | 陳寶珠 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
104 | 方治平 | 老街 | 居委會 | 方園 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 劉佳芬 | 堯渡鎮(zhèn) | 方佳 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
105 | 韓波 | 老街 | 居委會 | 韓波 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 朱賽金 | 堯渡鎮(zhèn) | 韓奧煬 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
106 | 江國仁 | 老街 | 居委會 | 江 紅 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 離異 | 勞婉婷 | 女 | 12 | 120 | 120 | |||
107 | 王平 | 老街 | 居委會 | 王平 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 顏滿霞 | 堯渡鎮(zhèn) | 王子延 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
108 | 張 瑞 | 老街 | 居委會 | 張 瑞 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 王 琳 | 上海市 | 張征煒 | 男 | 12 | 120 | 120 | ||
109 | 江濤 | 老街 | 居委會 | 江 濤 | 男 | 昭譚鎮(zhèn) | 張 麗 | 堯渡鎮(zhèn) | 江 韋 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
110 | 陳剛 | 老街 | 居委會 | 陳 剛 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 江益亮 | 堯渡鎮(zhèn) | 陳司琦 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
111 | 程朝輝 | 老街 | 居委會 | 程朝輝 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 王秋紅 | 堯渡鎮(zhèn) | 程錦樹 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
112 | 肖泓哲 | 老街 | 居委會 | 肖泓哲 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 方 靜 | 堯渡鎮(zhèn) | 肖瀚霆 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
113 | 徐末平 | 老街 | 居委會 | 徐末平 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 檀 斌 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐若妍 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
114 | 胡小鵬 | 老街 | 居委會 | 胡小鵬 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 李慶芳 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡子軒 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
115 | 方長松 | 老街 | 居委會 | 方長松 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 段澤慧 | 堯渡鎮(zhèn) | 方奕 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
116 | 胡慧珍 | 老街 | 居委會 | 胡慧珍 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 陳雷明 | 堯渡鎮(zhèn) | 陳榮盛 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
117 | 胡文忠 | 老街 | 居委會 | 胡文忠 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 黃澤慶 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡久鵬 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
118 | 於立東 | 老街 | 居委會 | 汪燕 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 於立東 | 堯渡鎮(zhèn) | 於貴軒 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
119 | 程的女 | 老街 | 居委會 | 程的女 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐萬年 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐熠 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
120 | 錢金剛 | 老街 | 居委會 | 錢金剛 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 王淑萍 | 堯渡鎮(zhèn) | 錢嘉郁 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
121 | 胡東婷 | 老街 | 居委會 | 胡東婷 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 柴斌 | 堯渡鎮(zhèn) | 柴胡晏 | 女 | 12 | 240 | 240 | ||
122 | 佘城兵 | 老街 | 居委會 | 佘城兵 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐瑾瓊 | 堯渡鎮(zhèn) | 佘慶濤 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
123 | 方勤 | 老街 | 居委會 | 方勤 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 張雪 | 堯渡鎮(zhèn) | 方晨俊 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
124 | 吳明 | 老街 | 居委會 | 吳明 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐玉菊 | 昭潭 | 吳健 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
125 | 程華兵 | 老街 | 居委會 | 程華兵 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 金蘭 | 堯渡鎮(zhèn) | 程金昊 | 男 | 12 | 240 | 240 | ||
126 | 胡鈞 | 老街 | 居委會 | 胡鈞 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 郭曉玉 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡玥 | 女 | 12 | 240 | 240 | |
127 | 胡文龍 | 老街 | 居委會 | 胡文龍 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 石麗娟 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡詮 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
128 | 徐杰 | 老街 | 居委會 | 徐杰 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 章瑜 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐紹欽 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
129 | 鄭官玉 | 老街 | 居委會 | 鄭官玉 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 程玲艷 | 堯渡鎮(zhèn) | 鄭政 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
130 | 朱麗君 | 老街 | 居委會 | 朱麗君 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 離異 | 吳燁 | 男 | 12 | 120 | 120 | ||
131 | 黃紅 | 團結(jié) | 居委會 | 黃紅 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 侯均恒 | 銅陵市 | 侯博韜 | 男 | 12 | 120 | 120 | |
132 | 汪莉 | 老街 | 居委會 | 汪莉 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 何林 | 堯渡鎮(zhèn) | 何詩羽 | 女 | 12 | 240 | 240 | |
133 | 高彬 | 老街 | 居委會 | 高彬 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 鄭荷桂 | 堯渡鎮(zhèn) | 高政興 | 男 | 5 | 100 | 100 | |
134 | 張江 | 老街 | 居委會 | 張江 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 楊海峰 | 內(nèi)蒙古 | 張鈺涵 | 女 | 12 | 120 | 120 | |
135 | 毛俊松 | 老街 | 居委會 | 毛俊松 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 朱莉 | 阜陽臨泉 | 毛睿 | 男 | 12 | 120 | 120 | |
136 | 高向前 | 老街 | 居委會 | 高向前 | 男 | 香隅 | 本人 | 吳玉琴 | 堯渡鎮(zhèn) | 高博文 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
137 | 桂立新 | 老街 | 居委會 | 桂立新 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 方小慧 | 堯渡鎮(zhèn) | 桂育林 | 男 | 12 | 240 | 240 | |
138 | 虞軍 | 老街 | 居委會 | 虞軍 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 周海燕 | 勝利鎮(zhèn) | 虞璇 | 女 | 12 | 240 | 240 | |
139 | 王林芬 | 老街 | 居委會 | 王林芬 | 女 | 木塔鄉(xiāng) | 本人 | 何敏 | 堯渡鎮(zhèn) | 何欽欽 | 女 | 12 | 240 | 240 | |
