索引號(hào): | 11341821003287449J/202012-00196 | 組配分類(lèi): | 貧困人口退出 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱(chēng): | 官港鎮(zhèn)2020年貧困人口退出名單 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-12-13 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 縣(市、區(qū)、旗) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 行政村 | 姓名 | 人數(shù) | 與戶(hù)主關(guān)系 | 民族 | 務(wù)工狀況 | 務(wù)工時(shí)間(月) | 參加大病醫(yī)療 | 危房戶(hù) | 是否解決安全飲用水 | 人均純收入 |
1 | 東至縣 | 官港鎮(zhèn) | 北城村 | 戴艾霞 | 2 | 戶(hù)主 | 漢族 | 0 | 是 | 否 | 是 | 6250.81 | |
3 | 東至縣 | 官港鎮(zhèn) | 北城村 | 楊大有 | 2 | 戶(hù)主 | 漢族 | 0 | 是 | 否 | 是 | 6930.45 | |
5 | 東至縣 | 官港鎮(zhèn) | 北城村 | 董平霞 | 6 | 戶(hù)主 | 漢族 | 3 | 是 | 否 | 是 | 12209.75 | |
11 | 東至縣 | 官港鎮(zhèn) | 長(zhǎng)溪村 | 周德樂(lè) | 2 | 戶(hù)主 | 漢族 | 0 | 是 | 否 | 是 | 3922.3 | |
13 | 東至縣 | 官港鎮(zhèn) | 長(zhǎng)溪村 | 余丙坤 | 1 | 戶(hù)主 | 漢族 | 0 | 是 | 否 | 是 | 3662.52 | |
14 | 東至縣 | 官港鎮(zhèn) | 陳鎮(zhèn)村 | 嚴(yán)永祥 | 1 | 戶(hù)主 | 漢族 | 0 | 是 | 否 | 是 | 6260 | |
15 | 東至縣 | 官港鎮(zhèn) | 陳鎮(zhèn)村 | 魯太松 | 3 | 戶(hù)主 | 漢族 | 0 | 是 | 否 | 是 | 7048.63 | |
18 | 東至縣 | 官港鎮(zhèn) | 陳鎮(zhèn)村 | 劉良財(cái) | 8 | 戶(hù)主 | 漢族 | 是 | 否 | 是 | 4453.89 | ||
26 | 東至縣 | 官港鎮(zhèn) | 古橋村 | 程祖賜 | 2 | 戶(hù)主 | 漢族 | 0 | 是 | 否 | 是 | 7541.48 | |
28 | 東至縣 | 官港鎮(zhèn) | 古橋村 | 何承財(cái) | 2 | 戶(hù)主 | 漢族 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))外縣內(nèi)務(wù)工 | 10 | 是 | 否 | 是 | 7987.5 |
30 | 東至縣 | 官港鎮(zhèn) | 古橋村 | 吳百根 | 2 | 戶(hù)主 | 漢族 | 0 | 是 | 否 | 是 | 4410.65 | |
32 | 東至縣 | 官港鎮(zhèn) | 古橋村 | 陳良保 | 2 | 戶(hù)主 | 漢族 | 0 | 是 | 否 | 是 | 7572.35 | |
34 | 東至縣 | 官港鎮(zhèn) | 官港村 | 方能華 | 1 | 戶(hù)主 | 漢族 | 6 | 是 | 否 | 是 | 18210 | |
35 | 東至縣 | 官港鎮(zhèn) | 洪畈村 | 鄭水娥 | 1 | 戶(hù)主 | 漢族 | 0 | 是 | 否 | 是 | 5750 | |
36 | 東至縣 | 官港鎮(zhèn) | 洪畈村 | 許滿(mǎn)華 | 2 | 戶(hù)主 | 漢族 | 省外務(wù)工 | 8 | 是 | 否 | 是 | 13280 |
38 | 東至縣 | 官港鎮(zhèn) | 黃柏村 | 祝九榮 | 2 | 戶(hù)主 | 漢族 | 12 | 是 | 否 | 是 | 10211.51 | |
40 | 東至縣 | 官港鎮(zhèn) | 黃柏村 | 夏冰 | 1 | 戶(hù)主 | 漢族 | 0 | 是 | 否 | 是 | 6170 | |
41 | 東至縣 | 官港鎮(zhèn) | 黃柏村 | 楊漢文 | 5 | 戶(hù)主 | 漢族 | 是 | 否 | 是 | 4396.75 | ||
46 | 東至縣 | 官港鎮(zhèn) | 夏聯(lián)村 | 袁桂根 | 3 | 戶(hù)主 | 漢族 | 0 | 是 | 否 | 是 | 6230.17 | |
49 | 東至縣 | 官港鎮(zhèn) | 夏聯(lián)村 | 郭金勝 | 1 | 戶(hù)主 | 漢族 | 0 | 是 | 否 | 是 | 5640 | |
50 | 東至縣 | 官港鎮(zhèn) | 楊村 | 楊培根 | 2 | 戶(hù)主 | 漢族 | 0 | 是 | 否 | 是 | 5589.22 | |
52 | 東至縣 | 官港鎮(zhèn) | 政元村 | 楊定國(guó) | 4 | 戶(hù)主 | 漢族 | 0 | 是 | 否 | 是 | 4766.41 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)