索引號: | 11341821003287369Y/201905-00041 | 組配分類: | 耕地地力保護 |
發(fā)布機構: | 洋湖鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | |
名稱: | 洋湖鎮(zhèn)2019年農(nóng)業(yè)支持保護補貼農(nóng)戶補貼面積匯總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2019-05-24 | 發(fā)布日期: | 2019-05-24 |
生效日期: | 2019-05-24 | 廢止日期: | 2029-05-24 |
村 | 農(nóng)業(yè)支持保 護補貼面積(畝) |
土地確權 面積(畝) |
不予補貼面積(畝) | 備注 | ||||
小計 | 改變用途 耕地(畝) |
長期拋荒 耕地面積(畝) |
達不到耕種 條件的耕地(畝) |
其它(畝) | ||||
洋湖 | 1672.47 | 1672.47 | ||||||
迭山 | 3799.85 | 3800.25 | 0.4 | 0.4 | ||||
八音 | 3884.77 | 3884.77 | ||||||
青峰 | 2682.58 | 2929.98 | 247.4 | 11.26 | 236.14 | |||
珠虹 | 4680.58 | 4680.58 | ||||||
龍豐 | 2698.72 | 2873.35 | 174.63 | 88.58 | 86.05 | |||
南山 | 4586.2 | 5059.65 | 473.45 | 81.5 | 360.45 | 31.5 | ||
泥黃 | 2711.79 | 2711.79 | ||||||
永濟 | 2212.12 | 2222.74 | 10.62 | 10.62 | ||||
北山 | 1425.08 | 1425.08 | ||||||
金塔 | 1275.87 | 1275.87 | ||||||
高山 | 2210.73 | 2596.3 | 385.57 | 385.57 | ||||
奠龍 | 979.74 | 1205.64 | 225.9 | 25.49 | 200.41 | |||
東風 | 758.04 | 792.04 | 34 | 34 | ||||
合計 | 35578.54 | 37130.51 | 1551.97 | 626.8 | 883.05 | 31.5 | 10.62 |
掃一掃在手機打開當前頁