索引號(hào): | 1134182177115084T/202004-00116 | 組配分類: | 喪葬補(bǔ)助金申領(lǐng)(城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青山鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2020年第一季度青山鄉(xiāng)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)死亡注銷喪葬補(bǔ)助金發(fā)放情況公示清單 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-04-15 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2020年第一季度城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)死亡注銷人員明細(xì)表 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 公民身份號(hào)碼 | 行政區(qū)劃 | 個(gè)人賬戶返還額 | 喪葬補(bǔ)助金 | 審批時(shí)間 | 備注 |
488 | 吳玉蘭 | 342829193******223 | 青山鄉(xiāng)東陽村 | 0 | 1056 | 2019-12-25 | |
489 | 李美連 | 342829196******249 | 青山鄉(xiāng)東陽村 | 802.71 | 1056 | 2019-12-25 | |
490 | 劉炳火 | 342829194******218 | 青山鄉(xiāng)東陽村 | 0 | 1056 | 2019-12-25 | |
491 | 王姣鳳 | 342829196******229 | 青山鄉(xiāng)東陽村 | 1193.88 | 1056 | 2020-02-24 | |
492 | 陳愛娥 | 342829193******22X | 青山鄉(xiāng)東陽村 | 0 | 1056 | 2020-03-30 | |
493 | 鄧蒙花 | 342829193******22X | 青山鄉(xiāng)東陽村 | 0 | 1056 | 2020-03-30 | |
494 | 程金華 | 342829192******226 | 青山鄉(xiāng)東陽村 | 0 | 1056 | 2020-03-30 | |
495 | 張步良 | 342829193******215 | 青山鄉(xiāng)梅塘村 | 0 | 1056 | 2019-12-25 | |
496 | 熊福厚 | 342829193******235 | 青山鄉(xiāng)梅塘村 | 0 | 1056 | 2019-12-25 | |
497 | 陳的女 | 342829196******242 | 青山鄉(xiāng)梅塘村 | 948.08 | 1056 | 2020-02-24 | |
498 | 胡勝旺 | 342921197******21X | 青山鄉(xiāng)梅塘村 | 1494.19 | 1056 | 2020-02-24 | |
499 | 彭熱華 | 342829196******225 | 青山鄉(xiāng)梅塘村 | 1257.67 | 1056 | 2020-03-30 | |
500 | 陳梅珍 | 342829195******229 | 青山鄉(xiāng)梅塘村 | 210.59 | 1056 | 2020-03-30 | |
501 | 孔祥漢 | 342921197******218 | 青山鄉(xiāng)青山村 | 306.52 | 1056 | 2020-02-24 | |
502 | 胡玉梅 | 342829194******228 | 青山鄉(xiāng)青山村 | 0 | 1056 | 2020-02-24 | |
503 | 陶金平 | 342921196******218 | 青山鄉(xiāng)青山村 | 874.5 | 1056 | 2020-03-30 | |
504 | 賀惠蘭 | 342829194******227 | 青山鄉(xiāng)青山村 | 0 | 1056 | 2020-03-30 | |
505 | 胡珍榮 | 342829194******22X | 青山鄉(xiāng)青山村 | 0 | 1056 | 2020-03-30 | |
506 | 汪水連 | 342829193******227 | 青山鄉(xiāng)雙港村 | 0 | 1056 | 2020-02-24 | |
507 | 吳云姣 | 342829195******221 | 青山鄉(xiāng)雙港村 | 0 | 1056 | 2020-02-29 | |
508 | 陳龍義 | 342829193******218 | 青山鄉(xiāng)雙河村 | 0 | 1056 | 2019-12-25 | |
509 | 李牡丹 | 342829194******222 | 青山鄉(xiāng)雙河村 | 0 | 1056 | 2019-12-25 | |
510 | 何滿英 | 342829194******223 | 青山鄉(xiāng)雙河村 | 0 | 1056 | 2020-03-30 | |
511 | 李四旺 | 342921197******239 | 青山鄉(xiāng)雙河村 | 716.77 | 1056 | 2020-03-30 | |
512 | 何丙陽 | 342829281****** | 青山鄉(xiāng)葉橋村 | 0 | 1056 | 2019-12-25 | |
513 | 柯的龍 | 342829192******236 | 青山鄉(xiāng)葉橋村 | 0 | 840 | 2020-02-24 | |
514 | 萬景德 | 342829196******219 | 青山鄉(xiāng)葉橋村 | 1349.43 | 1056 | 2020-02-24 | |
515 | 李松林 | 342829196******21X | 青山鄉(xiāng)葉橋村 | 1353.89 | 1056 | 2020-02-24 | |
516 | 何龍珠 | 342829193******223 | 青山鄉(xiāng)葉橋村 | 0 | 1056 | 2020-03-30 | |
517 | 江正結(jié) | 342829195******21X | 青山鄉(xiāng)葉橋村 | 282.52 | 1056 | 2020-03-30 | |
518 | 馬鳳姣 | 342829194******22X | 青山鄉(xiāng)中城村 | 0 | 1056 | 2019-12-25 | |
519 | 王雪元 | 342829193******222 | 青山鄉(xiāng)中城村 | 0 | 1056 | 2020-02-24 | |
520 | 李雙鳳 | 342829194******226 | 青山鄉(xiāng)中城村 | 0 | 1056 | 2020-02-24 | |
521 | 徐允海 | 342829193******210 | 青山鄉(xiāng)中城村 | 0 | 1056 | 2020-02-24 | |
522 | 李根香 | 342829194******269 | 青山鄉(xiāng)中城村 | 0 | 840 | 2020-02-29 | |
523 | 李迎賓 | 342829194******218 | 青山鄉(xiāng)中城村 | 0 | 1056 | 2020-03-30 | |
524 | 王澤友 | 342829195******316 | 青山鄉(xiāng)中城村 | 118.23 | 1056 | 2020-03-31 | |
525 | 胡的女 | 342829195******24X | 青山鄉(xiāng)中村村 | 56.17 | 1056 | 2019-12-25 | |
526 | 汪圣佑 | 342829193******219 | 青山鄉(xiāng)中村村 | 0 | 1056 | 2020-03-30 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁