索引號(hào): | 11341821003287377R/201807-00006 | 組配分類: | 行業(yè)扶貧相關(guān)財(cái)政資金使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 葛公鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 |
名稱: | 【專項(xiàng)工程落實(shí)情況】葛公鎮(zhèn)2018年度財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金支出進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表-2 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 2018-07-30 | 發(fā)布日期: | 2018-07-30 |
生效日期: | 2018-07-30 | 廢止日期: | 2028-12-25 |
產(chǎn)業(yè)類扶貧項(xiàng)目和資金投入情況表 填報(bào)單位:葛公鎮(zhèn)項(xiàng)目類型 合 計(jì)種植類項(xiàng)目養(yǎng)殖類項(xiàng)目光伏類項(xiàng)目
合計(jì)帶動(dòng)建檔立卡貧困人口數(shù)(人) | 當(dāng)年投入和收益情況 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目數(shù)量(個(gè)) | 計(jì)劃投資額(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目投資完成情況 | 已簽訂分紅協(xié)議的項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 貧困村收益情況 | 建檔立卡貧困人口收益情況 | 非貧困人口收益情況 | ||||||||||||||
合計(jì) | 財(cái)政資金 | 其他資金 | 項(xiàng)目投資完成額(萬(wàn)元) | 完成率(%) | 固定分紅方式的項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 浮動(dòng)分紅方式的項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 固定保底分紅+浮動(dòng)分紅方式的項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 其他分紅方式方式的項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 開展資產(chǎn)收益扶貧的貧困村個(gè)數(shù)(個(gè)) | 貧困村村集體年收益增收總額(萬(wàn)元) | 貧困村村均增收額(萬(wàn)元) | 帶動(dòng)建檔立卡貧困人口數(shù)(人) | 貧困人口增收總額(萬(wàn)元) | 貧困人口人均增收額(元) | 帶動(dòng)非貧困人口數(shù)(人) | 非貧困人口增收總額(萬(wàn)元) | 非貧困人口人均增收額(元) | |||
199 | 2 | 52.8 | 52.8 | |||||||||||||||||
107 | 1 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
92 | 1 | 27.8 | 27.8 | |||||||||||||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)