索引號: | 11341821003287377R/201904-00020 | 組配分類: | 行業(yè)扶貧相關(guān)財政資金使用情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 葛公鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 【專項行動和專項工程落實情況】葛公鎮(zhèn)2019年脫貧攻堅項目庫調(diào)整清單(基礎(chǔ)設(shè)施類) | 文號: | 無 |
成文日期: | 2019-04-15 | 發(fā)布日期: | 2019-04-15 |
生效日期: | 2019-04-15 | 廢止日期: | 2029-04-15 |
序號 | 項目實施地點 | 項目名稱 | 項目基本情況 | 受益村和貧困群眾情況 | 預(yù)期目標及效益 | 備注 | ||||||||
鎮(zhèn)(街道) | 行政村 | 主要建設(shè)內(nèi)容(描述簡況) | 計劃總投資(萬元) | 扶貧專項資金(萬元) | 其他資金(萬元) | 資金來源(注明部門-資金性質(zhì)-年度批次) | 主管部門 | 計劃實施年度 | 受益村數(shù)(可填多個) | 受益貧困戶數(shù)(個) |
1 | 葛公鎮(zhèn) | 蘭潭 | 蘭潭村東南組路3.5公里 | 招來亭-東南組村莊 | 30 | 0 | 30 | 上級部門 | 交通局 | 2019年 | 1 | 41 | ||
2 | 葛公鎮(zhèn) | 蘭潭 | 蘭潭村梔子花基地路1.5公里 | 大英塢-梔子花基地 | 30 | 0 | 30 | 上級部門 | 交通局 | 2019年 | 1 | 41 | ||
3 | 葛公鎮(zhèn) | 蘭潭 | 蘭潭村梔子花基地路2公里 | 汪沖組-梔子花基地 | 30 | 0 | 30 | 上級部門 | 交通局 | 2019年 | 1 | 41 | ||
4 | 葛公鎮(zhèn) | 蘭潭 | 蘭潭村大房塢路4公里 | 張根發(fā)門前-大房塢 | 30 | 0 | 30 | 上級部門 | 交通局 | 2019年 | 1 | 41 | ||
5 | 葛公鎮(zhèn) | 蘭潭 | 蘭潭村大房組路1公里 | 獅子劉嬋-吳嶺塘 | 30 | 0 | 30 | 上級部門 | 交通局 | 2019年 | 1 | 41 | ||
6 | 葛公鎮(zhèn) | 蘭潭 | 蘭潭林場路4公里 | 大房-蘭潭林場 | 30 | 0 | 30 | 上級部門 | 交通局 | 2019年 | 1 | 41 | ||
7 | 葛公鎮(zhèn) | 蘭潭 | 大塢路1公里 | 鳥尖-大塢 | 30 | 0 | 30 | 上級部門 | 交通局 | 2019年 | 1 | 41 | ||
8 | 葛公鎮(zhèn) | 蘭潭 | 龍畈下游渠道修復(fù)400米 | 龍畈下游渠道修復(fù)400米 | 40 | 0 | 40 | 上級部門 | 水務(wù)局 | 2019年 | 1 | 41 | ||
9 | 葛公鎮(zhèn) | 蘭潭 | 蘭潭村河道清淤 | 蘭潭河道清淤 | 60 | 0 | 60 | 上級部門 | 水務(wù)局 | 2019年 | 1 | 41 | ||
10 | 葛公鎮(zhèn) | 蘭潭 | 大房后山道路固化0.5公里 | 張根發(fā)門前-集中建房 | 10 | 0 | 10 | 上級部門 | 交通局 | 2019年 | 1 | 8 | ||
1 | 葛公鎮(zhèn) | 梅樹村 | 梅樹村老山陳旅游開發(fā)項目 | 道路建設(shè)、古建筑改造維護等 | 100 | 30 | 0 | 扶貧辦 | 2019 | 1 | 48 | |||
12 | 葛公鎮(zhèn) | 蘭潭 | 美麗鄉(xiāng)村 | 環(huán)境整治 | 100 | 0 | 100 | 美麗辦 | 住建委 | 2019年 | 1 | 41 | ||
13 | 葛公鎮(zhèn) | 蘭潭村 | 葛公鎮(zhèn)蘭潭村東邊塢山塘除險加固工程 | 大壩土工膜防滲,內(nèi)外坡生態(tài)砼護坡,改造壩頂?shù)缆?,新建虹吸管,庫?nèi)清淤等。 | 938100 | 900000 | 38100 | 財政專項資金 | 縣水務(wù)局 | 2019 | 1 | 41 | 改善貧困村水利基礎(chǔ)設(shè)施,確保貧困村群眾生產(chǎn)生活需要 | |
2 | 葛公鎮(zhèn) | 梅樹村 | 美麗鄉(xiāng)村 | 環(huán)境整治 | 100 | 0 | 100 | 美麗辦 | 住建委 | 2019-2020 | 1 | 50 | ||
3 | 葛公鎮(zhèn) | 梅樹村 | 改廁 | 旱廁改造 | 10 | 0 | 10 | 美麗辦 | 住建委 | 2019-2020 | 1 | 50 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁