索引號: | 11341821003287318N/202302-00349 | 組配分類: | 災害信息員隊伍 |
發(fā)布機構: | 堯渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 東至縣堯渡鎮(zhèn)災害信息員隊伍 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-02-20 | |
生效日期: | 廢止日期: |
災害信息員的主要職責:
1、災害來臨前,及時向轄區(qū)群眾發(fā)布災害預警,協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)和有關部門組織群眾做好防災避災工作,根據(jù)轉移方案,緊急轉移安置危險地帶人員,并安排好災民生活。
2、及時向當?shù)厝罕娦麄鞣罏臏p災要領和防災避險措施等知識。
3、災害來臨時,根據(jù)災害登記安排值班,及時收集災情做好災情初報、續(xù)報工作。上報內容包括轄區(qū)內發(fā)生災害的時間、地點、災害種類(如暴風、大風、雷電、大雪、冰凍、滑坡、崩塌、泥石流、地面沉降等)、人員傷亡和財產(chǎn)損失等情況。
4、災情穩(wěn)定后,配合民政部門開展災情核查,建立倒房、死亡、傷亡人員臺賬,進行張榜公布。
5、災害救助中,協(xié)助發(fā)放災民救助卡,通知災民領取救災款物。
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)/村(社區(qū)) | 姓名 | 性別 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱單位 | 職務 | 辦公電話 | 備注 |
1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 劉文貴 | 男 | 堯渡鎮(zhèn)政府 | 黨委委員 | 7816205 | |
2 | 凌星 | 男 | 堯渡鎮(zhèn)政府 | 科員 | 7816215 | ||
3 | 潘亮 | 男 | 堯渡鎮(zhèn)政府 | 科員 | 7816242 | ||
4 | 村級 | 路昌琴 | 女 | 堯渡鎮(zhèn)民政所 | 所長 | 7816233 | |
5 | 洪秀娟 | 女 | 堯渡鎮(zhèn)高嶺村 | 文書 | 無辦公電話 | ||
6 | 徐偉 | 男 | 堯渡鎮(zhèn)尚合村 | 主任 | 7102023 | ||
7 | 何春蘭 | 女 | 堯渡鎮(zhèn)徐村村 | 文書 | 7102063 | ||
8 | 張德習 | 男 | 堯渡鎮(zhèn)梅城村 | 文書 | 7100613 | ||
9 | 楊宏貴 | 男 | 堯渡鎮(zhèn)孝義村 | 文書 | 7011193 | ||
10 | 王麗華 | 女 | 堯渡鎮(zhèn)東山村 | 文書 | 7014160 | ||
11 | 王飛義 | 男 | 堯渡鎮(zhèn)梅山村 | 文書 | 7106220 | ||
12 | 王有朋 | 男 | 堯渡鎮(zhèn)樟樹村 | 后備干部 | 7107176 | ||
13 | 施建國 | 男 | 堯渡鎮(zhèn)黃泥村 | 文書 | 7107172 | ||
14 | 高金林 | 男 | 堯渡鎮(zhèn)西村村 | 村民組長 | 3276235 | ||
15 | 劉學禹 | 男 | 堯渡鎮(zhèn)良田村 | 文書 | 8451059 | ||
16 | 高偉 | 男 | 堯渡鎮(zhèn)楓樹村 | 民兵營長 | 8451176 | ||
17 | 韓三宏 | 男 | 堯渡鎮(zhèn)乃灘村 | 文書 | 8451619 | ||
18 | 余芬 | 女 | 堯渡鎮(zhèn)東村村 | 文書 | 無辦公電話 | ||
19 | 村級 | 吳正紅 | 男 | 堯渡鎮(zhèn)長嶺村 | 文書 | 8312484 | |
20 | 王玉榮 | 男 | 堯渡鎮(zhèn)汪街村 | 文書 | 8211197 | ||
21 | 趙火愛 | 男 | 堯渡鎮(zhèn)永豐村 | 文書 | 無辦公電話 | ||
22 | 王 忠 | 男 | 堯渡鎮(zhèn)禾豐村 | 文書 | 無辦公電話 | ||
23 | 程孝良 | 男 | 堯渡鎮(zhèn)蘭城村 | 文書 | 8216831 | ||
24 | 駱再良 | 男 | 堯渡鎮(zhèn)查橋村 | 文書 | 8216179 | ||
25 | 紀建國 | 男 | 堯渡鎮(zhèn)毛田村 | 文書 | 8216609 | ||
26 | 徐學軍 | 男 | 堯渡鎮(zhèn)管山村 | 文書 | 8216868 | ||
27 | 余偉國 | 男 | 堯渡鎮(zhèn)大莊村 | 文書 | 8218182 | ||
28 | 何小兵 | 男 | 堯渡鎮(zhèn)永勝村 | 文書 | 8212129 | ||
29 | 梁佳佳 | 男 | 堯渡鎮(zhèn)建東村 | 文書 | 8192720 | ||
30 | 汪國安 | 男 | 堯渡鎮(zhèn)汪村村 | 文書 | 8192728 | ||
31 | 張文 | 男 | 堯渡鎮(zhèn)董沖村 | 文書 | 8191942 | ||
32 | 龐 軍 | 男 | 堯渡鎮(zhèn)大碑村 | 文書 | 8192116 | ||
33 | 徐 菁 | 男 | 堯渡鎮(zhèn)龍崗村 | 文書 | 8192899 | ||
34 | 村級 | 徐秋菊 | 女 | 堯渡鎮(zhèn)雙西湖村 | 文書 | 8152697 | |
35 | 黃磊 | 男 | 堯渡鎮(zhèn)團結社區(qū) | 文書 | 7018629 | ||
36 | 胡仁貴 | 男 | 堯渡鎮(zhèn)河西社區(qū) | 勞動保障員 | 7106572 | ||
37 | 詹清平 | 男 | 堯渡鎮(zhèn)秋浦社區(qū) | 文書 | 7011442 | ||
38 | 鄭淑琴 | 女 | 堯渡鎮(zhèn)蘭溪社區(qū) | 文書 | 7013517 | ||
39 | 廖 俊 | 男 | 堯渡鎮(zhèn)梅林社區(qū) | 綜治員 | 7104686 | ||
40 | 吳友蓮 | 女 | 堯渡鎮(zhèn)老街社區(qū) | 文書 | 7011933 | ||
41 | 王佳薇 | 女 | 堯渡鎮(zhèn)堯舜社區(qū) | 文書 | 7105650 | ||
42 | 鄭江正 | 男 | 堯渡鎮(zhèn)堯河居委會 | 文書 | 7013277 |
掃一掃在手機打開當前頁