索引號: | 11341821003287502E/202009-00103 | 組配分類: | 計劃生育家庭特別扶助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 泥溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 東至縣泥溪鎮(zhèn)2020年泥溪鎮(zhèn)特別扶助對象花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-09-02 | |
生效日期: | 廢止日期: |
特別扶助對象花名冊 | |||||||||||
年度: | 2020 | 總?cè)藬?shù)(人) | 488 | ||||||||
序號 |
持卡人
姓名
|
與特扶對象
的關(guān)系
|
姓名 | 性別 | 行政區(qū)劃名稱 | 扶助類型 | 應(yīng)發(fā)金額(元) | 市提標(biāo) | 合計發(fā)放 | 開始扶助年月 | 扶助狀態(tài) |
452 | 陶二林 | 本人 | 陶二林 | 男 | 安徽省池州市東至縣泥溪鎮(zhèn)元潘村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2008-09 | 正常扶助 |
453 | 石三元 | 本人 | 石三元 | 男 | 安徽省池州市東至縣泥溪鎮(zhèn)元潘村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2012-03 | 正常扶助 |
454 | 嚴(yán)登貴 | 本人 | 嚴(yán)登貴 | 男 | 安徽省池州市東至縣泥溪鎮(zhèn)官村村 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2015-03 | 正常扶助 |
455 | 嚴(yán)登貴 | 夫妻 | 何至蘭 | 女 | 安徽省池州市東至縣泥溪鎮(zhèn)官村村 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2015-03 | 正常扶助 |
456 | 徐學(xué)文 | 本人 | 徐學(xué)文 | 男 | 安徽省池州市東至縣泥溪鎮(zhèn)官村村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2020-02 | 正常扶助 |
457 | 徐學(xué)文 | 夫妻 | 王南方 | 女 | 安徽省池州市東至縣泥溪鎮(zhèn)官村村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2020-02 | 正常扶助 |
458 | 柳治林 | 配偶 | 許國華 | 女 | 安徽省池州市東至縣泥溪鎮(zhèn)宋陽村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2019-04 | 正常扶助 |
459 | 柳治林 | 本人 | 柳治林 | 男 | 安徽省池州市東至縣泥溪鎮(zhèn)宋陽村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2019-04 | 正常扶助 |
460 | 徐研生 | 本人 | 徐研生 | 男 | 安徽省池州市東至縣泥溪鎮(zhèn)隱東村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2008-09 | 正常扶助 |
461 | 葉春榮 | 夫妻 | 葉春榮 | 女 | 安徽省池州市東至縣泥溪鎮(zhèn)水村村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2019-04 | 正常扶助 |
462 | 葉秈發(fā) | 本人 | 葉秈發(fā) | 男 | 安徽省池州市東至縣泥溪鎮(zhèn)水村村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2019-04 | 正常扶助 |
463 | 江錫進(jìn) | 夫妻 | 葉明球 | 女 | 安徽省池州市東至縣泥溪鎮(zhèn)雙溪村 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2017-04 | 正常扶助 |
464 | 江錫進(jìn) | 本人 | 江錫進(jìn) | 男 | 安徽省池州市東至縣泥溪鎮(zhèn)雙溪村 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2017-04 | 正常扶助 |
465 | 江發(fā)旺 | 本人 | 江發(fā)旺 | 男 | 安徽省池州市東至縣泥溪鎮(zhèn)雙溪村 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2020-02 | 正常扶助 |
466 | 江發(fā)旺 | 夫妻 | 侯正芳 | 女 | 安徽省池州市東至縣泥溪鎮(zhèn)雙溪村 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2020-02 | 正常扶助 |
467 | 黃志訓(xùn) | 本人 | 黃志訓(xùn) | 男 | 安徽省池州市東至縣泥溪鎮(zhèn)西灣村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2019-04 | 正常扶助 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁