索引號(hào): | 11341821003287393F/202001-00087 | 組配分類: | 自然災(zāi)害生活救助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 張溪鎮(zhèn)2019年困難群眾因?yàn)?zāi)救助資金發(fā)放花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-01-15 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 村別 | 姓名 | 救助資金 |
1 | 里湖村 | 李*宗 | 500 |
2 | 里湖村 | 楊*保 | 500 |
3 | 里湖村 | 周*霞 | 500 |
4 | 里湖村 | 朱*保 | 500 |
5 | 里湖村 | 周*云 | 500 |
6 | 里湖村 | 余*霞 | 600 |
7 | 里湖村 | 程*旺 | 500 |
8 | 里湖村 | 徐*義 | 500 |
9 | 里湖村 | 王*樂 | 500 |
10 | 里湖村 | 丁*球 | 500 |
11 | 里湖村 | 趙*順 | 600 |
12 | 里湖村 | 朱*年 | 500 |
13 | 里湖村 | 胡*來(lái) | 500 |
14 | 里湖村 | 胡*柱 | 1000 |
15 | 里湖村 | 楊*志 | 1000 |
16 | 土橋村 | 戴*水 | 2000 |
17 | 土橋村 | 戴*保 | 2000 |
18 | 土橋村 | 吳*云 | 800 |
19 | 土橋村 | 汪*保 | 800 |
20 | 土橋村 | 孫*爐 | 400 |
21 | 土橋村 | 胡*水 | 400 |
22 | 土橋村 | 徐*友 | 400 |
23 | 土橋村 | 陳*平 | 400 |
24 | 土橋村 | 胡*蓄 | 400 |
25 | 土橋村 | 胡*仲 | 400 |
26 | 土橋村 | 溫*久 | 400 |
27 | 土橋村 | 余*平 | 400 |
28 | 土橋村 | 余*國(guó) | 400 |
29 | 土橋村 | 鄭*狗 | 500 |
30 | 土橋村 | 章*明 | 400 |
31 | 土橋村 | 陳*光 | 400 |
32 | 土橋村 | 吳*堂 | 400 |
33 | 土橋村 | 楊*伢 | 400 |
34 | 土橋村 | 徐*余 | 400 |
35 | 葛仙鋪 | 黃*才 | 600 |
36 | 葛仙鋪 | 徐*青 | 600 |
37 | 葛仙鋪 | 歐**高 | 500 |
38 | 葛仙鋪 | 歐**生 | 500 |
39 | 葛仙鋪 | 歐**保 | 500 |
40 | 葛仙鋪 | 汪*爐 | 500 |
41 | 葛仙鋪 | 汪*才 | 500 |
42 | 葛仙鋪 | 鄭*玉 | 500 |
43 | 葛仙鋪 | 黃*保 | 500 |
44 | 葛仙鋪 | 王*喜 | 500 |
45 | 葛仙鋪 | 王*貴 | 500 |
46 | 葛仙鋪 | 李*根 | 500 |
47 | 葛仙鋪 | 郭*寶 | 500 |
48 | 葛仙鋪 | 趙*發(fā) | 400 |
49 | 葛仙鋪 | 吳*林 | 400 |
50 | 葛仙鋪 | 李*保 | 400 |
51 | 葛仙鋪 | 詹*明 | 400 |
52 | 葛仙鋪 | 詹*保 | 400 |
53 | 葛仙鋪 | 季*明 | 400 |
54 | 葛仙鋪 | 季*德 | 400 |
55 | 葛仙鋪 | 歐*安 | 400 |
56 | 葛仙鋪 | 歐*輝 | 400 |
57 | 葛仙鋪 | 楊*年 | 400 |
58 | 葛仙鋪 | 袁*枝 | 400 |
59 | 葛仙鋪 | 王*財(cái) | 300 |
60 | 葛仙鋪 | 沈*池 | 800 |
61 | 葛仙鋪 | 吳*云 | 1000 |
62 | 張居 | 徐*太 | 600 |
63 | 張居 | 徐*躍 | 1000 |
64 | 張居 | 王*紅 | 500 |
65 | 張居 | 王*安 | 1000 |
66 | 張居 | 程*平 | 500 |
67 | 張居 | 方*友 | 500 |
68 | 張居 | 張*英 | 2000 |
69 | 張居 | 張*桃 | 1000 |
70 | 六聯(lián)村 | 徐*花 | 900 |
71 | 六聯(lián)村 | 吳*勤 | 900 |
72 | 六聯(lián)村 | 江*利 | 900 |
73 | 六聯(lián)村 | 楊*流 | 900 |
74 | 六聯(lián)村 | 葛*南 | 900 |
75 | 六聯(lián)村 | 曹*青 | 900 |
76 | 六聯(lián)村 | 檀*柱 | 900 |
77 | 六聯(lián)村 | 吳*勝 | 900 |
78 | 六聯(lián)村 | 徐*蘭 | 900 |
79 | 六聯(lián)村 | 吳*紅 | 900 |
80 | 六聯(lián)村 | 胡*中 | 900 |
81 | 六聯(lián)村 | 舒*樂 | 1000 |
82 | 六聯(lián)村 | 雷*根 | 1000 |
83 | 歷山村 | 馮*狗 | 1000 |
84 | 歷山村 | 馮*明 | 1000 |
85 | 歷山村 | 江*保 | 1000 |
86 | 歷山村 | 宋*禮 | 300 |
87 | 歷山村 | 宋*根 | 300 |
88 | 歷山村 | 李*伢 | 300 |
89 | 歷山村 | 馮*學(xué) | 300 |
90 | 歷山村 | 吳*中 | 350 |
91 | 歷山村 | 王*林 | 300 |
92 | 歷山村 | 馮*義 | 300 |
93 | 歷山村 | 王*慶 | 300 |
94 | 歷山村 | 汪*明 | 750 |
95 | 歷山村 | 汪*田 | 600 |
96 | 歷山村 | 江*節(jié) | 400 |
97 | 歷山村 | 汪*娥 | 500 |
98 | 歷山村 | 曹*鎮(zhèn) | 200 |
99 | 歷山村 | 李*來(lái) | 200 |
100 | 歷山村 | 李*貴 | 200 |
101 | 歷山村 | 江*進(jìn) | 700 |
102 | 歷山村 | 徐*保 | 700 |
103 | 歷山村 | 付*根 | 500 |
104 | 歷山村 | 江*松 | 700 |
105 | 歷山村 | 徐*連 | 300 |
106 | 歷山村 | 李*女 | 300 |
107 | 東湖村 | 李*發(fā) | 300 |
108 | 東湖村 | 徐*林 | 400 |
109 | 東湖村 | 李*孝 | 400 |
110 | 東湖村 | 徐*發(fā) | 400 |
111 | 東湖村 | 余* | 500 |
112 | 東湖村 | 徐*壽 | 500 |
113 | 東湖村 | 徐*友 | 600 |
114 | 東湖村 | 劉*貴 | 400 |
115 | 東湖村 | 吳*明 | 400 |
116 | 東湖村 | 付*林 | 400 |
117 | 東湖村 | 汪*白 | 400 |
118 | 東湖村 | 李*梅 | 200 |
119 | 東湖村 | 李*林 | 700 |
120 | 東湖村 | 劉*春 | 400 |
121 | 東湖村 | 徐*鋒 | 400 |
122 | 東湖村 | 吳*年 | 400 |
123 | 東湖村 | 高*福 | 500 |
124 | 東湖村 | 李*發(fā) | 800 |
125 | 東湖村 | 李*林 | 400 |
126 | 東湖村 | 李*發(fā) | 300 |
127 | 東湖村 | 許*良 | 800 |
128 | 塔石村 | 馮*先 | 1000 |
129 | 塔石村 | 馮*潤(rùn) | 1000 |
130 | 塔石村 | 馮*洲 | 300 |
131 | 塔石村 | 馮*壽 | 300 |
132 | 塔石村 | 馮*凡 | 500 |
133 | 塔石村 | 馮*伢 | 300 |
134 | 塔石村 | 馮*田 | 300 |
135 | 塔石村 | 馮*亮 | 500 |
136 | 塔石村 | 馮*明 | 300 |
137 | 塔石村 | 汪*明 | 300 |
138 | 塔石村 | 張*兵 | 500 |
139 | 塔石村 | 張*龍 | 500 |
140 | 塔石村 | 汪*樂 | 500 |
141 | 塔石村 | 汪*泉 | 400 |
142 | 塔石村 | 汪*根 | 500 |
143 | 塔石村 | 邱*林 | 600 |
144 | 塔石村 | 張*英 | 400 |
145 | 塔石村 | 張*明 | 2000 |
146 | 塔石村 | 張*發(fā) | 400 |
147 | 塔石村 | 張*根 | 400 |
148 | 塔石村 | 張*年 | 300 |
149 | 塔石村 | 張*龍 | 300 |
150 | 塔石村 | 張*年 | 500 |
151 | 塔石村 | 劉*樂 | 2000 |
152 | 塔石村 | 陳*東 | 500 |
153 | 塔石村 | 楊*發(fā) | 800 |
154 | 塔石村 | 李*萍 | 1800 |
155 | 沉團(tuán)村 | 畢*樂 | 500 |
156 | 沉團(tuán)村 | 豐*玉 | 500 |
157 | 沉團(tuán)村 | 畢*梅 | 500 |
158 | 沉團(tuán)村 | 余*玉 | 300 |
159 | 沉團(tuán)村 | 李* | 300 |
160 | 沉團(tuán)村 | 賀*鳳 | 300 |
161 | 沉團(tuán)村 | 張*早 | 300 |
162 | 沉團(tuán)村 | 劉*鳳 | 300 |
163 | 沉團(tuán)村 | 徐*祥 | 300 |
164 | 沉團(tuán)村 | 程*祥 | 300 |
165 | 沉團(tuán)村 | 徐* | 300 |
166 | 沉團(tuán)村 | 李*鳳 | 300 |
167 | 沉團(tuán)村 | 管*生 | 300 |
168 | 沉團(tuán)村 | 管*松 | 300 |
169 | 沉團(tuán)村 | 徐*早 | 200 |
170 | 沉團(tuán)村 | 趙*支 | 1000 |
171 | 火花村 | 熊*霞 | 300 |
172 | 火花村 | 葉*平 | 300 |
173 | 火花村 | 陳*香 | 200 |
174 | 火花村 | 汪*華 | 300 |
175 | 火花村 | 周*平 | 300 |
176 | 火花村 | 宋*民 | 300 |
177 | 火花村 | 李*琴 | 300 |
178 | 火花村 | 劉*來(lái) | 300 |
179 | 火花村 | 袁*勝 | 200 |
180 | 火花村 | 江* | 400 |
181 | 火花村 | 豐*華 | 400 |
182 | 火花村 | 王*華 | 400 |
183 | 火花村 | 豐*華 | 400 |
184 | 火花村 | 江*勝 | 400 |
185 | 火花村 | 劉*寶 | 1000 |
186 | 火花村 | 王*來(lái) | 1000 |
187 | 火花村 | 王*華 | 500 |
188 | 火花村 | 陳*華 | 500 |
189 | 火花村 | 葉*朋 | 400 |
190 | 火花村 | 葉*章 | 400 |
191 | 火花村 | 江*平 | 300 |
192 | 火花村 | 劉*華 | 400 |
193 | 火花村 | 徐*名 | 300 |
194 | 聯(lián)盟村 | 李*祥 | 300 |
195 | 聯(lián)盟村 | 李*龍 | 300 |
196 | 聯(lián)盟村 | 管*紅 | 500 |
197 | 聯(lián)盟村 | 劉*錢 | 300 |
198 | 聯(lián)盟村 | 管*文 | 500 |
199 | 聯(lián)盟村 | 章*勝 | 500 |
200 | 聯(lián)盟村 | 何*海 | 400 |
201 | 聯(lián)盟村 | 丁*兵 | 300 |
202 | 聯(lián)盟村 | 何*才 | 400 |
203 | 聯(lián)盟村 | 張*南 | 300 |
204 | 聯(lián)盟村 | 湯*勝 | 300 |
205 | 聯(lián)盟村 | 陳*月 | 500 |
206 | 聯(lián)盟村 | 呂*根 | 300 |
207 | 聯(lián)盟村 | 王*進(jìn) | 300 |
208 | 白聯(lián)村 | 楊*全 | 400 |
209 | 白聯(lián)村 | 章*勝 | 400 |
210 | 白聯(lián)村 | 張*付 | 400 |
211 | 白聯(lián)村 | 章*友 | 400 |
212 | 白聯(lián)村 | 章*寶 | 400 |
213 | 白聯(lián)村 | 鄭*青 | 400 |
214 | 白聯(lián)村 | 章*華 | 400 |
215 | 白聯(lián)村 | 黃*根 | 400 |
216 | 白聯(lián)村 | 章*女 | 400 |
217 | 白聯(lián)村 | 章*平 | 400 |
218 | 白聯(lián)村 | 章*平 | 400 |
219 | 白聯(lián)村 | 章*久 | 400 |
220 | 白聯(lián)村 | 張*生 | 400 |
221 | 白聯(lián)村 | 曾*梅 | 1000 |
222 | 白聯(lián)村 | 李*珠 | 1000 |
223 | 白聯(lián)村 | 章*平 | 1000 |
224 | 白聯(lián)村 | 章*學(xué) | 800 |
225 | 白聯(lián)村 | 章*明 | 1000 |
226 | 白聯(lián)村 | 鄭*平 | 700 |
227 | 塘和村 | 趙*伢 | 800 |
228 | 塘和村 | 丁*勝 | 800 |
229 | 塘和村 | 魯*春 | 600 |
230 | 塘和村 | 陳*平 | 600 |
231 | 塘和村 | 馮*保 | 600 |
232 | 塘和村 | 馮*慶 | 1000 |
233 | 塘和村 | 曹*宗 | 800 |
234 | 塘和村 | 張*才 | 800 |
235 | 塘和村 | 張*正 | 200 |
236 | 塘和村 | 張*進(jìn) | 1000 |
237 | 塘和村 | 檀*文 | 200 |
238 | 塘和村 | 汪*來(lái) | 200 |
239 | 塘和村 | 曹*先 | 1000 |
240 | 塘和村 | 葛*春 | 200 |
241 | 塘和村 | 汪*華 | 1000 |
242 | 塘和村 | 楊*進(jìn) | 200 |
243 | 塘和村 | 左*友 | 200 |
244 | 蒲塘村 | 吳*溶 | 1000 |
245 | 蒲塘村 | 周*華 | 200 |
246 | 蒲塘村 | 檀*濤 | 200 |
247 | 蒲塘村 | 周*衛(wèi) | 200 |
248 | 蒲塘村 | 周*保 | 200 |
249 | 蒲塘村 | 周*進(jìn) | 200 |
250 | 蒲塘村 | 周*發(fā) | 200 |
251 | 蒲塘村 | 周*勝 | 200 |
252 | 蒲塘村 | 周*祥 | 200 |
253 | 蒲塘村 | 周*水 | 200 |
254 | 蒲塘村 | 周*保 | 200 |
255 | 蒲塘村 | 周*全 | 200 |
256 | 蒲塘村 | 李*發(fā) | 200 |
257 | 蒲塘村 | 周*來(lái) | 200 |
258 | 蒲塘村 | 周*宇 | 200 |
259 | 蒲塘村 | 周*江 | 200 |
260 | 蒲塘村 | 佘*國(guó) | 200 |
261 | 蒲塘村 | 周*木 | 200 |
262 | 蒲塘村 | 唐*富 | 200 |
263 | 蒲塘村 | 周*發(fā) | 200 |
264 | 蒲塘村 | 周*來(lái) | 200 |
265 | 蒲塘村 | 周*平 | 1000 |
266 | 蒲塘村 | 胡*木 | 200 |
267 | 蒲塘村 | 唐*良 | 200 |
268 | 蒲塘村 | 黃*平 | 200 |
269 | 蒲塘村 | 周*學(xué) | 800 |
270 | 蒲塘村 | 周*明 | 200 |
271 | 白石村 | 張*平 | 200 |
272 | 白石村 | 桂*政 | 200 |
273 | 白石村 | 張*金 | 200 |
274 | 白石村 | 張*榮 | 200 |
275 | 白石村 | 張*蘭 | 200 |
276 | 白石村 | 王*山 | 300 |
277 | 白石村 | 丁*意 | 300 |
278 | 白石村 | 張*銀 | 600 |
279 | 白石村 | 張*元 | 500 |
280 | 白石村 | 周*娣 | 200 |
281 | 白石村 | 張*升 | 200 |
282 | 白石村 | 張*清 | 400 |
283 | 白石村 | 張*云 | 300 |
284 | 白石村 | 馬*坤 | 200 |
285 | 白石村 | 張*禮 | 500 |
286 | 白石村 | 張*月 | 400 |
287 | 白石村 | 張*根 | 300 |
288 | 白石村 | 張*紅 | 500 |
289 | 白石村 | 張*群 | 500 |
290 | 白石村 | 張*華 | 200 |
291 | 白石村 | 張*柱 | 200 |
292 | 白石村 | 廖*紅 | 200 |
293 | 白石村 | 張*鳳 | 200 |
294 | 白石村 | 張*武 | 200 |
295 | 白石村 | 張*文 | 1000 |
296 | 白石村 | 張*霞 | 500 |
297 | 白石村 | 張*仿 | 1000 |
298 | 白石村 | 張*平 | 1000 |
299 | 湖光村 | 歐*杏梅 | 600 |
300 | 湖光村 | 程*義 | 1000 |
301 | 湖光村 | 江*發(fā) | 600 |
302 | 湖光村 | 歐*貴 | 600 |
303 | 湖光村 | 胡*根 | 400 |
304 | 湖光村 | 方*明 | 300 |
305 | 湖光村 | 查*明 | 200 |
306 | 湖光村 | 方*保 | 200 |
307 | 湖光村 | 方*平 | 200 |
308 | 湖光村 | 汪*根 | 300 |
309 | 湖光村 | 馬*才 | 800 |
310 | 湖光村 | 朱*鳳 | 200 |
311 | 湖光村 | 朱*生 | 200 |
312 | 湖光村 | 江*啟 | 400 |
313 | 湖光村 | 廖*奇 | 400 |
314 | 湖光村 | 季*正 | 400 |
315 | 湖光村 | 潘*平 | 200 |
316 | 蘭田村 | 張*祥 | 1000 |
317 | 蘭田村 | 陳*民 | 800 |
318 | 蘭田村 | 吳*海 | 200 |
319 | 蘭田村 | 唐*榮 | 2000 |
320 | 蘭田村 | 江*州 | 200 |
321 | 蘭田村 | 朱*友 | 200 |
322 | 蘭田村 | 吳*生 | 200 |
323 | 蘭田村 | 施*萬(wàn) | 300 |
324 | 蘭田村 | 施*林 | 200 |
325 | 蘭田村 | 江*來(lái) | 200 |
326 | 蘭田村 | 張*明 | 300 |
327 | 蘭田村 | 劉*花 | 200 |
328 | 蘭田村 | 江*來(lái) | 200 |
329 | 藍(lán)水村 | 程*明 | 4000 |
330 | 藍(lán)水村 | 沈*紅 | 500 |
331 | 藍(lán)水村 | 錢*生 | 300 |
332 | 藍(lán)水村 | 周*友 | 300 |
333 | 藍(lán)水村 | 程*宗 | 200 |
334 | 藍(lán)水村 | 程*德 | 200 |
335 | 藍(lán)水村 | 程*芳 | 300 |
336 | 藍(lán)水村 | 徐*亮 | 200 |
337 | 藍(lán)水村 | 徐*友 | 200 |
338 | 藍(lán)水村 | 徐*艮 | 100 |
339 | 藍(lán)水村 | 陳*棟 | 200 |
340 | 藍(lán)水村 | 吳*珍 | 200 |
341 | 藍(lán)水村 | 吳*民 | 300 |
342 | 藍(lán)水村 | 吳*苗 | 300 |
343 | 藍(lán)水村 | 汪*妹 | 200 |
344 | 藍(lán)水村 | 張*全 | 200 |
345 | 藍(lán)水村 | 張*清 | 200 |
346 | 藍(lán)水村 | 張*安 | 200 |
347 | 藍(lán)水村 | 張*利 | 200 |
348 | 藍(lán)水村 | 李*武 | 200 |
349 | 藍(lán)水村 | 徐*生 | 300 |
350 | 藍(lán)水村 | 吳*舟 | 500 |
351 | 坦埠村 | 高*軍 | 1000 |
352 | 坦埠村 | 高*紅 | 3000 |
353 | 坦埠村 | 李*云 | 2000 |
354 | 坦埠村 | 郝*梅 | 200 |
355 | 坦埠村 | 武*華 | 300 |
356 | 坦埠村 | 江*章 | 200 |
357 | 坦埠村 | 李*善 | 200 |
358 | 坦埠村 | 江*發(fā) | 200 |
359 | 坦埠村 | 徐*末 | 200 |
360 | 坦埠村 | 汪*云 | 800 |
361 | 坦埠村 | 吳* | 1800 |
362 | 坦埠村 | 高*軍 | 1000 |
363 | 坦埠村 | 高*水 | 500 |
364 | 坦埠村 | 江*福 | 500 |
365 | 坦埠村 | 李*啟 | 500 |
366 | 楊畈村 | 王*水 | 400 |
367 | 楊畈村 | 王*權(quán) | 300 |
368 | 楊畈村 | 王*才 | 300 |
369 | 楊畈村 | 王*紅 | 300 |
370 | 楊畈村 | 危*平 | 500 |
371 | 楊畈村 | 危*花 | 400 |
372 | 楊畈村 | 危*發(fā) | 300 |
373 | 楊畈村 | 危*喜 | 400 |
374 | 楊畈村 | 施*貴 | 300 |
375 | 楊畈村 | 鄭*水 | 400 |
376 | 楊畈村 | 施*國(guó) | 300 |
377 | 楊畈村 | 江*明 | 500 |
378 | 楊畈村 | 江*國(guó) | 400 |
379 | 楊畈村 | 江*松 | 300 |
380 | 楊畈村 | 江*國(guó) | 400 |
381 | 陽(yáng)山村 | 江*水 | 2000 |
382 | 陽(yáng)山村 | 江*良 | 1000 |
383 | 陽(yáng)山村 | 江*樓 | 1000 |
384 | 陽(yáng)山村 | 江*培 | 1000 |
385 | 陽(yáng)山村 | 江*堂 | 1000 |
386 | 陽(yáng)山村 | 吳*平 | 1000 |
387 | 陽(yáng)山村 | 高*根 | 800 |
388 | 陽(yáng)山村 | 汪*霞 | 800 |
389 | 陽(yáng)山村 | 王*英 | 800 |
390 | 陽(yáng)山村 | 李*中 | 1000 |
391 | 梅樹亭 | 危*水 | 300 |
392 | 梅樹亭 | 汪*旺 | 600 |
393 | 梅樹亭 | 夏*樂 | 300 |
394 | 梅樹亭 | 郭*進(jìn) | 300 |
395 | 梅樹亭 | 危*平 | 400 |
396 | 梅樹亭 | 江*來(lái) | 400 |
397 | 梅樹亭 | 王*勝 | 600 |
398 | 梅樹亭 | 丁*生 | 300 |
399 | 梅樹亭 | 董*清 | 300 |
400 | 梅樹亭 | 吳*鳳 | 400 |
401 | 梅樹亭 | 方*木 | 600 |
402 | 梅樹亭 | 徐*明 | 300 |
403 | 梅樹亭 | 廖*成 | 300 |
404 | 梅樹亭 | 廖*茍 | 400 |
405 | 梅樹亭 | 廖*生 | 300 |
406 | 梅樹亭 | 廖*黑 | 300 |
407 | 梅樹亭 | 程*旺 | 600 |
408 | 梅樹亭 | 程*伢 | 400 |
409 | 梅樹亭 | 廖*發(fā) | 300 |
410 | 梅樹亭 | 廖*咀 | 300 |
411 | 梅樹亭 | 王*春 | 800 |
412 | 仙亭村 | 鄒*結(jié) | 400 |
413 | 仙亭村 | 鄒*男 | 300 |
414 | 仙亭村 | 黃*平 | 300 |
415 | 仙亭村 | 鄒*來(lái) | 300 |
416 | 仙亭村 | 鄒*松 | 300 |
417 | 仙亭村 | 鄒*根 | 300 |
418 | 仙亭村 | 鄒*發(fā) | 300 |
419 | 仙亭村 | 曹*祥 | 300 |
420 | 仙亭村 | 李*全 | 300 |
421 | 仙亭村 | 劉*國(guó) | 300 |
422 | 仙亭村 | 傅*繼 | 300 |
423 | 仙亭村 | 傅*濤 | 300 |
424 | 仙亭村 | 傅*明 | 300 |
425 | 仙亭村 | 傅*生 | 300 |
426 | 仙亭村 | 張*枝 | 300 |
427 | 仙亭村 | 鄒*松 | 1000 |
428 | 仙亭村 | 傅*明 | 800 |
429 | 仙亭村 | 鄒*爐 | 1000 |
430 | 汪坡村 | 汪*發(fā) | 800 |
431 | 汪坡村 | 汪*發(fā) | 400 |
432 | 汪坡村 | 斯*義 | 400 |
433 | 汪坡村 | 易*賢 | 400 |
434 | 汪坡村 | 施*平 | 400 |
435 | 汪坡村 | 陳*喜 | 400 |
436 | 汪坡村 | 李*保 | 300 |
437 | 汪坡村 | 汪*保 | 300 |
438 | 汪坡村 | 汪*玉 | 300 |
439 | 汪坡村 | 汪*來(lái) | 300 |
440 | 汪坡村 | 張*來(lái) | 300 |
441 | 汪坡村 | 馬*順 | 300 |
442 | 汪坡村 | 汪*友 | 300 |
443 | 汪坡村 | 產(chǎn)*姣 | 300 |
444 | 汪坡村 | 余*發(fā) | 300 |
445 | 汪坡村 | 丁*元 | 300 |
446 | 候店村 | 吳*根 | 400 |
447 | 候店村 | 馮*水 | 300 |
448 | 候店村 | 吳*珍 | 200 |
449 | 候店村 | 付*鳳 | 300 |
450 | 候店村 | 彭*林 | 500 |
451 | 候店村 | 朱*勝 | 300 |
452 | 候店村 | 彭*發(fā) | 300 |
453 | 候店村 | 吳*強(qiáng) | 500 |
454 | 候店村 | 吳*輝 | 400 |
455 | 候店村 | 吳*松 | 200 |
456 | 候店村 | 吳*傳 | 300 |
457 | 候店村 | 王*南 | 500 |
458 | 候店村 | 王*有 | 300 |
459 | 候店村 | 王*順 | 400 |
460 | 候店村 | 王*培 | 300 |
461 | 候店村 | 王*生 | 300 |
462 | 候店村 | 王*得 | 500 |
463 | 候店村 | 張*花 | 500 |
464 | 候店村 | 汪*華 | 300 |
465 | 候店村 | 汪*南 | 300 |
466 | 候店村 | 汪*松 | 300 |
467 | 候店村 | 汪*勝 | 400 |
468 | 候店村 | 汪*兵 | 200 |
469 | 候店村 | 危*沿 | 500 |
470 | 候店村 | 危*國(guó) | 300 |
471 | 候店村 | 危*樓 | 200 |
472 | 候店村 | 危*生 | 300 |
473 | 候店村 | 江*華 | 200 |
474 | 候店村 | 陳*前 | 300 |
475 | 候店村 | 張*南 | 200 |
476 | 候店村 | 郭*花 | 200 |
477 | 候店村 | 陳*濤 | 500 |
478 | 候店村 | 胡*義 | 400 |
479 | 候店村 | 宋*祥 | 300 |
480 | 候店村 | 宋*銀 | 300 |
481 | 候店村 | 操*懷 | 200 |
482 | 候店村 | 趙*慶 | 800 |
483 | 候店村 | 徐*權(quán) | 200 |
484 | 候店村 | 郭*年 | 300 |
485 | 候店村 | 郭*樓 | 200 |
486 | 候店村 | 郭*齊 | 200 |
487 | 候店村 | 吳*周 | 200 |
488 | 候店村 | 王*良 | 500 |
489 | 候店村 | 朱*義 | 500 |
490 | 候店村 | 汪*培 | 800 |
491 | 候店村 | 危*慶 | 500 |
492 | 長(zhǎng)畈村 | 趙*樂 | 400 |
493 | 長(zhǎng)畈村 | 朱*安 | 500 |
494 | 長(zhǎng)畈村 | 曹*根 | 400 |
495 | 長(zhǎng)畈村 | 汪*佑 | 500 |
496 | 長(zhǎng)畈村 | 裴*應(yīng) | 400 |
497 | 長(zhǎng)畈村 | 裴*狗 | 400 |
498 | 長(zhǎng)畈村 | 何*春 | 400 |
499 | 長(zhǎng)畈村 | 洪*發(fā) | 500 |
500 | 長(zhǎng)畈村 | 王*文 | 400 |
501 | 長(zhǎng)畈村 | 彭*宏 | 400 |
502 | 長(zhǎng)畈村 | 胡*和 | 400 |
503 | 長(zhǎng)畈村 | 胡*苗 | 800 |
504 | 長(zhǎng)畈村 | 胡*海 | 400 |
505 | 長(zhǎng)畈村 | 胡*謙 | 500 |
506 | 長(zhǎng)畈村 | 胡*林 | 400 |
507 | 長(zhǎng)畈村 | 管*平 | 400 |
508 | 長(zhǎng)畈村 | 查*清 | 500 |
509 | 長(zhǎng)畈村 | 吳*全 | 400 |
510 | 長(zhǎng)畈村 | 吳*結(jié) | 500 |
511 | 長(zhǎng)畈村 | 吳*慶 | 400 |
512 | 長(zhǎng)畈村 | 裴*英 | 400 |
513 | 長(zhǎng)畈村 | 胡*本 | 800 |
514 | 長(zhǎng)畈村 | 洪*蘭 | 800 |
合計(jì)人民幣:(大寫) 貳拾伍萬(wàn)元整 ¥: | 250000 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)