索引號: | 11341821003287369Y/202012-00039 | 組配分類: | 精準(zhǔn)扶貧貸款 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 洋湖鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 洋湖鎮(zhèn)扶貧貸款名單 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-12-07 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 客戶名稱 | 擔(dān)保方式 | 貸款金額 | 貸款期限 | 開戶日期 | 到期日期 |
1 | 丁仕青 | 信用 | 10,000.00 | 36 | 2020-12-04 | 2023-12-04 |
2 | 黃華義 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-11-11 | 2023-11-11 |
3 | 羅正宏 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-11-11 | 2023-11-10 |
4 | 吳小平 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-11-11 | 2023-11-10 |
5 | 胡北方 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-11-11 | 2023-11-10 |
6 | 徐澤 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-11-10 | 2023-11-10 |
7 | 王嫦娥 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-30 | 2023-10-30 |
8 | 汪再余 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-29 | 2023-10-29 |
9 | 袁華明 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-29 | 2023-10-29 |
10 | 胡銀霞 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-29 | 2023-10-29 |
11 | 何平 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-29 | 2023-10-29 |
12 | 王啟付 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-28 | 2023-10-28 |
13 | 胡興庭 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-28 | 2023-10-28 |
14 | 凌代超 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-28 | 2023-10-28 |
15 | 劉華德 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-28 | 2023-10-28 |
16 | 江佳偉 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-28 | 2023-10-28 |
17 | 鄭潔苗 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-27 | 2023-10-27 |
18 | 胡月萍 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-27 | 2023-10-27 |
19 | 江傳正 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-27 | 2023-10-27 |
20 | 程先平 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-27 | 2023-10-27 |
21 | 劉方來 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-27 | 2023-10-27 |
22 | 吳木蘭 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-27 | 2023-10-27 |
23 | 胡國樂 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-27 | 2023-10-27 |
24 | 高傳金 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-27 | 2023-10-27 |
25 | 彭代貴 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-27 | 2023-10-27 |
26 | 查來福 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-27 | 2023-10-27 |
27 | 朱華滿 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-26 | 2023-10-23 |
28 | 潘長海 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-26 | 2023-10-26 |
29 | 琚中平 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-26 | 2023-10-26 |
30 | 金小平 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-26 | 2023-10-26 |
31 | 汪永勝 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-26 | 2023-10-26 |
32 | 黃大朋 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-26 | 2023-10-26 |
33 | 琚冬生 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-23 | 2023-10-23 |
34 | 江小毛 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-23 | 2023-10-23 |
35 | 張成漢 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-23 | 2023-10-23 |
36 | 付學(xué)前 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-23 | 2023-10-23 |
37 | 王傳來 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-23 | 2023-10-23 |
38 | 張柏良 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-23 | 2023-10-23 |
39 | 蘆龍強(qiáng) | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-23 | 2023-10-23 |
40 | 吳花子 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-23 | 2023-10-23 |
41 | 任世權(quán) | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-21 | 2023-10-21 |
42 | 汪言文 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-21 | 2023-10-21 |
43 | 胡杰才 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-21 | 2023-10-21 |
44 | 江忠銀 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-21 | 2023-10-21 |
45 | 何希亮 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-21 | 2023-10-21 |
46 | 徐孝超 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-21 | 2023-10-21 |
47 | 吳李華 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-21 | 2023-10-21 |
48 | 羅春友 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-20 | 2023-10-20 |
49 | 陳加太 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-20 | 2023-10-20 |
50 | 曹發(fā)強(qiáng) | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-20 | 2023-10-20 |
51 | 周撿伢 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-19 | 2023-10-19 |
52 | 劉秀鳳 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-10-19 | 2023-10-19 |
53 | 方德新 | 信用 | 30,000.00 | 24 | 2020-09-04 | 2022-09-04 |
54 | 孔亮 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-08-17 | 2023-08-17 |
55 | 王勝余 | 信用 | 15,000.00 | 36 | 2020-08-13 | 2023-08-13 |
56 | 董萬青 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-08-12 | 2023-08-12 |
57 | 查儒春 | 信用 | 30,000.00 | 36 | 2020-08-11 | 2023-08-11 |
58 | 鄭覺龍 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-08-04 | 2023-08-04 |
59 | 鄭覺來 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-08-04 | 2023-08-04 |
60 | 吳炳利 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-08-03 | 2023-08-03 |
61 | 洪文志 | 信用 | 10,000.00 | 36 | 2020-08-03 | 2023-08-03 |
62 | 彭亞紅 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-08-03 | 2023-08-03 |
63 | 甘樂才 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-08-02 | 2023-08-02 |
64 | 鄭結(jié)發(fā) | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-08-02 | 2023-08-02 |
65 | 肖新國 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-31 | 2023-07-31 |
66 | 沈大杰 | 信用 | 50,000.00 | 24 | 2020-07-31 | 2022-07-31 |
67 | 張先進(jìn) | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-31 | 2023-07-31 |
68 | 琚澤來 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-31 | 2023-07-31 |
69 | 劉小祥 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-31 | 2023-07-31 |
70 | 曹金貴 | 信用 | 50,000.00 | 24 | 2020-07-31 | 2022-07-31 |
71 | 陳蘇貴 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-31 | 2023-07-31 |
72 | 吳臘香 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-31 | 2023-07-31 |
73 | 程新江 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-31 | 2023-07-31 |
74 | 聞忠權(quán) | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-31 | 2023-07-31 |
75 | 洪濤 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-31 | 2023-07-31 |
76 | 張四愛 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-31 | 2023-07-31 |
77 | 劉和國 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-31 | 2023-07-31 |
78 | 程學(xué)良 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-30 | 2023-07-30 |
79 | 胡明飛 | 信用 | 50,000.00 | 24 | 2020-07-30 | 2022-07-30 |
80 | 陳永紅 | 信用 | 40,000.00 | 24 | 2020-07-29 | 2022-07-29 |
81 | 陳文強(qiáng) | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2020-07-29 | 2023-07-29 |
82 | 高更生 | 信用 | 50,000.00 | 24 | 2020-07-26 | 2022-07-26 |
83 | 楊先進(jìn) | 信用 | 30,000.00 | 24 | 2020-07-23 | 2022-07-23 |
84 | 高利 | 信用 | 30,000.00 | 24 | 2020-07-21 | 2022-07-21 |
85 | 黃大偉 | 信用 | 20,000.00 | 12 | 2020-07-13 | 2021-07-13 |
86 | 查章臣 | 信用 | 40,000.00 | 12 | 2020-07-09 | 2021-07-09 |
87 | 朱三德 | 信用 | 30,000.00 | 12 | 2020-06-18 | 2021-06-18 |
88 | 王先才 | 信用 | 40,000.00 | 12 | 2020-06-02 | 2021-06-02 |
89 | 劉志強(qiáng) | 信用 | 49,900.00 | 12 | 2020-05-28 | 2021-05-28 |
90 | 朱選良 | 信用 | 49,940.00 | 12 | 2020-05-26 | 2021-05-26 |
91 | 汪紅旗 | 信用 | 50,000.00 | 12 | 2020-05-25 | 2021-05-25 |
92 | 方從華 | 信用 | 23,000.00 | 12 | 2020-05-21 | 2021-05-21 |
93 | 儲桂華 | 信用 | 50,000.00 | 12 | 2020-05-15 | 2021-05-15 |
94 | 柯良發(fā) | 信用 | 50,000.00 | 12 | 2020-05-12 | 2021-05-12 |
95 | 付小萬 | 信用 | 48,000.00 | 12 | 2020-05-11 | 2021-05-11 |
96 | 王新平 | 信用 | 50,000.00 | 12 | 2020-05-08 | 2021-05-08 |
97 | 何成貴 | 信用 | 49,900.00 | 12 | 2020-05-01 | 2021-04-30 |
98 | 丁仕祥 | 信用 | 10,000.00 | 12 | 2020-04-30 | 2021-04-30 |
99 | 丁仕平 | 信用 | 10,000.00 | 12 | 2020-04-29 | 2021-04-29 |
100 | 洪大年 | 信用 | 49,000.00 | 12 | 2020-04-27 | 2021-04-27 |
101 | 宋光躍 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2019-10-28 | 2022-10-28 |
102 | 余振東 | 信用 | 30,000.00 | 36 | 2019-08-28 | 2022-08-28 |
103 | 洪中澤 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2019-08-14 | 2022-08-13 |
104 | 檀李進(jìn) | 信用 | 30,000.00 | 36 | 2019-06-06 | 2022-06-06 |
105 | 彭良海 | 信用 | 30,000.00 | 36 | 2019-05-14 | 2022-05-14 |
106 | 宋國進(jìn) | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2019-01-10 | 2022-01-10 |
107 | 袁國清 | 信用 | 30,000.00 | 36 | 2018-12-19 | 2021-12-19 |
108 | 金繼安 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2018-10-15 | 2021-10-15 |
109 | 仰忠益 | 信用 | 30,000.00 | 33 | 2018-09-27 | 2021-06-27 |
110 | 查生華 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2018-08-03 | 2021-08-03 |
111 | 王正躍 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2018-07-10 | 2021-07-10 |
112 | 紀(jì)小四 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2018-06-21 | 2021-06-21 |
113 | 占文元 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2018-05-20 | 2021-05-20 |
114 | 王海兵 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2017-12-11 | 2020-12-11 |
115 | 桂日友 | 信用 | 50,000.00 | 36 | 2017-05-15 | 2020-05-15 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁