索引號: | 11341821003287422T/202001-00020 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 香隅鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 香隅鎮(zhèn)2019年第四季度臨時救助花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-01-14 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 戶主姓名 | 對象類別 | 是否當?shù)爻W艨?/span> | 救助類別 | 救助金額 |
1 | 檀柏良 | 其他困難家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
2 | 張傳昌 | 其他困難家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
3 | 鮑官來 | 其他困難家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
4 | 陳先紅 | 其他困難家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
5 | 張先到 | 其他困難家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
6 | 韓道福 | 其他困難家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
7 | 楊咸生 | 其他困難家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
8 | 曹成全 | 其他困難家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
9 | 楊來福 | 其他困難家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
10 | 王安平 | 其他困難家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
11 | 余四田 | 其他困難家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
12 | 洪祥元 | 其他困難家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
13 | 朱則伍 | 其他困難家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
14 | 張洪志 | 其他困難家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
15 | 吳兆山 | 其他困難家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
16 | 徐尚珍 | 低保家庭 | 是 | 火災(zāi) | 2000 |
17 | 檀文芳 | 其他困難家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
18 | 郭本宏 | 其他困難家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
19 | 王宜林 | 其他困難家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
20 | 倪金寶 | 其他困難家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
21 | 吳家伍 | 其他困難家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
22 | 楊正文 | 其他困難家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
23 | 王海梅 | 其他困難家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
24 | 計金安 | 其他困難家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
25 | 卞春風 | 其他困難家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
26 | 計仲橋 | 其他困難家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
27 | 陳昌順 | 其他困難家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
28 | 汪秀山 | 其他困難家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
29 | 阮志朋 | 其他困難家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
30 | 朱根元 | 其他困難家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
31 | 魏安貴 | 其他困難家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
32 | 王金云 | 其他困難家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
33 | 馮根正 | 其他困難家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
34 | 吳正來 | 其他困難家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
35 | 魏小林 | 其他困難家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
70000 | |||||
|
|||||
|
|
掃一掃在手機打開當前頁