索引號: | 11341821781073009H/202012-00052 | 組配分類: | 公益性崗位補(bǔ)貼申領(lǐng) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 木塔鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 勞動、人事、監(jiān)察 |
名稱: | 木塔鄉(xiāng)2020年就業(yè)困難人員 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-12-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 行政村名稱 | 崗位類別 | 姓 名 | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 木塔鄉(xiāng) | 橫山村 | 人居環(huán)境整治 | 方*風(fēng) | 400 |
2 | 木塔鄉(xiāng) | 畬獅村 | 人居環(huán)境整治 | 方*興 | 400 |
3 | 木塔鄉(xiāng) | 榮興村 | 保安 | 張*林 | 400 |
4 | 木塔鄉(xiāng) | 榮興村 | 人居環(huán)境整治 | 王*忠 | 400 |
5 | 木塔鄉(xiāng) | 富豐村 | 人居環(huán)境整治 | 祝*虎 | 400 |
6 | 木塔鄉(xiāng) | 富豐村 | 扶貧互助崗 | 曹*清 | 400 |
7 | 木塔鄉(xiāng) | 中園村 | 巡防巡護(hù)類 | 沈*林 | 400 |
8 | 木塔鄉(xiāng) | 中園村 | 保安 | 馮*滿 | 400 |
9 | 木塔鄉(xiāng) | 木塔村 | 人居環(huán)境整治 | 祝*霞 | 400 |
10 | 木塔鄉(xiāng) | 木塔村 | 保安 | 汪*霞 | 400 |
11 | 木塔鄉(xiāng) | 梓桐村 | 保安 | 周*元 | 400 |
12 | 木塔鄉(xiāng) | 梓桐村 | 人居環(huán)境整治 | 蘇*女 | 400 |
13 | 木塔鄉(xiāng) | 大田村 | 人居環(huán)境整治 | 胡*明 | 400 |
14 | 木塔鄉(xiāng) | 榮勝村 | 人居環(huán)境整治 | 劉*玲 | 400 |
15 | 木塔鄉(xiāng) | 榮勝村 | 保安 | 王*英 | 400 |
16 | 木塔鄉(xiāng) | 祝山村 | 保安 | 祝*文 | 400 |
17 | 木塔鄉(xiāng) | 祝山村 | 保安 | 祝*圣 | 400 |
18 | 木塔鄉(xiāng) | 祝山村 | 保潔員 | 祝*霞 | 400 |
19 | 木塔鄉(xiāng) | 祝山村 | 扶貧互助崗 | 方*菊 | 400 |
20 | 木塔鄉(xiāng) | 木塔村 | 保安 | 寧*柏 | 400 |
21 | 木塔鄉(xiāng) | 祝山村 | 人居環(huán)境整治 | 朱*洪 | 400 |
22 | 木塔鄉(xiāng) | 橫山村 | 保潔員 | 汪*華 | 400 |
23 | 木塔鄉(xiāng) | 畬獅村 | 保潔員 | 方*富 | 400 |
24 | 木塔鄉(xiāng) | 榮勝村 | 保潔員 | 姚*芬 | 400 |
25 | 木塔鄉(xiāng) | 梓桐村 | 保潔員 | 周*星 | 400 |
26 | 木塔鄉(xiāng) | 鄭村村 | 保安 | 汪*基 | 400 |
27 | 木塔鄉(xiāng) | 大田村 | 保潔員 | 李* | 400 |
28 | 木塔鄉(xiāng) | 畬獅村 | 防溺水看管員 | 吳*霞 | 400 |
29 | 木塔鄉(xiāng) | 木塔村 | 防溺水宣傳員 | 汪*霞 | 400 |
30 | 木塔鄉(xiāng) | 富豐村 | 保潔員 | 何*云 | 400 |
31 | 木塔鄉(xiāng) | 富豐村 | 防溺水宣傳員 | 曹* | 400 |
32 | 木塔鄉(xiāng) | 富豐村 | 保安 | 胡*華 | 400 |
33 | 木塔鄉(xiāng) | 橫山村 | 防溺水宣傳員 | 蘇*玲 | 400 |
34 | 木塔鄉(xiāng) | 中園村 | 保潔員 | 蘇*元 | 400 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁