索引號(hào): | 11341821781073009H/202101-00030 | 組配分類: | 支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 木塔鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 木塔鄉(xiāng)2020年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼農(nóng)戶補(bǔ)貼面積匯總表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-01-07 | |
生效日期: | 廢止日期: |
村 |
農(nóng)業(yè)支持保 護(hù)補(bǔ)貼面積(畝) |
土地確權(quán) 面積(畝) |
不予補(bǔ)貼面積(畝) | 備注 | ||||
小計(jì) |
改變用途 耕地(畝) |
長(zhǎng)期拋荒 耕地面積(畝) |
達(dá)不到耕種 條件的耕地(畝) |
其它(畝) | ||||
木塔村 | 553.29 | 667.66 | 114.37 | 4.91 | 1.76 | 107.7 | ||
榮興村 | 2131.53 | 2198.87 | 67.34 | 11.2 | 51.04 | 5.1 | ||
茶溪村 | 1062.43 | 1537.22 | 474.79 | 26.20 | 448.59 | |||
榮勝村 | 1118.70 | 1161.64 | 42.94 | 39.24 | 3.70 | |||
畬獅村 | 724.04 | 922.95 | 198.91 | 198.91 | ||||
橫山村 | 1256.39 | 1269.91 | 13.52 | 8.20 | 5.32 | |||
鄭村村 | 1309.07 | 1437.44 | 128.37 | 128.37 | ||||
蘇村村 | 1315.90 | 1486.4 | 170.5 | 35.4 | 115.11 | 19.99 | ||
梓桐村 | 851.45 | 882.83 | 31.38 | 4.7 | 26.68 | |||
中園村 | 324.50 | 324.50 | 0 | |||||
大田村 | 593.28 | 890.37 | 297.09 | 297.09 | ||||
祝山村 | 148.44 | 217.35 | 68.91 | 28.18 | 3.3 | 7.33 | 30.1 | |
富豐村 | 805.61 | 877.5 | 71.89 | 7.21 | 64.68 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)