索引號(hào): | 11341821781073009H/202012-00031 | 組配分類: | 基本避孕服務(wù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 木塔鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 木塔鄉(xiāng) 2020 年避孕藥具情況報(bào)表? | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-12-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
木塔鄉(xiāng) 2020 年避孕藥具情況報(bào)表 | |||||||||||||||
填表單位:(蓋章) 木塔鄉(xiāng)計(jì)生服務(wù)所 | 單位:人(次) | ||||||||||||||
序 號(hào) | 使用單位 | 短效藥 | 速效藥 | 長(zhǎng)效藥 | 外用藥 | 避孕套 | 合計(jì) | 宮內(nèi)節(jié)育器 | 皮下埋植劑 | ||||||
長(zhǎng)期 | 臨時(shí) | 長(zhǎng)期 | 臨時(shí) | 長(zhǎng)期 | 臨時(shí) | 長(zhǎng)期 | 臨時(shí) | 長(zhǎng)期 | 臨時(shí) | 長(zhǎng)期 | 臨時(shí) | ||||
合計(jì) | 127 | 107 | 130 | 107 | 27 | ||||||||||
1 | 鄭村 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
2 | 大田 | 11 | 4 | 11 | 4 | ||||||||||
3 | 木塔 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3 | |||||||||
4 | 橫山 | 1 | 9 | 3 | 10 | 3 | 1 | ||||||||
5 | 祝山 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | ||||||||
6 | 富豐 | 7 | 9 | 7 | 9 | ||||||||||
8 | 畬獅 | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | |||||||||
10 | 榮興 | 6 | 18 | 6 | 18 | 6 | |||||||||
12 | 榮勝 | 5 | 12 | 5 | 12 | ||||||||||
13 | 茶溪 | 16 | 12 | 16 | 12 | ||||||||||
14 | 蘇村 | 12 | 6 | 12 | 6 | 6 | |||||||||
15 | 梓桐 | 15 | 12 | 15 | 12 | 1 | |||||||||
16 | 中園 | 24 | 10 | 24 | 10 | 6 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁