索引號: | 113418210032873427/201901-00010 | 組配分類: | 政府預算 |
發(fā)布機構: | 勝利財政分局 | 主題分類: | |
名稱: | 2018年預算調(diào)整的決定或批復 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2019-01-04 | 發(fā)布日期: | 2019-01-04 |
生效日期: | 2019-01-04 | 廢止日期: | 2029-01-04 |
東至縣2018年度縣直預算單位預算調(diào)整表填表注意事項: 1、表中相關人員均為財政全額供給人員。 2、表中所列“預算調(diào)整項目及文件字號”一律按相關正式文件為依據(jù)填寫。 3、本表按各預算單位報送,紙質(zhì)表加蓋公章,并附相關文件依據(jù);電子檔發(fā)至“東至縣直單位預算群---梁春艷QQ”。報送時間為2018年11月15日前。
編制單位(蓋章):勝利鎮(zhèn)政府 | 2018年11 月 11 日 | 單位:元/人 | ||||||||||||||||||||
序 號 |
預算調(diào)整項目及文件字號 | 調(diào) 增 項 目 | 調(diào)減項目 | 年終調(diào)整金額總計(+/-) | ||||||||||||||||||
合 計 | 2018年在職人員普調(diào)工資 | 2018年增人增資 | 遺屬補助提標 東人社秘[2018]104號 |
年終公務員評優(yōu)(立功) | 其他 | 合計 | 在職轉退休 | 調(diào)出(辭職) | 其他 | |||||||||||||
人次 | 金額 | 小計 | 調(diào)入 | 新錄用 | 新增遺屬 | |||||||||||||||||
人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | |||||||||||
合計 | 160918 | 1 | 3855 | 144991 | 2 | 64347 | 4 | 80644 | 16 | 3072 | 9000 | 128076 | 4 | 128076 | 32842 | |||||||
1 | 遺屬補助提標 | 3072 | 16 | 3072 | 3,072 | |||||||||||||||||
2 | 公務員評優(yōu)6人 | 9000 | 9000 | 9,000 | ||||||||||||||||||
3 | 東人社福(2018)81號 | 3855 | 1 | 3855 | 3,855 | |||||||||||||||||
4 | 東人社福(2018)177、194號 | 80644 | 80644 | 4 | 80644 | 80,644 | ||||||||||||||||
5 | 組調(diào)字(2018)15、24、36、52號 | 128076 | 4 | 128076 | -128,076 | |||||||||||||||||
6 | 東組干介字34、82號 | 64347 | 64347 | 2 | 64347 | 64,347 | ||||||||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁