索引號: | 113418210032873427/201912-00185 | 組配分類: | 政府預算 |
發(fā)布機構(gòu): | 勝利鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 勝利鎮(zhèn)2019年度預算調(diào)整的決定或批復 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-12-11 | |
生效日期: | 廢止日期: |
東至縣勝利鎮(zhèn)2019年度預算調(diào)整表 | |||||||||||||||||||||||||
編制單位(蓋章):勝利鎮(zhèn)政府 | 2019年 11 月 6 日 | 單位:元/人 | |||||||||||||||||||||||
序 號 |
預算調(diào)整項目及文件字號 | 調(diào) 增 項 目 | 調(diào)減項目 | 年終調(diào)整金額總計(+/-) | |||||||||||||||||||||
合 計 | 2019年在職人員普調(diào)工資 | 2019年增人增資 | 年終公務員評優(yōu)(立功) |
退休人員 福利費、糧貼 |
2014年10月起退休人員計生獎勵 | 其他 | 合計 | 在職轉(zhuǎn)退休 | 調(diào)出(辭職) |
因費率下調(diào), 核減養(yǎng)老保險年初預算數(shù) |
其他 | ||||||||||||||
人次 | 金額 | 小計 | 調(diào)入 | 新錄用 | 新增遺屬 | ||||||||||||||||||||
人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | ||||||||||||
合計 | 425139 | 87 | 104490 | 80134 | 15 | 80134 | 13500 | 425139 | |||||||||||||||||
1 | 東人社福(2018)230號 | 72996 | 29 | 72,996 | 72996 | ||||||||||||||||||||
2 | 東人社福(2019)58號 | 6400 | 2 | 6400 | 6400 | ||||||||||||||||||||
3 | 東組資【2019】8號 | 3753 | 1 | 3753 | 3753 | ||||||||||||||||||||
4 | 東組公【2019】114號 | 8439 | 9 | 8439 | 8439 | ||||||||||||||||||||
5 | 東組公【2019】123號 | 67884 | 67884 | 5 | 67884 | 67884 | |||||||||||||||||||
6 |
增資增公積金 東人社福(2018)230號 |
8756 | 29 | 8,756 | 8756 | ||||||||||||||||||||
7 | 年終公務員評優(yōu) | 13500 | 13,500 | 13500 | |||||||||||||||||||||
8 |
通知 遺屬補助調(diào)標 |
1716 | 13 | 1716 | 1716 | ||||||||||||||||||||
9 | 交通補貼新增 | 8250 | 8250 | 5 | 8250 | 8250 | |||||||||||||||||||
10 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼新增 | 4000 | 4000 | 5 | 4000 | 4000 | |||||||||||||||||||
11 | 車補補貼調(diào)標花名冊 | 750 | 3 | 750 | 750 | ||||||||||||||||||||
12 | 撫恤金發(fā)放 | 158920 | 158920 | 158920 | |||||||||||||||||||||
13 | 退休人員提高比例補貼 | 22687 | 6 | 22687 | 22687 | ||||||||||||||||||||
14 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼調(diào)標花名冊 | 1680 | 1 | 1680 | 1680 | ||||||||||||||||||||
15 | 調(diào)出人員核減 | 45408 | 1 | 45408 | 45408 |
掃一掃在手機打開當前頁