索引號: | 11341821003287422T/201903-00017 | 組配分類: | 耕地地力保護(hù) |
發(fā)布機構(gòu): | 香隅鎮(zhèn)政府 | 主題分類: | / 公民 |
名稱: | 香隅鎮(zhèn)2018年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補貼面積公示表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2019-03-13 | 發(fā)布日期: | 2019-03-13 |
生效日期: | 2018-11-01 | 廢止日期: |
香隅鎮(zhèn)2018年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補貼面積公示表 | ||||||||||
編號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名 | 村 | 農(nóng)業(yè)支持保 護(hù)補貼面積(畝) | 土地確權(quán) 面積(畝) | 不予補貼面積(畝) | |||||
小計 | 改變用途 耕地(畝) | 長期拋荒 耕地面積(畝) | 達(dá)不到耕種 條件的耕地(畝) | 其它(畝) | ||||||
11 | 香隅鎮(zhèn) | 聯(lián)峰村 | 2212.76 | 2212.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同心村 | 4066.30 | 4066.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
合延村 | 2155.69 | 2155.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
中畈村 | 807.13 | 807.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
臨江村 | 6243.40 | 6243.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
香泉村 | 3513.43 | 3513.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
金雞村 | 4651.58 | 4651.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
蓮湖村 | 385.74 | 385.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
花山村 | 3388.06 | 3655.40 | 267.34 | 50.93 | 192.60 | 23.00 | 0.81 | |||
合阜村 | 8883.85 | 9105.39 | 221.54 | 221.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
銅頂村 | 537.47 | 587.01 | 49.54 | 25.62 | 0.00 | 23.92 | 0.00 | |||
香隅村 | 1238.22 | 1238.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
老虎崗村 | 4473.24 | 4473.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
香山村 | 5537.17 | 5537.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
黃山村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
白嶺村 | 2246.14 | 2246.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
漕東村 | 2919.28 | 2919.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
小計 | 53259.456 | 53797.876 | 538.42 | 298.09 | 192.6 | 46.92 | 0.81 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁