索引號: | 113418217467961486/202007-00094 | 組配分類: | 優(yōu)待政策 |
發(fā)布機構(gòu): | 縣教育體育局 | 主題分類: | 科技、教育 / 公民 / 其他 |
名稱: | 池州市2020年中考政策性加分考生名單公示(含東至縣) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-07-29 | |
生效日期: | 廢止日期: |
根據(jù)《池州市2020年普通高中招生工作方案》(池教體基〔2020〕20號)文件精神,經(jīng)各地把關(guān)申報,市教體局進(jìn)行資格審核,經(jīng)審核符合中考加分條件對象予以公示。若有異議,請在自公布之日起至本月31日內(nèi)予以反映。池州市教體局基教科電話:2317866、2318790。
池州市教育和體育局
2020年7月27日
池州市2020年中考政策性加分考生名單 |
|||||
縣區(qū) | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 政策性加分分值 | 政策性加分原因 | 初中畢業(yè)學(xué)校 |
青陽縣 | 203292301171 | 洪振宇 | 10 | 援疆人員子女 | 青陽三中 |
203292301456 | 占欣雅 | 5 | 少數(shù)民族 | 青陽三中 | |
203292301631 | 田明霞 | 5 | 少數(shù)民族 | 青陽四中 | |
203292301683 | 馬李力 | 5 | 少數(shù)民族 | 青陽四中 | |
203292302187 | 吳貴明 | 5 | 少數(shù)民族 | 青陽四中 | |
203292302421 | 王進(jìn)紅 | 5 | 少數(shù)民族 | 青陽四中 | |
203292302535 | 胡倍毓 | 5 | 少數(shù)民族 | 望華公學(xué) | |
203292302542 | 莫佳佳 | 5 | 少數(shù)民族 | 望華公學(xué) | |
203292302631 | 汪周豪 | 5 | 少數(shù)民族 | 楊田初中 | |
203292300354 | 汪李翔 | 5 | 少數(shù)民族 | 九子山公學(xué) | |
九華山 | 203291200153 | 吳靜 | 5 | 少數(shù)民族 | 九華山中心學(xué)校 |
貴池區(qū) | 203290100705 | 李偉軒 | 5 | 軍人子女 | 池州十一中 |
203290100750 | 王書涵 | 降分10% | 軍人子女 | 池州十一中 | |
203290100865 | 李熠 | 降分10% | 軍人子女 | 池州十一中 | |
203290100046 | 麻韜 | 10 | 歸僑子女 | 池州十一中 | |
203290100098 | 舒瀚 | 10 | 因公犧牲警察子女 | 池州十一中 | |
203290100285 | 吳思 | 5 | 少數(shù)民族 | 池州十一中 | |
203290100500 | 鄒緣 | 5 | 少數(shù)民族 | 池州十一中 | |
203290100748 | 馬靜怡 | 5 | 少數(shù)民族 | 池州十一中 | |
203290100764 | 楊安楠 | 5 | 少數(shù)民族 | 池州十一中 | |
203290100916 | 劉鑫宇 | 5 | 少數(shù)民族 | 池州十一中 | |
203290100971 | 李炳言 | 5 | 少數(shù)民族 | 池州十一中 | |
203290106162 | 吳童 | 10 | 援疆子女 | 池州十中 | |
203290106640 | 吳迪 | 10 | 臺灣籍考生 | 池州十中 | |
203290106789 | 陶陶 | 10 | 援疆子女 | 池州十中 | |
203290105741 | 喬燦杰 | 5 | 少數(shù)民族 | 池州十中 | |
203290105833 | 劉錫明 | 5 | 少數(shù)民族 | 池州十中 | |
203290105983 | 馬祎婷 | 5 | 少數(shù)民族 | 池州十中 | |
203290106441 | 包沛瑤 | 5 | 少數(shù)民族 | 池州十中 | |
203290102998 | 魏子凡 | 5 | 少數(shù)民族 | 池州十六中 | |
203290103436 | 陳蘇蒙 | 5 | 少數(shù)民族 | 池州十六中 | |
203290103510 | 支福強 | 5 | 少數(shù)民族 | 池州十六中 | |
203290105410 | 楊潔 | 5 | 少數(shù)民族 | 池州三中 | |
203290102650 | 吳聿 | 5 | 少數(shù)民族 | 墩上初中 | |
203290101465 | 方聞汐 | 5 | 少數(shù)民族 | 梅龍初中 | |
203290102131 | 江美琦 | 5 | 少數(shù)民族 | 前江學(xué)校 | |
203290102276 | 劉睿軒 | 5 | 少數(shù)民族 | 前江學(xué)校 | |
203290102317 | 何君銀 | 5 | 少數(shù)民族 | 前江學(xué)校 | |
203290101544 | 何可杰 | 5 | 少數(shù)民族 | 濱湖實驗學(xué)校 | |
203290102523 | 胡彥欣 | 5 | 少數(shù)民族 | 桐梓山初中 | |
203290104070 | 方珍妮 | 5 | 少數(shù)民族 | 千秋學(xué)校 | |
石臺縣 | 203292200049 | 陸振宇 | 5 | 少數(shù)民族 | 石臺二中 |
203292200305 | 陳曜 | 5 | 少數(shù)民族 | 石臺二中 | |
203292200006 | 儲欣瑤 | 5 | 少數(shù)民族 | 石臺二中 | |
203292200363 | 向麗薇 | 5 | 少數(shù)民族 | 石臺二中 | |
203292200616 | 陳芳芳 | 5 | 少數(shù)民族 | 崇實初級中學(xué) | |
203292200481 | 沈煜 | 5 | 少數(shù)民族 | 七井中心學(xué)校 | |
203292200502 | 沈潔 | 5 | 少數(shù)民族 | 七井中心學(xué)校 | |
東至縣 | 203292102181 | 馬鈺 | 5 | 少數(shù)民族 | 瓦垅中學(xué) |
203292101913 | 張志婷 | 5 | 少數(shù)民族 | 勝利中學(xué) | |
203292101916 | 梁安廣 | 5 | 少數(shù)民族 | 勝利中學(xué) | |
203292101958 | 馬燕妮 | 5 | 少數(shù)民族 | 勝利中學(xué) | |
203292101959 | 梁文瑄 | 5 | 少數(shù)民族 | 勝利中學(xué) | |
203292101972 | 馬一帆 | 5 | 少數(shù)民族 | 勝利中學(xué) | |
203292102031 | 丁馨雨 | 5 | 少數(shù)民族 | 勝利中學(xué) | |
203292102086 | 丁晶晶 | 5 | 少數(shù)民族 | 勝利中學(xué) | |
203292103233 | 王震 | 5 | 少數(shù)民族 | 大渡口中學(xué) | |
203292103349 | 楊孫益 | 5 | 少數(shù)民族 | 大渡口中學(xué) | |
203292103058 | 丁雯 | 5 | 少數(shù)民族 | 東流中學(xué) | |
203292103066 | 丁姣茹 | 5 | 少數(shù)民族 | 東流中學(xué) | |
203292103080 | 姚晨 | 5 | 少數(shù)民族 | 東流中學(xué) | |
203292100716 | 許俊 | 5 | 少數(shù)民族 | 東至二中初中部 | |
203292101064 | 陳小龍 | 5 | 少數(shù)民族 | 東至二中初中部 | |
203292101060 | 惲佳瑋 | 5 | 少數(shù)民族 | 東至二中初中部 | |
203292101707 | 董浩然 | 5 | 少數(shù)民族 | 東至二中初中部 | |
203292101802 | 丁文靜 | 5 | 少數(shù)民族 | 東至二中初中部 | |
203292100764 | 余沫然 | 10 | 援藏子女 | 東至二中初中部 | |
203292101904 | 張婉婷 | 5 | 少數(shù)民族 | 姜壩中學(xué) | |
203292102929 | 馬涵 | 5 | 少數(shù)民族 | 大同中學(xué) | |
203292103026 | 胡陶磊 | 5 | 少數(shù)民族 | 大同中學(xué) | |
203292103509 | 金吳要 | 5 | 少數(shù)民族 | 洋湖中學(xué) | |
203292102535 | 慈龍付 | 5 | 少數(shù)民族 | 香隅中學(xué) | |
203292103129 | 王榮琪 | 5 | 少數(shù)民族 | 長嶺中學(xué) | |
203292103168 | 吳麗萍 | 5 | 少數(shù)民族 | 長嶺中學(xué) | |
203292103171 | 丁家輝 | 5 | 少數(shù)民族 | 長嶺中學(xué) | |
203292103142 | 丁夢 | 5 | 少數(shù)民族 | 長嶺中學(xué) | |
203292100544 | 穆菡舒 | 5 | 少數(shù)民族 | 東至三中 | |
203292102225 | 劉婷 | 5 | 少數(shù)民族 | 花園中學(xué) |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁