• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 欠稅公告
      索引號(hào): 11341821NB1903412R/202010-00029 組配分類: 欠稅公告
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 縣稅務(wù)局 主題分類: 綜合政務(wù)
      名稱: 國(guó)家稅務(wù)總局東至縣稅務(wù)局公告(2020年第4號(hào)) 文號(hào): 無(wú)
      成文日期: 發(fā)布日期: 2020-10-23
      生效日期: 廢止日期:

      國(guó)家稅務(wù)總局東至縣稅務(wù)局公告(2020年第4號(hào))

      閱讀次數(shù): 來(lái)源:縣稅務(wù)局 發(fā)布時(shí)間:2020-10-23 11:31
      【字體大小:


       國(guó)家稅務(wù)總局東至縣稅務(wù)局關(guān)于納稅人欠稅的公告

       

      為進(jìn)一步加強(qiáng)欠稅管理,保證國(guó)家稅款的及時(shí)足額入庫(kù),根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第四十五條第三款、《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法實(shí)施細(xì)則》第七十六條以及國(guó)家稅務(wù)總局《欠稅公告辦法(試行)(國(guó)家稅務(wù)總局2004年第9號(hào)令)》的規(guī)定,現(xiàn)將截止至2020年930日納稅人欠繳稅款情況予以公告。

       

      附:欠稅公告報(bào)告表(2020年第4期)

       

      欠稅公告報(bào)告表(2020年第4期)
      稅務(wù)登記號(hào)碼 企業(yè)或單位名稱 法定代表人或負(fù)責(zé)人 法定代表人證件號(hào)碼 經(jīng)營(yíng)地址 欠稅稅種 欠稅余額
      其中:新增欠稅
      91341721MA2RFKBK55 安徽華易制衣有限公司 朱春芳 34282919******4312 東至縣勝利鎮(zhèn)瓦垅村瓦垅工業(yè)園 增值稅 43121.04 0.0
      91341721MA2RFKBK55 安徽華易制衣有限公司 朱春芳 34282919******4312 東至縣勝利鎮(zhèn)瓦垅村瓦垅工業(yè)園 增值稅 51210.5 0.0
      91341721MA2RFKBK55 安徽華易制衣有限公司 朱春芳 34282919******4312 東至縣勝利鎮(zhèn)瓦垅村瓦垅工業(yè)園 城市維護(hù)建設(shè)稅 2156.05 0.0
      91341721MA2RFKBK55 安徽華易制衣有限公司 朱春芳 34282919******4312 東至縣勝利鎮(zhèn)瓦垅村瓦垅工業(yè)園 印花稅 118.3 0.0
      91341721082222829H 安徽歐文斯新型建材有限公司 柯玉萍 34292119******172X 東至縣洋湖鎮(zhèn)龍豐村 增值稅 6684.58 0.0
      91341721MA2MUL175R 東至杰德新材料有限公司 夏玉結(jié) 34292119******0640 東至縣堯渡鎮(zhèn)鑫林河畔商業(yè)街209-2010室 印花稅 1250.0 0.0
      91341721MA2NP9P017 東至興生建筑工程有限公司 祁義友 34081119******5856 東至縣堯渡鎮(zhèn)東流路百悅商城2幢302 企業(yè)所得稅 46.38 0.0
      91341721MA2NP9P017 東至興生建筑工程有限公司 祁義友 34081119******5856 東至縣堯渡鎮(zhèn)東流路百悅商城2幢302 企業(yè)所得稅 350.0 0.0
      91341721MA2NP9P017 東至興生建筑工程有限公司 祁義友 34081119******5856 東至縣堯渡鎮(zhèn)東流路百悅商城2幢302 企業(yè)所得稅 850.0 0.0
      91341721MA2Q3XX43E 東至陵瑞建筑安裝有限公司 盧英逵 34070219******003X 東至縣堯渡鎮(zhèn)東流路商業(yè)步行街2幢3028室 企業(yè)所得稅 18456.31 18456.31
      91341721MA2RLPF11G 東至先苗建筑工程有限公司 伍宣苗 34282919******3511 東至縣堯渡鎮(zhèn)建設(shè)路糖酒小區(qū) 增值稅 88694.39 0.0
      91341721MA2RLPF11G 東至先苗建筑工程有限公司 伍宣苗 34282919******3511 東至縣堯渡鎮(zhèn)建設(shè)路糖酒小區(qū) 增值稅 11321.49 0.0
      91341721MA2RLPF11G 東至先苗建筑工程有限公司 伍宣苗 34282919******3511 東至縣堯渡鎮(zhèn)建設(shè)路糖酒小區(qū) 增值稅 25605.79 0.0
      91341721MA2RLPF11G 東至先苗建筑工程有限公司 伍宣苗 34282919******3511 東至縣堯渡鎮(zhèn)建設(shè)路糖酒小區(qū) 城市維護(hù)建設(shè)稅 283.03 0.0
      91341721MA2RLPF11G 東至先苗建筑工程有限公司 伍宣苗 34282919******3511 東至縣堯渡鎮(zhèn)建設(shè)路糖酒小區(qū) 城市維護(hù)建設(shè)稅 640.14 0.0
      91341721MA2RLPF11G 東至先苗建筑工程有限公司 伍宣苗 34282919******3511 東至縣堯渡鎮(zhèn)建設(shè)路糖酒小區(qū) 城市維護(hù)建設(shè)稅 2217.36 0.0
      91341721MA2RLPF11G 東至先苗建筑工程有限公司 伍宣苗 34282919******3511 東至縣堯渡鎮(zhèn)建設(shè)路糖酒小區(qū) 印花稅 456.8 0.0
      91341721MA2RLPF11G 東至先苗建筑工程有限公司 伍宣苗 34282919******3511 東至縣堯渡鎮(zhèn)建設(shè)路糖酒小區(qū) 印花稅 131.9 0.0
      91341721MA2RLPF11G 東至先苗建筑工程有限公司 伍宣苗 34282919******3511 東至縣堯渡鎮(zhèn)建設(shè)路糖酒小區(qū) 印花稅 58.3 0.0
      913417211542002671 東至縣神山化肥有限責(zé)任公司 汪瑞芬 34070219******0028 東至縣香隅鎮(zhèn)老虎崗村 房產(chǎn)稅 813.55 0.0
      913417211542002671 東至縣神山化肥有限責(zé)任公司 汪瑞芬 34070219******0028 東至縣香隅鎮(zhèn)老虎崗村 房產(chǎn)稅 813.55 0.0
      913417211542002671 東至縣神山化肥有限責(zé)任公司 汪瑞芬 34070219******0028 東至縣香隅鎮(zhèn)老虎崗村 城鎮(zhèn)土地使用稅 6054.6 0.0
      913417211542002671 東至縣神山化肥有限責(zé)任公司 汪瑞芬 34070219******0028 東至縣香隅鎮(zhèn)老虎崗村 城鎮(zhèn)土地使用稅 6054.6 0.0
      91341721731658156F 池州版筑科技有限公司 姚軼平 34292119******2619 東至縣堯渡鎮(zhèn)建東村 房產(chǎn)稅 210.0 0.0
      91341721731658156F 池州版筑科技有限公司 姚軼平 34292119******2619 東至縣堯渡鎮(zhèn)建東村 城鎮(zhèn)土地使用稅 3295.5 0.0
      91341721578534420Q 安徽安騰藥業(yè)有限責(zé)任公司 柯元侖 33262219******0049 東至縣香隅化工園 城鎮(zhèn)土地使用稅 47031.99 0.0
      91341721578534420Q 安徽安騰藥業(yè)有限責(zé)任公司 柯元侖 33262219******0049 東至縣香隅化工園 城鎮(zhèn)土地使用稅 47031.99 0.0
      91341721578534420Q 安徽安騰藥業(yè)有限責(zé)任公司 柯元侖 33262219******0049 東至縣香隅化工園 城鎮(zhèn)土地使用稅 47031.99 0.0
      91341721578534420Q 安徽安騰藥業(yè)有限責(zé)任公司 柯元侖 33262219******0049 東至縣香隅化工園 城鎮(zhèn)土地使用稅 47031.99 0.0
      91341721397591194B 東至縣天天物流有限公司 楊利民 34292119******1619 東至縣堯渡鎮(zhèn)堯南路西二弄15號(hào) 城鎮(zhèn)土地使用稅 14.58 0.0
      91341721355198554H 東至縣盛昊化工產(chǎn)品銷售有限公司 趙永立 37050219******4834 安徽省東至縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 印花稅 465.4 465.4
      91341721154182388M 東至縣香隅供銷合作社 余長(zhǎng)生 34292119******3217 東至縣香隅鎮(zhèn)香隅村 城鎮(zhèn)土地使用稅 41259.0 0.0
      91341721154182388M 東至縣香隅供銷合作社 余長(zhǎng)生 34292119******3217 東至縣香隅鎮(zhèn)香隅村 城鎮(zhèn)土地使用稅 41259.0 41259.0
      91341721MA2TRP184T 東至嘉域建筑勞務(wù)有限公司 萬(wàn)海燕 34292119******0528 東至縣堯渡鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村考坑組 增值稅 144859.81 0.0
      91341721MA2TRP184T 東至嘉域建筑勞務(wù)有限公司 萬(wàn)海燕 34292119******0528 東至縣堯渡鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村考坑組 企業(yè)所得稅 19378.65 0.0
      91341721MA2TRP184T 東至嘉域建筑勞務(wù)有限公司 萬(wàn)海燕 34292119******0528 東至縣堯渡鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村考坑組 企業(yè)所得稅 504.85 0.0
      91341721MA2TRP184T 東至嘉域建筑勞務(wù)有限公司 萬(wàn)海燕 34292119******0528 東至縣堯渡鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村考坑組 城市維護(hù)建設(shè)稅 3621.49 0.0
      91341721MA2TRP184T 東至嘉域建筑勞務(wù)有限公司 萬(wàn)海燕 34292119******0528 東至縣堯渡鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村考坑組 印花稅 19.5 0.0
      91341721MA2TYH8C8E 東至縣新點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 郝思陽(yáng) 34292119******2613 東至縣堯渡鎮(zhèn)堯南路12號(hào) 增值稅 58252.43 0.0
      91341721MA2TYH8C8E 東至縣新點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 郝思陽(yáng) 34292119******2613 東至縣堯渡鎮(zhèn)堯南路12號(hào) 增值稅 74316.26 0.0
      91341721MA2TYH8C8E 東至縣新點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 郝思陽(yáng) 34292119******2613 東至縣堯渡鎮(zhèn)堯南路12號(hào) 城市維護(hù)建設(shè)稅 1456.31 0.0
      91341721MA2TYH8C8E 東至縣新點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 郝思陽(yáng) 34292119******2613 東至縣堯渡鎮(zhèn)堯南路12號(hào) 城市維護(hù)建設(shè)稅 1857.9 0.0
      91341721MA2TYH8C8E 東至縣新點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 郝思陽(yáng) 34292119******2613 東至縣堯渡鎮(zhèn)堯南路12號(hào) 印花稅 382.7 0.0
      91341721MA2TCT8Q57 東至集創(chuàng)智慧城市研發(fā)有限公司 甘敏志 34282919******2431 東至縣堯渡鎮(zhèn)至德大道1號(hào)安東投資集團(tuán)公司 增值稅 4007.56 4007.56
      91341721MA2RJY0L38 池州市富強(qiáng)建筑材料有限公司 胡立明 34292119******2619 東至縣張溪鎮(zhèn)歷山村 增值稅 104712.64 104712.64
      91341721MA2RJY0L38 池州市富強(qiáng)建筑材料有限公司 胡立明 34292119******2619 東至縣張溪鎮(zhèn)歷山村 增值稅 49174.29 49174.29
      91341721MA2RJY0L38 池州市富強(qiáng)建筑材料有限公司 胡立明 34292119******2619 東至縣張溪鎮(zhèn)歷山村 增值稅 121739.82 121739.82
      91341721MA2RJY0L38 池州市富強(qiáng)建筑材料有限公司 胡立明 34292119******2619 東至縣張溪鎮(zhèn)歷山村 城市維護(hù)建設(shè)稅 1217.4 1217.4
      91341721MA2RJY0L38 池州市富強(qiáng)建筑材料有限公司 胡立明 34292119******2619 東至縣張溪鎮(zhèn)歷山村 城市維護(hù)建設(shè)稅 1047.13 1047.13
      91341721MA2RJY0L38 池州市富強(qiáng)建筑材料有限公司 胡立明 34292119******2619 東至縣張溪鎮(zhèn)歷山村 城市維護(hù)建設(shè)稅 491.74 491.74
      91341721MA2RJY0L38 池州市富強(qiáng)建筑材料有限公司 胡立明 34292119******2619 東至縣張溪鎮(zhèn)歷山村 印花稅 342.9 342.9
      91341721557815194G 東至縣東博服裝有限公司 吳軍 34242319******7377 東至縣東流鎮(zhèn)陶公路 增值稅 66160.86 66160.86
      91341721557815194G 東至縣東博服裝有限公司 吳軍 34242319******7377 東至縣東流鎮(zhèn)陶公路 增值稅 24234.18 24234.18
      91341721750979019B 東至縣正太新型墻材廠 劉世魁 34292119******4315 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 增值稅 6435.61 6435.61
      91341721750979019B 東至縣正太新型墻材廠 劉世魁 34292119******4315 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 增值稅 36632.11 36632.11
      91341721750979019B 東至縣正太新型墻材廠 劉世魁 34292119******4315 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 增值稅 3537.39 0.0
      91341721750979019B 東至縣正太新型墻材廠 劉世魁 34292119******4315 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 資源稅 1743.72 1743.72
      91341721750979019B 東至縣正太新型墻材廠 劉世魁 34292119******4315 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 資源稅 567.11 567.11
      91341721750979019B 東至縣正太新型墻材廠 劉世魁 34292119******4315 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 資源稅 481.66 481.66
      91341721750979019B 東至縣正太新型墻材廠 劉世魁 34292119******4315 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 城市維護(hù)建設(shè)稅 1992.5 1992.5
      91341721750979019B 東至縣正太新型墻材廠 劉世魁 34292119******4315 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 房產(chǎn)稅 294.0 294.0
      91341721750979019B 東至縣正太新型墻材廠 劉世魁 34292119******4315 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 房產(chǎn)稅 220.5 0.0
      91341721750979019B 東至縣正太新型墻材廠 劉世魁 34292119******4315 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 印花稅 97.5 97.5
      91341721750979019B 東至縣正太新型墻材廠 劉世魁 34292119******4315 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 印花稅 30.6 30.6
      91341721750979019B 東至縣正太新型墻材廠 劉世魁 34292119******4315 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 印花稅 94.2 94.2
      91341721750979019B 東至縣正太新型墻材廠 劉世魁 34292119******4315 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 城鎮(zhèn)土地使用稅 4260.0 0.0
      91341721750979019B 東至縣正太新型墻材廠 劉世魁 34292119******4315 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 城鎮(zhèn)土地使用稅 5680.0 5680.0
      91341721750979019B 東至縣正太新型墻材廠 劉世魁 34292119******4315 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 城鎮(zhèn)土地使用稅 4260.0 0.0
      91341721750979019B 東至縣正太新型墻材廠 劉世魁 34292119******4315 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 環(huán)境保護(hù)稅 2068.97 2068.97
      91341721750979019B 東至縣正太新型墻材廠 劉世魁 34292119******4315 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 環(huán)境保護(hù)稅 2134.73 2134.73
      91341721750979019B 東至縣正太新型墻材廠 劉世魁 34292119******4315 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 環(huán)境保護(hù)稅 2896.56 0.0
      91341721750979019B 東至縣正太新型墻材廠 劉世魁 34292119******4315 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 環(huán)境保護(hù)稅 2147.36 0.0
      9134172139573987XJ 東至縣漢唐置業(yè)有限公司 沈培東 34010219******1013 東至縣站前區(qū)建材市場(chǎng) 增值稅 457.15 0.0
      9134172139573987XJ 東至縣漢唐置業(yè)有限公司 沈培東 34010219******1013 東至縣站前區(qū)建材市場(chǎng) 增值稅 516328.16 0.0
      9134172139573987XJ 東至縣漢唐置業(yè)有限公司 沈培東 34010219******1013 東至縣站前區(qū)建材市場(chǎng) 土地增值稅 260305.52 0.0
      913417213979690036 安慶市永豐置業(yè)有限公司東至縣分公司 焦峰 34081119******5813 安徽省東至縣大渡口鎮(zhèn)經(jīng)二路 印花稅 11070.9 0.0
      913417213979690036 安慶市永豐置業(yè)有限公司東至縣分公司 焦峰 34081119******5813 安徽省東至縣大渡口鎮(zhèn)經(jīng)二路 城鎮(zhèn)土地使用稅 121522.95 0.0
      913417213979690036 安慶市永豐置業(yè)有限公司東至縣分公司 焦峰 34081119******5813 安徽省東至縣大渡口鎮(zhèn)經(jīng)二路 城鎮(zhèn)土地使用稅 121522.95 0.0
      91341721730019133N 東至縣團(tuán)結(jié)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 鮑紹鋒 34292119******4034 東至縣泥溪鎮(zhèn)龍溪新城小區(qū) 增值稅 37806.11 0.0
      91341721MA2PH3EG4N 東至縣顥希亞服裝廠 張風(fēng) 34292119******0125 東至縣龍泉鎮(zhèn)茶樹(shù)良種場(chǎng) 增值稅 40789.77 40789.77
      91341721MA2PH3EG4N 東至縣顥希亞服裝廠 張風(fēng) 34292119******0125 東至縣龍泉鎮(zhèn)茶樹(shù)良種場(chǎng) 城市維護(hù)建設(shè)稅 407.9 407.9
      91341721MA2PH3EG4N 東至縣顥希亞服裝廠 張風(fēng) 34292119******0125 東至縣龍泉鎮(zhèn)茶樹(shù)良種場(chǎng) 印花稅 302.2 302.2
      91341721MA2T3Q6N06 池州市錦緣服飾有限公司 劉愛(ài)華 34292119******0521 東至縣昭潭鎮(zhèn)昭潭村平竺路5號(hào) 增值稅 13064.06 13064.06
      91341721MA2T3Q6N06 池州市錦緣服飾有限公司 劉愛(ài)華 34292119******0521 東至縣昭潭鎮(zhèn)昭潭村平竺路5號(hào) 增值稅 10914.83 0.0
      91341721MA2T3Q6N06 池州市錦緣服飾有限公司 劉愛(ài)華 34292119******0521 東至縣昭潭鎮(zhèn)昭潭村平竺路5號(hào) 增值稅 34668.12 34668.12
      91341721MA2T3Q6N06 池州市錦緣服飾有限公司 劉愛(ài)華 34292119******0521 東至縣昭潭鎮(zhèn)昭潭村平竺路5號(hào) 增值稅 11950.5 0.0
      91341721MA2T3Q6N06 池州市錦緣服飾有限公司 劉愛(ài)華 34292119******0521 東至縣昭潭鎮(zhèn)昭潭村平竺路5號(hào) 增值稅 113593.58 0.0
      91341721MA2T3Q6N06 池州市錦緣服飾有限公司 劉愛(ài)華 34292119******0521 東至縣昭潭鎮(zhèn)昭潭村平竺路5號(hào) 增值稅 909.62 909.62
      91341721MA2T3Q6N06 池州市錦緣服飾有限公司 劉愛(ài)華 34292119******0521 東至縣昭潭鎮(zhèn)昭潭村平竺路5號(hào) 城市維護(hù)建設(shè)稅 545.74 0.0
      91341721MA2T3Q6N06 池州市錦緣服飾有限公司 劉愛(ài)華 34292119******0521 東至縣昭潭鎮(zhèn)昭潭村平竺路5號(hào) 城市維護(hù)建設(shè)稅 2104.27 0.0
      91341721MA2T3Q6N06 池州市錦緣服飾有限公司 劉愛(ài)華 34292119******0521 東至縣昭潭鎮(zhèn)昭潭村平竺路5號(hào) 城市維護(hù)建設(shè)稅 597.53 0.0
      91341721MA2T3Q6N06 池州市錦緣服飾有限公司 劉愛(ài)華 34292119******0521 東至縣昭潭鎮(zhèn)昭潭村平竺路5號(hào) 城市維護(hù)建設(shè)稅 653.2 653.2
      91341721MA2T3Q6N06 池州市錦緣服飾有限公司 劉愛(ài)華 34292119******0521 東至縣昭潭鎮(zhèn)昭潭村平竺路5號(hào) 城市維護(hù)建設(shè)稅 5679.68 0.0
      91341721MA2T3Q6N06 池州市錦緣服飾有限公司 劉愛(ài)華 34292119******0521 東至縣昭潭鎮(zhèn)昭潭村平竺路5號(hào) 城市維護(hù)建設(shè)稅 1733.41 1733.41
      91341721MA2T3Q6N06 池州市錦緣服飾有限公司 劉愛(ài)華 34292119******0521 東至縣昭潭鎮(zhèn)昭潭村平竺路5號(hào) 城市維護(hù)建設(shè)稅 45.48 45.48
      91341721MA2T3Q6N06 池州市錦緣服飾有限公司 劉愛(ài)華 34292119******0521 東至縣昭潭鎮(zhèn)昭潭村平竺路5號(hào) 印花稅 50.2 50.2
      91341721MA2T3Q6N06 池州市錦緣服飾有限公司 劉愛(ài)華 34292119******0521 東至縣昭潭鎮(zhèn)昭潭村平竺路5號(hào) 印花稅 34.6 34.6
      91341721MA2T3Q6N06 池州市錦緣服飾有限公司 劉愛(ài)華 34292119******0521 東至縣昭潭鎮(zhèn)昭潭村平竺路5號(hào) 印花稅 82.1 0.0
      91341721MA2T3Q6N06 池州市錦緣服飾有限公司 劉愛(ài)華 34292119******0521 東至縣昭潭鎮(zhèn)昭潭村平竺路5號(hào) 印花稅 120.0 120.0
      913417217711156829 東至三玲木業(yè)有限責(zé)任公司 陳邦元 34292119******0652 東至縣昭潭鎮(zhèn)思源河村 房產(chǎn)稅 750.0 0.0
      913417217711156829 東至三玲木業(yè)有限責(zé)任公司 陳邦元 34292119******0652 東至縣昭潭鎮(zhèn)思源河村 城鎮(zhèn)土地使用稅 4000.0 0.0
      91341700336692274Q 安徽美生紡織品有限責(zé)任公司 章德生 34282919******4413 安徽省池州市東至縣大渡口開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)園區(qū)10號(hào)標(biāo)準(zhǔn)化廠房 城市維護(hù)建設(shè)稅 5570.09 5570.09
      91341700336692274Q 安徽美生紡織品有限責(zé)任公司 章德生 34282919******4413 安徽省池州市東至縣大渡口開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)園區(qū)10號(hào)標(biāo)準(zhǔn)化廠房 城市維護(hù)建設(shè)稅 33235.27 33235.27
      91341721762753682D 安徽興祥電線電纜有限責(zé)任公司 朱德寶 34282919******491X 東至縣大渡口鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 城鎮(zhèn)土地使用稅 12580.35 0.0
      91341721762753682D 安徽興祥電線電纜有限責(zé)任公司 朱德寶 34282919******491X 東至縣大渡口鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 城鎮(zhèn)土地使用稅 12580.35 0.0
      91341721762753682D 安徽興祥電線電纜有限責(zé)任公司 朱德寶 34282919******491X 東至縣大渡口鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 城鎮(zhèn)土地使用稅 12580.35 0.0
      91341721762753682D 安徽興祥電線電纜有限責(zé)任公司 朱德寶 34282919******491X 東至縣大渡口鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 城鎮(zhèn)土地使用稅 12580.35 0.0
      91341721762753682D 安徽興祥電線電纜有限責(zé)任公司 朱德寶 34282919******491X 東至縣大渡口鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 城鎮(zhèn)土地使用稅 12580.35 0.0
      91341721762753682D 安徽興祥電線電纜有限責(zé)任公司 朱德寶 34282919******491X 東至縣大渡口鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 城鎮(zhèn)土地使用稅 12580.35 0.0
      91341721762753682D 安徽興祥電線電纜有限責(zé)任公司 朱德寶 34282919******491X 東至縣大渡口鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 城鎮(zhèn)土地使用稅 12580.35 0.0
      91341721762753682D 安徽興祥電線電纜有限責(zé)任公司 朱德寶 34282919******491X 東至縣大渡口鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 城鎮(zhèn)土地使用稅 12580.35 0.0
      91341721762753682D 安徽興祥電線電纜有限責(zé)任公司 朱德寶 34282919******491X 東至縣大渡口鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 城鎮(zhèn)土地使用稅 12580.35 12580.35
      91341721762753682D 安徽興祥電線電纜有限責(zé)任公司 朱德寶 34282919******491X 東至縣大渡口鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 城鎮(zhèn)土地使用稅 12580.35 0.0
      91341721762753682D 安徽興祥電線電纜有限責(zé)任公司 朱德寶 34282919******491X 東至縣大渡口鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 城鎮(zhèn)土地使用稅 12580.32 0.0
      91341721762753682D 安徽興祥電線電纜有限責(zé)任公司 朱德寶 34282919******491X 東至縣大渡口鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 城鎮(zhèn)土地使用稅 12580.35 0.0
      91341721762753682D 安徽興祥電線電纜有限責(zé)任公司 朱德寶 34282919******491X 東至縣大渡口鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 城鎮(zhèn)土地使用稅 12580.35 0.0
      91341721762753682D 安徽興祥電線電纜有限責(zé)任公司 朱德寶 34282919******491X 東至縣大渡口鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 城鎮(zhèn)土地使用稅 12580.35 0.0
      91341721762753682D 安徽興祥電線電纜有限責(zé)任公司 朱德寶 34282919******491X 東至縣大渡口鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 城鎮(zhèn)土地使用稅 12580.35 0.0
      91341721762753682D 安徽興祥電線電纜有限責(zé)任公司 朱德寶 34282919******491X 東至縣大渡口鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 城鎮(zhèn)土地使用稅 12580.35 0.0
      91341721574410084W 安徽省玄易制衣有限公司 朱美玲 34292119******4322 東至縣勝利鎮(zhèn)瓦垅工業(yè)園 城市維護(hù)建設(shè)稅 2850.58 0.0
      91341721574410084W 安徽省玄易制衣有限公司 朱美玲 34292119******4322 東至縣勝利鎮(zhèn)瓦垅工業(yè)園 城市維護(hù)建設(shè)稅 2232.53 0.0
      91341721574410084W 安徽省玄易制衣有限公司 朱美玲 34292119******4322 東至縣勝利鎮(zhèn)瓦垅工業(yè)園 城市維護(hù)建設(shè)稅 833.61 0.0
      91341721574410084W 安徽省玄易制衣有限公司 朱美玲 34292119******4322 東至縣勝利鎮(zhèn)瓦垅工業(yè)園 城市維護(hù)建設(shè)稅 709.59 0.0
      91341721574410084W 安徽省玄易制衣有限公司 朱美玲 34292119******4322 東至縣勝利鎮(zhèn)瓦垅工業(yè)園 城市維護(hù)建設(shè)稅 541.02 0.0
      91341721574410084W 安徽省玄易制衣有限公司 朱美玲 34292119******4322 東至縣勝利鎮(zhèn)瓦垅工業(yè)園 印花稅 39.6 0.0
      91341721574410084W 安徽省玄易制衣有限公司 朱美玲 34292119******4322 東至縣勝利鎮(zhèn)瓦垅工業(yè)園 印花稅 117.7 0.0
      91341721574410084W 安徽省玄易制衣有限公司 朱美玲 34292119******4322 東至縣勝利鎮(zhèn)瓦垅工業(yè)園 印花稅 448.0 0.0
      91341721574410084W 安徽省玄易制衣有限公司 朱美玲 34292119******4322 東至縣勝利鎮(zhèn)瓦垅工業(yè)園 印花稅 132.4 0.0
      91341721574410084W 安徽省玄易制衣有限公司 朱美玲 34292119******4322 東至縣勝利鎮(zhèn)瓦垅工業(yè)園 印花稅 308.0 0.0
      91341721574410084W 安徽省玄易制衣有限公司 朱美玲 34292119******4322 東至縣勝利鎮(zhèn)瓦垅工業(yè)園 城鎮(zhèn)土地使用稅 17626.63 0.0
      91341721574410084W 安徽省玄易制衣有限公司 朱美玲 34292119******4322 東至縣勝利鎮(zhèn)瓦垅工業(yè)園 城鎮(zhèn)土地使用稅 17626.63 0.0
      91341721574410084W 安徽省玄易制衣有限公司 朱美玲 34292119******4322 東至縣勝利鎮(zhèn)瓦垅工業(yè)園 城鎮(zhèn)土地使用稅 17621.62 0.0
