索引號(hào): | 11341821NB1903412R/202007-00032 | 組配分類: | 欠稅公告 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 縣稅務(wù)局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 國(guó)家稅務(wù)總局東至縣稅務(wù)局公告(2020年第3號(hào)) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-07-24 | |
生效日期: | 廢止日期: |
國(guó)家稅務(wù)總局東至縣稅務(wù)局關(guān)于納稅人欠稅的公告
為進(jìn)一步加強(qiáng)欠稅管理,保證國(guó)家稅款的及時(shí)足額入庫(kù),根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第四十五條第三款、《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法實(shí)施細(xì)則》第七十六條以及國(guó)家稅務(wù)總局《欠稅公告辦法(試行)(國(guó)家稅務(wù)總局2004年第9號(hào)令)》的規(guī)定,現(xiàn)將截止至2020年6月30日納稅人欠繳稅款情況予以公告。
附:欠稅公告報(bào)告表(2020年第3期)
欠稅公告報(bào)告表(2020年第3期) | |||||||
稅務(wù)登記號(hào)碼 | 企業(yè)或單位名稱 | 法定代表人或負(fù)責(zé)人 | 法定代表人證件號(hào)碼 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 欠稅稅種 | 欠稅余額 | |
其中:新增欠稅 | |||||||
91341721756834291M | 安徽省舜盛新材料科技有限責(zé)任公司 | 張漢新 | 32022319******661X | 東至縣張溪鎮(zhèn)新嶺村 | 資源稅 | 220214 | 0 |
91341721756834291M | 安徽省舜盛新材料科技有限責(zé)任公司 | 張漢新 | 32022319******661X | 東至縣張溪鎮(zhèn)新嶺村 | 資源稅 | 8387.29 | 0 |
91341721756834291M | 安徽省舜盛新材料科技有限責(zé)任公司 | 張漢新 | 32022319******661X | 東至縣張溪鎮(zhèn)新嶺村 | 資源稅 | 394292.68 | 0 |
91341721756834291M | 安徽省舜盛新材料科技有限責(zé)任公司 | 張漢新 | 32022319******661X | 東至縣張溪鎮(zhèn)新嶺村 | 資源稅 | 110963.14 | 0 |
91341721756834291M | 安徽省舜盛新材料科技有限責(zé)任公司 | 張漢新 | 32022319******661X | 東至縣張溪鎮(zhèn)新嶺村 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 16650 | 0 |
91341721756834291M | 安徽省舜盛新材料科技有限責(zé)任公司 | 張漢新 | 32022319******661X | 東至縣張溪鎮(zhèn)新嶺村 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 16650 | 0 |
11341821003287000U | 東至縣林業(yè)局 | 朱俊明 | 34282919******2019 | 堯渡鎮(zhèn)堯城路89號(hào) | 營(yíng)業(yè)稅 | 5000 | 0 |
11341821003287000U | 東至縣林業(yè)局 | 朱俊明 | 34282919******2019 | 堯渡鎮(zhèn)堯城路89號(hào) | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 250 | 0 |
11341821003287000U | 東至縣林業(yè)局 | 朱俊明 | 34282919******2019 | 堯渡鎮(zhèn)堯城路89號(hào) | 房產(chǎn)稅 | 12000 | 0 |
11341821003287000U | 東至縣林業(yè)局 | 朱俊明 | 34282919******2019 | 堯渡鎮(zhèn)堯城路89號(hào) | 印花稅 | 100 | 0 |
91341721062450074K | 池州潔源置業(yè)有限公司 | 劉先寧 | 34292119******2013 | 池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)河西 | 營(yíng)業(yè)稅 | 32000 | 0 |
91341721062450074K | 池州潔源置業(yè)有限公司 | 劉先寧 | 34292119******2013 | 池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)河西 | 營(yíng)業(yè)稅 | 334913.95 | 0 |
91341721062450074K | 池州潔源置業(yè)有限公司 | 劉先寧 | 34292119******2013 | 池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)河西 | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 1600 | 0 |
91341721062450074K | 池州潔源置業(yè)有限公司 | 劉先寧 | 34292119******2013 | 池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)河西 | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 16745.7 | 0 |
91341721062450074K | 池州潔源置業(yè)有限公司 | 劉先寧 | 34292119******2013 | 池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)河西 | 印花稅 | 320 | 0 |
91341721062450074K | 池州潔源置業(yè)有限公司 | 劉先寧 | 34292119******2013 | 池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)河西 | 印花稅 | 3349.14 | 0 |
91341721062450074K | 池州潔源置業(yè)有限公司 | 劉先寧 | 34292119******2013 | 池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)河西 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 47327.36 | 0 |
91341721062450074K | 池州潔源置業(yè)有限公司 | 劉先寧 | 34292119******2013 | 池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)河西 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 47327.36 | 0 |
91341721062450074K | 池州潔源置業(yè)有限公司 | 劉先寧 | 34292119******2013 | 池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)河西 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 47327.36 | 0 |
91341721062450074K | 池州潔源置業(yè)有限公司 | 劉先寧 | 34292119******2013 | 池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)河西 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 47327.36 | 0 |
91341721062450074K | 池州潔源置業(yè)有限公司 | 劉先寧 | 34292119******2013 | 池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)河西 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 47327.36 | 0 |
91341721062450074K | 池州潔源置業(yè)有限公司 | 劉先寧 | 34292119******2013 | 池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)河西 | 土地增值稅 | 100474.19 | 0 |
91341721062450074K | 池州潔源置業(yè)有限公司 | 劉先寧 | 34292119******2013 | 池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)河西 | 土地增值稅 | 9600 | 0 |
9134172139573987XJ | 東至縣漢唐置業(yè)有限公司 | 沈培東 | 34010219******1013 | 東至縣站前區(qū)建材市場(chǎng) | 增值稅 | 516328.16 | 516328.16 |
9134172139573987XJ | 東至縣漢唐置業(yè)有限公司 | 沈培東 | 34010219******1013 | 東至縣站前區(qū)建材市場(chǎng) | 增值稅 | 449392.38 | 449392.38 |
9134172139573987XJ | 東至縣漢唐置業(yè)有限公司 | 沈培東 | 34010219******1013 | 東至縣站前區(qū)建材市場(chǎng) | 土地增值稅 | 260305.52 | 260305.52 |
913417213979690036 | 安慶市永豐置業(yè)有限公司東至縣分公司 | 焦峰 | 34081119******5813 | 安徽省東至縣大渡口鎮(zhèn)經(jīng)二路 | 印花稅 | 11070.9 | 11070.9 |
913417213979690036 | 安慶市永豐置業(yè)有限公司東至縣分公司 | 焦峰 | 34081119******5813 | 安徽省東至縣大渡口鎮(zhèn)經(jīng)二路 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 121522.95 | 0 |
913417213979690036 | 安慶市永豐置業(yè)有限公司東至縣分公司 | 焦峰 | 34081119******5813 | 安徽省東至縣大渡口鎮(zhèn)經(jīng)二路 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 121522.95 | 0 |
913417213979690036 | 安慶市永豐置業(yè)有限公司東至縣分公司 | 焦峰 | 34081119******5813 | 安徽省東至縣大渡口鎮(zhèn)經(jīng)二路 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 96085.95 | 0 |
913417213979690036 | 安慶市永豐置業(yè)有限公司東至縣分公司 | 焦峰 | 34081119******5813 | 安徽省東至縣大渡口鎮(zhèn)經(jīng)二路 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 96085.95 | 0 |
913417213979690036 | 安慶市永豐置業(yè)有限公司東至縣分公司 | 焦峰 | 34081119******5813 | 安徽省東至縣大渡口鎮(zhèn)經(jīng)二路 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 121522.95 | 0 |
91341721786511362L | 東至匯隆房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 張德傳 | 34080319******231x | 東至縣大渡口鎮(zhèn)繁榮街47號(hào) | 個(gè)人所得稅 | 90 | 0 |
91341721786511362L | 東至匯隆房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 張德傳 | 34080319******231x | 東至縣大渡口鎮(zhèn)繁榮街47號(hào) | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 2228 | 0 |
91341721786511362L | 東至匯隆房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 張德傳 | 34080319******231x | 東至縣大渡口鎮(zhèn)繁榮街47號(hào) | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 2228 | 0 |
91341721786511362L | 東至匯隆房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 張德傳 | 34080319******231x | 東至縣大渡口鎮(zhèn)繁榮街47號(hào) | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 2228 | 0 |
91341721733010249H | 東至縣張溪軋花廠 | 李端平 | 34282919******1910 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 房產(chǎn)稅 | 294 | 0 |
91341721733010249H | 東至縣張溪軋花廠 | 李端平 | 34282919******1910 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 房產(chǎn)稅 | 294 | 0 |
91341721733010249H | 東至縣張溪軋花廠 | 李端平 | 34282919******1910 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 房產(chǎn)稅 | 294 | 0 |
91341721733010249H | 東至縣張溪軋花廠 | 李端平 | 34282919******1910 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 房產(chǎn)稅 | 294 | 0 |
91341721733010249H | 東至縣張溪軋花廠 | 李端平 | 34282919******1910 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 15562.5 | 0 |
91341721733010249H | 東至縣張溪軋花廠 | 李端平 | 34282919******1910 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 15562.5 | 0 |
91341721733010249H | 東至縣張溪軋花廠 | 李端平 | 34282919******1910 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 12450 | 0 |
91341721733010249H | 東至縣張溪軋花廠 | 李端平 | 34282919******1910 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 15562.5 | 0 |
91341721563411698B | 東至縣大歷工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 方明龍 | 34282919******4416 | 東至縣東流鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 9666.51 | 0 |
913417210836569791 | 東至縣宜生能源有限責(zé)任公司 | 蘇義生 | 34081119******5817 | 東至縣東流鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 37282.69 | 0 |
913417210836569791 | 東至縣宜生能源有限責(zé)任公司 | 蘇義生 | 34081119******5817 | 東至縣東流鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 37282.7 | 0 |
91341721092874409F | 安徽匯遼新型裝飾材料有限公司 | 余戰(zhàn)進(jìn) | 34082719******0317 | 安徽省池州市東至縣東流工業(yè)集中區(qū) | 增值稅 | 520555.12 | 520555.12 |
91341721092874409F | 安徽匯遼新型裝飾材料有限公司 | 余戰(zhàn)進(jìn) | 34082719******0317 | 安徽省池州市東至縣東流工業(yè)集中區(qū) | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 26027.76 | 26027.76 |
913417215757271470 | 安徽省三禾機(jī)械有限公司 | 徐湘 | 33072419******623X | 安徽省池州市東至縣張溪鎮(zhèn)土橋村 | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 900 | 0 |
913417215757271470 | 安徽省三禾機(jī)械有限公司 | 徐湘 | 33072419******623X | 安徽省池州市東至縣張溪鎮(zhèn)土橋村 | 房產(chǎn)稅 | 3486 | 0 |
913417215757271470 | 安徽省三禾機(jī)械有限公司 | 徐湘 | 33072419******623X | 安徽省池州市東至縣張溪鎮(zhèn)土橋村 | 房產(chǎn)稅 | 3486 | 0 |
913417215757271470 | 安徽省三禾機(jī)械有限公司 | 徐湘 | 33072419******623X | 安徽省池州市東至縣張溪鎮(zhèn)土橋村 | 房產(chǎn)稅 | 3486 | 0 |
913417215757271470 | 安徽省三禾機(jī)械有限公司 | 徐湘 | 33072419******623X | 安徽省池州市東至縣張溪鎮(zhèn)土橋村 | 房產(chǎn)稅 | 3486 | 0 |
913417215757271470 | 安徽省三禾機(jī)械有限公司 | 徐湘 | 33072419******623X | 安徽省池州市東至縣張溪鎮(zhèn)土橋村 | 房產(chǎn)稅 | 3486 | 0 |
913417215757271470 | 安徽省三禾機(jī)械有限公司 | 徐湘 | 33072419******623X | 安徽省池州市東至縣張溪鎮(zhèn)土橋村 | 房產(chǎn)稅 | 3486 | 0 |
913417215757271470 | 安徽省三禾機(jī)械有限公司 | 徐湘 | 33072419******623X | 安徽省池州市東至縣張溪鎮(zhèn)土橋村 | 房產(chǎn)稅 | 3486 | 0 |
913417215757271470 | 安徽省三禾機(jī)械有限公司 | 徐湘 | 33072419******623X | 安徽省池州市東至縣張溪鎮(zhèn)土橋村 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 17532 | 0 |
913417215757271470 | 安徽省三禾機(jī)械有限公司 | 徐湘 | 33072419******623X | 安徽省池州市東至縣張溪鎮(zhèn)土橋村 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 14025.6 | 0 |
913417215757271470 | 安徽省三禾機(jī)械有限公司 | 徐湘 | 33072419******623X | 安徽省池州市東至縣張溪鎮(zhèn)土橋村 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 17532 | 0 |
913417215757271470 | 安徽省三禾機(jī)械有限公司 | 徐湘 | 33072419******623X | 安徽省池州市東至縣張溪鎮(zhèn)土橋村 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 22252.34 | 0 |
913417215757271470 | 安徽省三禾機(jī)械有限公司 | 徐湘 | 33072419******623X | 安徽省池州市東至縣張溪鎮(zhèn)土橋村 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 17532 | 0 |
913417215757271470 | 安徽省三禾機(jī)械有限公司 | 徐湘 | 33072419******623X | 安徽省池州市東至縣張溪鎮(zhèn)土橋村 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 17532 | 0 |
913417215757271470 | 安徽省三禾機(jī)械有限公司 | 徐湘 | 33072419******623X | 安徽省池州市東至縣張溪鎮(zhèn)土橋村 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 17532 | 0 |
91341721584560131F | 安徽賽耐爾機(jī)械制造有限公司 | 鮑定勝 | 34292119******4818 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)工業(yè)園集中區(qū) | 個(gè)人所得稅 | 200.98 | 0 |
91341721584560131F | 安徽賽耐爾機(jī)械制造有限公司 | 鮑定勝 | 34292119******4818 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)工業(yè)園集中區(qū) | 個(gè)人所得稅 | 48.84 | 0 |
91341721584560131F | 安徽賽耐爾機(jī)械制造有限公司 | 鮑定勝 | 34292119******4818 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)工業(yè)園集中區(qū) | 個(gè)人所得稅 | 54.75 | 0 |
91341721584560131F | 安徽賽耐爾機(jī)械制造有限公司 | 鮑定勝 | 34292119******4818 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)工業(yè)園集中區(qū) | 個(gè)人所得稅 | 215.03 | 0 |
91341721584560131F | 安徽賽耐爾機(jī)械制造有限公司 | 鮑定勝 | 34292119******4818 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)工業(yè)園集中區(qū) | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 5956.9 | 0 |
91341721584560131F | 安徽賽耐爾機(jī)械制造有限公司 | 鮑定勝 | 34292119******4818 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)工業(yè)園集中區(qū) | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 14361.26 | 0 |
91341721584560131F | 安徽賽耐爾機(jī)械制造有限公司 | 鮑定勝 | 34292119******4818 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)工業(yè)園集中區(qū) | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 1167.56 | 0 |
91341721584560131F | 安徽賽耐爾機(jī)械制造有限公司 | 鮑定勝 | 34292119******4818 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)工業(yè)園集中區(qū) | 房產(chǎn)稅 | 3758.58 | 0 |
91341721584560131F | 安徽賽耐爾機(jī)械制造有限公司 | 鮑定勝 | 34292119******4818 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)工業(yè)園集中區(qū) | 印花稅 | 8.3 | 0 |
91341721584560131F | 安徽賽耐爾機(jī)械制造有限公司 | 鮑定勝 | 34292119******4818 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)工業(yè)園集中區(qū) | 印花稅 | 1730.3 | 0 |
91341721584560131F | 安徽賽耐爾機(jī)械制造有限公司 | 鮑定勝 | 34292119******4818 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)工業(yè)園集中區(qū) | 印花稅 | 563.2 | 0 |
91341721584560131F | 安徽賽耐爾機(jī)械制造有限公司 | 鮑定勝 | 34292119******4818 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)工業(yè)園集中區(qū) | 印花稅 | 78.7 | 0 |
91341721583016783E | 東至友發(fā)纖維木粉廠 | 王友發(fā) | 34282919******0653 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)泥溪村鳥山組(加工園區(qū)附近) | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 800.79 | 0 |
91341721583016783E | 東至友發(fā)纖維木粉廠 | 王友發(fā) | 34282919******0653 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)泥溪村鳥山組(加工園區(qū)附近) | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 1629.92 | 0 |
91341721583016783E | 東至友發(fā)纖維木粉廠 | 王友發(fā) | 34282919******0653 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)泥溪村鳥山組(加工園區(qū)附近) | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 908.38 | 0 |
91341721583016783E | 東至友發(fā)纖維木粉廠 | 王友發(fā) | 34282919******0653 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)泥溪村鳥山組(加工園區(qū)附近) | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 2208.57 | 0 |
91341721583016783E | 東至友發(fā)纖維木粉廠 | 王友發(fā) | 34282919******0653 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)泥溪村鳥山組(加工園區(qū)附近) | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 1753.79 | 0 |
91341721583016783E | 東至友發(fā)纖維木粉廠 | 王友發(fā) | 34282919******0653 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)泥溪村鳥山組(加工園區(qū)附近) | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 2133.57 | 0 |
91341721583016783E | 東至友發(fā)纖維木粉廠 | 王友發(fā) | 34282919******0653 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)泥溪村鳥山組(加工園區(qū)附近) | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 1283.33 | 0 |
91341721583016783E | 東至友發(fā)纖維木粉廠 | 王友發(fā) | 34282919******0653 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)泥溪村鳥山組(加工園區(qū)附近) | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 1829.43 | 0 |
91341721583016783E | 東至友發(fā)纖維木粉廠 | 王友發(fā) | 34282919******0653 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)泥溪村鳥山組(加工園區(qū)附近) | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 1245.02 | 0 |
91341721583016783E | 東至友發(fā)纖維木粉廠 | 王友發(fā) | 34282919******0653 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)泥溪村鳥山組(加工園區(qū)附近) | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 1391.96 | 0 |
91341721583016783E | 東至友發(fā)纖維木粉廠 | 王友發(fā) | 34282919******0653 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)泥溪村鳥山組(加工園區(qū)附近) | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 912.38 | 0 |
91341721583016783E | 東至友發(fā)纖維木粉廠 | 王友發(fā) | 34282919******0653 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)泥溪村鳥山組(加工園區(qū)附近) | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 848.08 | 0 |
91341721583016783E | 東至友發(fā)纖維木粉廠 | 王友發(fā) | 34282919******0653 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)泥溪村鳥山組(加工園區(qū)附近) | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 3081.36 | 0 |
91341721583016783E | 東至友發(fā)纖維木粉廠 | 王友發(fā) | 34282919******0653 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)泥溪村鳥山組(加工園區(qū)附近) | 印花稅 | 387.2 | 0 |
91341721583016783E | 東至友發(fā)纖維木粉廠 | 王友發(fā) | 34282919******0653 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)泥溪村鳥山組(加工園區(qū)附近) | 印花稅 | 182.4 | 0 |
91341721583016783E | 東至友發(fā)纖維木粉廠 | 王友發(fā) | 34282919******0653 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)泥溪村鳥山組(加工園區(qū)附近) | 印花稅 | 616.1 | 0 |
91341721583016783E | 東至友發(fā)纖維木粉廠 | 王友發(fā) | 34282919******0653 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)泥溪村鳥山組(加工園區(qū)附近) | 印花稅 | 425.3 | 0 |
91341721583016783E | 東至友發(fā)纖維木粉廠 | 王友發(fā) | 34282919******0653 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)泥溪村鳥山組(加工園區(qū)附近) | 印花稅 | 186.6 | 0 |
91341721583016783E | 東至友發(fā)纖維木粉廠 | 王友發(fā) | 34282919******0653 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)泥溪村鳥山組(加工園區(qū)附近) | 印花稅 | 270.7 | 0 |
91341721583016783E | 東至友發(fā)纖維木粉廠 | 王友發(fā) | 34282919******0653 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)泥溪村鳥山組(加工園區(qū)附近) | 印花稅 | 332 | 0 |
91341721583016783E | 東至友發(fā)纖維木粉廠 | 王友發(fā) | 34282919******0653 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)泥溪村鳥山組(加工園區(qū)附近) | 印花稅 | 513.4 | 0 |
91341721583016783E | 東至友發(fā)纖維木粉廠 | 王友發(fā) | 34282919******0653 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)泥溪村鳥山組(加工園區(qū)附近) | 印花稅 | 295 | 0 |
91341721583016783E | 東至友發(fā)纖維木粉廠 | 王友發(fā) | 34282919******0653 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)泥溪村鳥山組(加工園區(qū)附近) | 印花稅 | 499.2 | 0 |
91341721583016783E | 東至友發(fā)纖維木粉廠 | 王友發(fā) | 34282919******0653 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)泥溪村鳥山組(加工園區(qū)附近) | 印花稅 | 349.1 | 0 |
91341721583016783E | 東至友發(fā)纖維木粉廠 | 王友發(fā) | 34282919******0653 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)泥溪村鳥山組(加工園區(qū)附近) | 印花稅 | 350.5 | 0 |
91341721583016783E | 東至友發(fā)纖維木粉廠 | 王友發(fā) | 34282919******0653 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)泥溪村鳥山組(加工園區(qū)附近) | 印花稅 | 212.3 | 0 |
91341721583016783E | 東至友發(fā)纖維木粉廠 | 王友發(fā) | 34282919******0653 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)泥溪村鳥山組(加工園區(qū)附近) | 印花稅 | 289.1 | 0 |
91341721348768416N | 東至縣華宇汽車服務(wù)有限責(zé)任公司 | 華德明 | 34292119******3316 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)河西路47號(hào) | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 352.07 | 352.07 |
91341721MA2MUL175R | 東至杰德新材料有限公司 | 夏玉結(jié) | 34292119******0640 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)鑫林河畔商業(yè)街209-2010室 | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 3394.73 | 0 |
91341721MA2MUL175R | 東至杰德新材料有限公司 | 夏玉結(jié) | 34292119******0640 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)鑫林河畔商業(yè)街209-2010室 | 印花稅 | 1250 | 0 |
91341700MA2MRDT91X | 池州市堯渡加油站管理有限公司 | 李倩 | 34293019******6033 | 安徽省池州市東湖路126號(hào) | 企業(yè)所得稅 | 2.04 | 2.04 |
91341721MA2N3J2H1P | 東至縣惠眾汽貿(mào)有限公司 | 牛庭貴 | 34292119******1610 | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)樟樹村 | 印花稅 | 1.5 | 0 |
91341721MA2NP9P017 | 東至興生建筑工程有限公司 | 祁義友 | 34081119******5856 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)東流路百悅商城2幢302 | 增值稅 | 45310.69 | 0 |
91341721MA2NP9P017 | 東至興生建筑工程有限公司 | 祁義友 | 34081119******5856 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)東流路百悅商城2幢302 | 企業(yè)所得稅 | 850 | 0 |
91341721MA2NP9P017 | 東至興生建筑工程有限公司 | 祁義友 | 34081119******5856 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)東流路百悅商城2幢302 | 企業(yè)所得稅 | 168.24 | 0 |
91341721MA2NP9P017 | 東至興生建筑工程有限公司 | 祁義友 | 34081119******5856 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)東流路百悅商城2幢302 | 企業(yè)所得稅 | 350 | 0 |
91341721MA2NP9P017 | 東至興生建筑工程有限公司 | 祁義友 | 34081119******5856 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)東流路百悅商城2幢302 | 企業(yè)所得稅 | 46.38 | 46.38 |
91341721MA2RLPF11G | 東至先苗建筑工程有限公司 | 伍宣苗 | 34282919******3511 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)建設(shè)路糖酒小區(qū) | 增值稅 | 88694.39 | 0 |
91341721MA2RLPF11G | 東至先苗建筑工程有限公司 | 伍宣苗 | 34282919******3511 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)建設(shè)路糖酒小區(qū) | 增值稅 | 25605.79 | 0 |
91341721MA2RLPF11G | 東至先苗建筑工程有限公司 | 伍宣苗 | 34282919******3511 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)建設(shè)路糖酒小區(qū) | 增值稅 | 11321.49 | 0 |
91341721MA2RLPF11G | 東至先苗建筑工程有限公司 | 伍宣苗 | 34282919******3511 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)建設(shè)路糖酒小區(qū) | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 283.03 | 0 |
91341721MA2RLPF11G | 東至先苗建筑工程有限公司 | 伍宣苗 | 34282919******3511 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)建設(shè)路糖酒小區(qū) | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 2217.36 | 0 |
91341721MA2RLPF11G | 東至先苗建筑工程有限公司 | 伍宣苗 | 34282919******3511 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)建設(shè)路糖酒小區(qū) | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 640.14 | 0 |
91341721MA2RLPF11G | 東至先苗建筑工程有限公司 | 伍宣苗 | 34282919******3511 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)建設(shè)路糖酒小區(qū) | 印花稅 | 131.9 | 0 |
91341721MA2RLPF11G | 東至先苗建筑工程有限公司 | 伍宣苗 | 34282919******3511 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)建設(shè)路糖酒小區(qū) | 印花稅 | 58.3 | 0 |
91341721MA2RLPF11G | 東至先苗建筑工程有限公司 | 伍宣苗 | 34282919******3511 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)建設(shè)路糖酒小區(qū) | 印花稅 | 456.8 | 0 |
91341721795080787T | 池州海峰藥業(yè)有限公司 | 王道明 | 33260119******4711 | 東至縣香隅化工園 | 房產(chǎn)稅 | 23786.64 | 0 |
91341721795080787T | 池州海峰藥業(yè)有限公司 | 王道明 | 33260119******4711 | 東至縣香隅化工園 | 房產(chǎn)稅 | 23786.64 | 0 |
91341721795080787T | 池州海峰藥業(yè)有限公司 | 王道明 | 33260119******4711 | 東至縣香隅化工園 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 62800.02 | 0 |
91341721795080787T | 池州海峰藥業(yè)有限公司 | 王道明 | 33260119******4711 | 東至縣香隅化工園 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 62800.02 | 0 |
91341721795080787T | 池州海峰藥業(yè)有限公司 | 王道明 | 33260119******4711 | 東至縣香隅化工園 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 62800.02 | 0 |
91341721795080787T | 池州海峰藥業(yè)有限公司 | 王道明 | 33260119******4711 | 東至縣香隅化工園 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 62800.02 | 0 |
91341721766892241J | 東至縣堯順再生棉加工廠 | 聞?dòng)穹? | 34282919******4034 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)東山村 | 增值稅 | 68293.12 | 0 |
913417211542002671 | 東至縣神山化肥有限責(zé)任公司 | 汪瑞芬 | 34070219******0028 | 東至縣香隅鎮(zhèn)老虎崗村 | 房產(chǎn)稅 | 1627.09 | 0 |
