索引號(hào): | 11341821NB1903412R/202004-00051 | 組配分類: | 欠稅公告 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 縣稅務(wù)局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 國(guó)家稅務(wù)總局東至縣稅務(wù)局公告(2020年第2號(hào)) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-04-20 | |
生效日期: | 廢止日期: |
國(guó)家稅務(wù)總局東至縣稅務(wù)局關(guān)于納稅人欠稅的公告
為進(jìn)一步加強(qiáng)欠稅管理,保證國(guó)家稅款的及時(shí)足額入庫(kù),根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第四十五條第三款、《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法實(shí)施細(xì)則》第七十六條以及國(guó)家稅務(wù)總局《欠稅公告辦法(試行)(國(guó)家稅務(wù)總局2004年第9號(hào)令)》的規(guī)定,現(xiàn)將截止至2020年3月31日納稅人欠繳稅款情況予以公告。
附:欠稅公告報(bào)告表(2020年第2期)
欠稅公告報(bào)告表(2020年第2期) | |||||||
稅務(wù)登記號(hào)碼 | 企業(yè)或單位名稱 | 法定代表人或負(fù)責(zé)人 | 法定代表人證件號(hào)碼 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 欠稅稅種 | 欠稅余額 | |
其中:新增欠稅 | |||||||
91341721050164783P | 東至縣旭輝顏料銷售有限公司 | 蘇珺 | 34292119******0823 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)河西商貿(mào)走廊(河西南路31號(hào)) | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 188.51 | |
印花稅 | 13.4 | ||||||
印花稅 | 14.7 | ||||||
913417210982075351 | 安徽紅太陽(yáng)生物化學(xué)有限公司 | 楊曉生 | 32012519******3112 | 安徽省池州市東至經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 1944882.96 | 1296588.64 |
913417213979690036 | 安慶市永豐置業(yè)有限公司東至縣分公司 | 焦峰 | 34081119******5813 | 安徽省東至縣大渡口鎮(zhèn)經(jīng)二路 | 192171.9 | ||
913417215501961166 | 東至縣南方聚源時(shí)裝有限公司 | 金光洙 | 22028119******6611 | 東至縣勝利鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 房產(chǎn)稅 | 2137271.47 | 12600 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 78200 | 9200 | |||||
91341721661423991U | 安徽中天化工有限公司 | 劉照東 | 34011119******5014 | 東至縣香隅化工園區(qū) | 房產(chǎn)稅 | 84757.54 | |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 461592.6 | ||||||
環(huán)境保護(hù)稅 | 2966.09 | ||||||
913417217711156829 | 東至三玲木業(yè)有限責(zé)任公司 | 陳邦元 | 34292119******0652 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)思源河村 | 增值稅 | 29824.23 | |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 1491.21 | ||||||
房產(chǎn)稅 | 1500 | ||||||
印花稅 | 116.6 | ||||||
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 9000 | ||||||
91341721MA2MUL175R | 東至杰德新材料有限公司 | 夏玉結(jié) | 34292119******0640 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)鑫林河畔商業(yè)街209-2010室 | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 3394.73 | |
印花稅 | 1250 | ||||||
91341721MA2N06EE1T | 東至縣瑞和軒建材銷售有限公司 | 王雷 | 34262319******8950 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)鑫林河畔商業(yè)街11號(hào)樓1020、201-2019號(hào)門面 | 增值稅 | 11508.23 | |
91341721MA2NP9P017 | 東至興生建筑工程有限公司 | 祁義友 | 34081119******5856 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)東流路百悅商城2幢302 | 增值稅 | 45310.69 | |
企業(yè)所得稅 | 1368.24 | ||||||
91341721MA2PD77AX4 | 東至道鋒裝飾工程勞務(wù)有限公司 | 吳道鋒 | 34292119******1737 | 東至縣洋湖鎮(zhèn)奠龍村 | 增值稅 | 43359.61 | 43359.61 |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 1083.99 | 1083.99 | |||||
印花稅 | 223.3 | 223.3 | |||||
91341721MA2REJ2F9B | 東至安東金沙田環(huán)境服務(wù)有限公司 | 蔣康貴 | 32021119******3879 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)田園新村E8號(hào)樓 | 增值稅 | 2280088.89 | 2280088.89 |
91341721MA2RLPF11G | 東至先苗建筑工程有限公司 | 伍宣苗 | 34282919******3511 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)建設(shè)路糖酒小區(qū) | 增值稅 | 2280312.19 | |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 2857.5 | ||||||
印花稅 | 588.7 | ||||||
91341721MA2T3Q6N06 | 池州市錦緣服飾有限公司 | 劉愛華 | 34292119******0521 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)昭潭村平竺路5號(hào) | 增值稅 | 178544.36 | |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 8927.22 | ||||||
印花稅 | 82.1 |
國(guó)家稅務(wù)總局東至縣稅務(wù)局
2020年4月17日
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)