索引號(hào): | 11341821NB1903412R/202001-00044 | 組配分類: | 欠稅公告 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 縣稅務(wù)局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 國(guó)家稅務(wù)總局東至縣稅務(wù)局公告(2020年第1號(hào)) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-01-21 | |
生效日期: | 廢止日期: |
國(guó)家稅務(wù)總局東至縣稅務(wù)局關(guān)于納稅人欠稅的公告
為進(jìn)一步加強(qiáng)欠稅管理,保證國(guó)家稅款的及時(shí)足額入庫(kù),根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第四十五條第三款、《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法實(shí)施細(xì)則》第七十六條以及國(guó)家稅務(wù)總局《欠稅公告辦法(試行)(國(guó)家稅務(wù)總局2004年第9號(hào)令)》的規(guī)定,現(xiàn)將截止至2019年12月31日納稅人欠繳稅款情況予以公告。
附:欠稅公告報(bào)告表(2020年第1期)
欠稅公告報(bào)告表(2020年第1期) | |||||||
稅務(wù)登記號(hào)碼 | 企業(yè)或單位名稱 | 法定代表人或負(fù)責(zé)人 | 法定代表人證件號(hào)碼 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 欠稅稅種 | 欠稅余額 | |
其中:新增欠稅 | |||||||
913417006928055708 | 安徽兆利光電科技有限公司 | 胡博 | 41152619******0490 | 安徽省池州市東至縣大渡口工業(yè)園區(qū) | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 54483.3 | |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 273141 | 22761.75 | |||||
房產(chǎn)稅 | 31168.32 | 2597.36 | |||||
印花稅 | 457.3 | ||||||
91341721050164783P | 東至縣旭輝顏料銷售有限公司 | 蘇珺 | 34292119******0823 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)河西商貿(mào)走廊(河西南路31號(hào)) | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 188.51 | |
印花稅 | 28.1 | ||||||
增值稅 | 3770.26 | ||||||
91341721070923118G | 安徽中控儀表有限公司 | 劉振華 | 34080219******0837 | 安徽省池州市東至縣大渡口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 450000 | 30000 |
91341721092870029X | 池州金地植物油有限責(zé)任公司 | 馬奇 | 34072119******4831 | 池州市東至縣勝利鎮(zhèn)樓閣村 | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 4117.14 | |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 494935.1 | 20902.82 | |||||
房產(chǎn)稅 | 95344.3 | 5132.52 | |||||
增值稅 | 82342.78 | ||||||
913417210982075351 | 安徽紅太陽生物化學(xué)有限公司 | 楊曉生 | 32012519******3112 | 安徽省池州市東至經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 648294.32 | 324147.16 |
91341721154182388M | 東至縣香隅供銷合作社 | 余長(zhǎng)生 | 34292119******3217 | 東至縣香隅鎮(zhèn)香隅村 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 123777 | |
913417211542002671 | 東至縣神山化肥有限責(zé)任公司 | 汪瑞芬 | 34070219******0028 | 東至縣香隅鎮(zhèn)老虎崗村 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 18163.8 | |
房產(chǎn)稅 | 2440.64 | ||||||
913417213965528554 | 池州市華興天騎精密機(jī)械鑄造有限公司 | 陳遠(yuǎn)發(fā) | 34292119******4733 | 池州市大渡口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華興工業(yè)園 | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 984.1 | |
印花稅 | 28.3 | ||||||
增值稅 | 19681.94 | ||||||
91341721397591194B | 東至縣天天物流有限公司 | 楊利民 | 34292119******1619 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)堯南路西二弄15號(hào) | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 277.08 | |
91341721560666660W | 東至縣領(lǐng)航汽車銷售有限責(zé)任公司 | 甘瑞青 | 34282919******2226 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)樟樹村 | 印花稅 | 90.4 | |
91341721578534420Q | 安徽安騰藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 柯元侖 | 33262219******0049 | 東至縣香隅化工園 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 235159.95 | |
913417215845935906 | 池州市金運(yùn)汽車運(yùn)輸有限公司 | 康瑯 | 34070219******5018 | 池州市東至縣堯渡鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村考坑組 | 印花稅 | 450 | |
91341721661423991U | 安徽中天化工有限公司 | 劉照東 | 34011119******5014 | 東至縣香隅化工園區(qū) | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 263767.2 | |
房產(chǎn)稅 | 48432.88 | ||||||
91341721661447803F | 東至縣升金湖風(fēng)光旅行社 | 胡杰明 | 34292119******2619 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)萬壽巷 | 個(gè)人所得稅 | 30 | |
91341721697363820K | 安徽東至經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資發(fā)展有限公司 | 郝泉 | 34292119******2715 | 安徽省東至經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 17428324.6 | |
913417217711156829 | 東至三玲木業(yè)有限責(zé)任公司 | 陳邦元 | 34292119******0652 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)思源河村 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 4000 | |
房產(chǎn)稅 | 750 | ||||||
91341721MA2MUL175R | 東至杰德新材料有限公司 | 夏玉結(jié) | 34292119******0640 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)鑫林河畔商業(yè)街209-2010室 | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 3394.73 | |
印花稅 | 1250 | ||||||
91341721MA2N06EE1T | 東至縣瑞和軒建材銷售有限公司 | 王雷 | 34262319******8950 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)鑫林河畔商業(yè)街11號(hào)樓1020、201-2019號(hào)門面 | 增值稅 | 11508.23 | 11508.23 |
91341721MA2N9JD48W | 東至縣信創(chuàng)時(shí)裝有限公司 | 胡青 | 34292119******4317 | 東至縣大渡口鎮(zhèn)大橋村大渡口工業(yè)園幸福路08號(hào)1幢 | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 533.52 | |
印花稅 | 560.3 | ||||||
增值稅 | 125441.59 | ||||||
91341721MA2NP9P017 | 東至興生建筑工程有限公司 | 祁義友 | 34081119******5856 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)東流路百悅商城2幢302 | 企業(yè)所得稅 | 1718.24 | 850 |
增值稅 | 45310.69 | ||||||
91341721MA2RLPF11G | 東至先苗建筑工程有限公司 | 伍宣苗 | 34282919******3511 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)建設(shè)路糖酒小區(qū) | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 3497.64 | 2217.36 |
印花稅 | 720.6 | 456.8 | |||||
增值稅 | 139905.97 | 8694.39 | |||||
91341721MA2RQ1RX16 | 安徽迪辰展示設(shè)備有限公司 | 代根茂 | 34292119******1712 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)査橋村 | 企業(yè)所得稅 | 200.8 | 200.8 |
增值稅 | 197.99 | 197.99 | |||||
91341721MA2T3Q6N06 | 池州市錦緣服飾有限公司 | 劉愛華 | 34292119******0521 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)昭潭村平竺路5號(hào) | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 8381.48 | |
91341721MA2T3Q6N06 | 池州市錦緣服飾有限公司 | 增值稅 | 167629.53 | ||||
91341721MA2TBW661K | 東至縣志翔建材銷售有限公司 | 章翔 | 34292119******2755 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)東流路商業(yè)步行街6幢-1011室 | 增值稅 | 19167.22 | 19167.22 |
91341721MA2TRP184T | 東至嘉域建筑勞務(wù)有限公司 | 萬海燕 | 34292119******0528 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村考坑組 | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 3621.49 | |
企業(yè)所得稅 | 39262.15 | 504.85 | |||||
印花稅 | 19.5 | ||||||
增值稅 | 289719.62 | ||||||
93341721MA2TC29216 | 東至縣金滿堂毛竹種植專業(yè)合作社 | 鄭健 | 34292119******2717 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)楓樹村楊村組 | 印花稅 | 947.5 | 947.5 |
國(guó)家稅務(wù)總局東至縣稅務(wù)局
2020年1月21日
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁