索引號: | 113418210032873427/202009-00053 | 組配分類: | 認定結果 |
發(fā)布機構: | 勝利鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 勝利鎮(zhèn)2020年危房改造農村草(危)房改造補助資金分配結果 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-09-13 | |
生效日期: | 廢止日期: |
勝利鎮(zhèn)2020年危房改造農村草(危)房改造補助資金清冊表 | ||
戶主姓名 | 補助金額 | 村名 |
丁*忠 | 18,000.00 | 江心村 |
鮑*鳳 | 26,000.00 | 萬嶺村 |
程*洪 | 18,000.00 | 萬嶺村 |
謝*林 | 6,000.00 | 萬嶺村 |
余*犬 | 6,000.00 | 城北村 |
鮑*安 | 6,000.00 | 城北村 |
王*助 | 6,000.00 | 城北村 |
汪*富 | 6,000.00 | 城北村 |
姚*保 | 12,000.00 | 青云村 |
程*明 | 6,000.00 | 湖濱村 |
程*平 | 66,000.00 | 湖濱村 |
周*苗 | 6,000.00 | 湖濱村 |
宋*華 | 24,000.00 | 樓閣村 |
檀*順 | 18,000.00 | 康橋村 |
周*武 | 24,000.00 | 先進村 |
檀*茍 | 6,000.00 | 新華村 |
陳*梅 | 6,000.00 | 新華村 |
王*平 | 6,000.00 | 新華村 |
羅*仲 | 6,000.00 | 南豐村 |
阮*生 | 6,000.00 | 南豐村 |
余*榮 | 20,000.00 | 新軍村 |
張*賢 | 16,000.00 | 新軍村 |
朱*翠 | 20,000.00 | 桃園村 |
鮑*海 | 6,000.00 | 幸福村 |
姚*花 | 6,000.00 | 幸福村 |
湯*富 | 6,000.00 | 幸福村 |
朱*青 | 6,000.00 | 阜康村 |
朱*明 | 6,000.00 | 阜康村 |
掃一掃在手機打開當前頁