索引號(hào): | 113418210032873427/202004-00058 | 組配分類: | 年度任務(wù)執(zhí)行情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 勝利鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
名稱: | 勝利鎮(zhèn)2019年農(nóng)村危房改造公示名單 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-04-22 | |
生效日期: | 廢止日期: |
勝利鎮(zhèn)2019年農(nóng)村危房改造公示名單 | ||||||||||||||
序號(hào) |
村 民 委員會(huì) |
村民 小組 |
戶主 姓名 |
家庭人口數(shù) | 農(nóng)戶編碼 | 貧困戶類型 |
脫貧 年限 |
危房 等級(jí) |
擬改造 方 式 |
補(bǔ)助 資金 |
||||
五 保 戶 |
低 保 戶 |
殘疾人 家庭 |
建 檔 立卡戶 |
|||||||||||
1 | 青云村 | 余卜組 | 余X厚 | 1 | 342922280508039 | √ | 2015 | D | 原址重建 | 20000 | ||||
2 | 青云村 | 許嘴組 | 方X根 | 1 | 342922280503064 | √ | √ | 2016 | D | 原址重建 | 20000 | |||
3 | 南豐村 | 上村組 | 羅X富 | 1 | 342922281516012 | √ | 2017 | C | 修繕加固 | 6000 | ||||
4 | 姜東村 | 江村組 | 江X林 | 1 | 342922281117008 | √ | √ | 2019 | C | 修繕加固 | 6000 | |||
5 | 姜東村 | 壩宋組 | 宋X木 | 3 | 342922281119015 | √ | √ | 2017 | C | 修繕加固 | 6000 | |||
6 | 姜東村 | 江村組 | 江X慶 | 5 | 342922281117009 | √ | √ | 2017 | C | 修繕加固 | 6000 | |||
7 | 姜東村 | 拔士組 | 章X果 | 4 | 342922281110022 | √ | 2019 | C | 修繕加固 | 6000 | ||||
8 | 姜東村 | 壩唐組 | 唐X生 | 4 | 342922281118008 | √ | 2017 | C | 修繕加固 | 6000 | ||||
9 | 湖濱村 | 西一組 | 檀X樂 | 2 | 342922280723044 | √ | 2020 | D | 原址重建 | 20000 | ||||
10 | 湖濱村 | 先鋒組 | 檀X正 | 2 | 342922280718027 | √ | 2019 | C | 修繕加固 | 6000 | ||||
11 | 幸福村 | 二組 | 鮑X能 | 1 | 342922282002022 | √ | √ | 2019 | C | 修繕加固 | 6000 | |||
12 | 幸福村 | 五組 | 汪X保 | 3 | 342922282005010 | √ | 2016 | C | 修繕加固 | 6000 | ||||
13 | 聯(lián)合村 | 興平組 | 吳X云 | 2 | 342922281705011 | √ | 2018 | C | 修繕加固 | 6000 | ||||
14 | 聯(lián)合村 | 余村組 | 余X主 | 1 | 342922281703028 | √ | 2016 | C | 修繕加固 | 6000 | ||||
15 | 橫洲村 | 余村組 | 張X昌華 | 1 | 342922281403072 | √ | D | 原址重建 | 20000 | |||||
16 | 康橋村 | 公益組 | 楊X琴 | 4 | 342922280921067 | √ | √ | 2017 | C | 修繕加固 | 6000 | |||
17 | 康橋村 | 楊壩組 | 章X和 | 4 | 342922280928007 | √ | √ | 2014 | C | 修繕加固 | 6000 | |||
18 | 康橋村 | 合意組 | 章X松 | 4 | 342922280906026 | √ | 2015 | C | 修繕加固 | 6000 | ||||
19 | 樓閣村 | 馬段組 | 胡X良 | 1 | 342922280825030 | √ | 2019 | D | 原址重建 | 20000 | ||||
20 | 樓閣村 | 樓一組 | 江X伢 | 1 | 342922280808032 | √ | 2014 | C | 修繕加固 | 6000 | ||||
21 | 樓閣村 | 嶺西組 | 宋X平 | 1 | 342922280802029 | √ | 2014 | C | 修繕加固 | 6000 | ||||
22 | 樓閣村 | 袁一組 | 廖X枝 | 1 | 342922280818028 | √ | √ | 2014 | D | 原址重建 | 20000 | |||
23 | 新華村 | 龍嘴組 | 章X平 | 4 | 342922281202036 | √ | 2019 | D | 原址重建 | 20000 | ||||
24 | 新華村 | 陶嘴組 | 高X鳳 | 1 | 342922281217042 | √ | √ | √ | 2019 | D | 原址重建 | 20000 | ||
25 | 新華村 | 浩章組 | 施 X | 1 | 342922281227034 | √ | √ | 2019 | D | 原址重建 | 20000 | |||
26 | 萬嶺村 | 燕西組 | 陳X華 | 1 | 342922280305001 | √ | 2014 | C | 修繕加固 | 6000 | ||||
27 | 萬嶺村 | 章姓組 | 饒X毛 | 3 | 342922280322017 | √ | 2017 | C | 修繕加固 | 6000 | ||||
28 | 萬嶺村 | 三巷組 | 吳X元 | 4 | 342922280328011 | √ | 2018 | C | 修繕加固 | 6000 | ||||
29 | 萬嶺村 | 燕東組 | 陳X秀 | 1 | 342922280303010 | √ | 2014 | C | 修繕加固 | 6000 | ||||
30 | 萬嶺村 | 老壩組 | 張X木 | 3 | 342922280334007 | √ | 2019 | C | 修繕加固 | 6000 | ||||
31 | 萬嶺村 | 老壩組 | 章X蓮 | 1 | 342922280334045 | √ | 2018 | C | 修繕加固 | 6000 | ||||
32 | 阜康村 | 四組 | 許X蓮 | 2 | 342922282104072 | √ | 2018 | D | 原址重建 | 20000 | ||||
33 | 阜康村 | 十一組 | 吳X正 | 3 | 342922281902007 | √ | 2015 | C | 修繕加固 | 6000 | ||||
34 | 阜康村 | 十四組 | 裴X勝 | 5 | 342922282114053 | √ | √ | 2020 | C | 修繕加固 | 6000 | |||
35 | 阜康村 | 四組 | 陳X林 | 1 | 342922281902007 | √ | √ | 2020 | C | 修繕加固 | 6000 | |||
36 | 阜康村 | 十五組 | 陳X根 | 3 | 342922282115011 | √ | 2016 | C | 修繕加固 | 6000 | ||||
37 | 方村村 | 中元組 | 葉X正 | 1 | 342922280605052 | √ | 2019 | C | 修繕加固 | 6000 | ||||
38 | 城北村 | 余九組 | 鄭X順 | 4 | 342922280409023 | √ | 2017 | C | 修繕加固 | 6000 | ||||
39 | 新軍村 | 清義組 | 武X春 | 2 | 342922281615008 | √ | √ | 2017 | D | 原址重建 | 20000 | |||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁