索引號: | 341821003287545U/201902-00011 | 組配分類: | 就業(yè)政策法規(guī)咨詢 |
發(fā)布機構(gòu): | 龍泉鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 勞動、人事、監(jiān)察 |
名稱: | 【就業(yè)驛站信息】東至縣人力資源市場2019年部分職業(yè)(工種)工資指導價 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-02-02 | |
生效日期: | 廢止日期: |
東至縣人力資源市場2019年部分職業(yè)(工種)工資指導價 | ||||
通過對我縣人力資源市場用工信息的綜合統(tǒng)計分析,并結(jié)合對企業(yè)用工需求的調(diào)整,現(xiàn)發(fā)布2019年第四季度部分職業(yè)(工種)工資指導價,供用人單位和求職者參考。(單位:元/月) | ||||
序號 | 工種 | 低位價 | 中位價 | 高位價 |
1 | 營銷總監(jiān) | 4500 | 6500 | 8000 |
2 | 會計 | 2900 | 4500 | 6000 |
3 | 出納 | 2400 | 3500 | 5000 |
4 | 電氣工程師 | 5000 | 6000 | 7000 |
5 | 水處理工程師 | 3200 | 5500 | 8000 |
6 | 設(shè)備管理工程師 | 3100 | 4250 | 6000 |
7 | 機械工程師 | 5000 | 6000 | 7000 |
8 | 應(yīng)用開發(fā)工程師 | 3000 | 3500 | 5000 |
9 | 工藝工程師 | 5000 | 5500 | 6000 |
10 | 質(zhì)量檢測工程師 | 3500 | 4250 | 5000 |
11 | 品質(zhì)工程師 | 3000 | 4500 | 6000 |
12 | 軟件工程師 | 5000 | 6500 | 8000 |
13 | 研發(fā)設(shè)計師 | 5000 | 5500 | 6000 |
14 | 平面設(shè)計師 | 3000 | 4000 | 5000 |
15 | 室內(nèi)裝潢設(shè)計師 | 5000 | 6500 | 8000 |
16 | 測繪技術(shù)人員 | 3000 | 5000 | 6000 |
17 | 農(nóng)藝師 | 3000 | 4500 | 6000 |
18 | 網(wǎng)絡(luò)營銷 | 3000 | 4000 | 5000 |
19 | 導購員 | 2500 | 3500 | 4500 |
20 | 設(shè)備工程技術(shù)員 | 2000 | 2500 | 3000 |
21 | 設(shè)備維修工 | 4000 | 5000 | 6000 |
22 | 繪圖員 | 3000 | 3750 | 4500 |
23 | 酒店總管 | 5000 | 8000 | 10000 |
24 | 廚師 | 3000 | 5500 | 8000 |
25 | 采購員 | 4000 | 5000 | 6000 |
26 | 化驗員 | 2500 | 3250 | 4000 |
27 | 檢驗員 | 3000 | 4000 | 5000 |
28 | 金屬冶煉工 | 4000 | 4500 | 5000 |
29 | 加工中心操作工 | 4000 | 6500 | 7500 |
30 | 鍋爐操作工 | 3000 | 3500 | 4000 |
31 | 特種加工設(shè)備操作工 | 4000 | 5000 | 6000 |
32 | 電子產(chǎn)業(yè)操作工 | 3000 | 4500 | 6500 |
33 | 汽車修理工 | 6000 | 7000 | 8000 |
34 | 電子器件制造工 | 2200 | 3000 | 4000 |
35 | 電子設(shè)備裝配調(diào)試工 | 3000 | 3500 | 4000 |
36 | 汽車駕駛員 | 3000 | 4000 | 5000 |
37 | 證券經(jīng)紀人 | 2000 | 3500 | 5000 |
38 | 房產(chǎn)經(jīng)紀人 | 5000 | 7000 | 8000 |
39 | 行政文員 | 3000 | 3250 | 3500 |
40 | 保安 | 2500 | 3200 | 4000 |
41 | 保潔 | 2000 | 2500 | 3000 |
42 | 行政前臺 | 3200 | 3500 | 4000 |
43 | 餐飲服務(wù)員 | 3000 | 3400 | 3800 |
44 | 客房服務(wù)員 | 3000 | 3400 | 3800 |
45 | 育嬰員 | 2800 | 4400 | 6000 |
46 | 月嫂 | 4800 | 7400 | 10000 |
47 | 營業(yè)員 | 2000 | 3000 | 4000 |
48 | 收銀員 | 2200 | 3150 | 3800 |
49 | 倉庫管理員 | 5000 | 6000 | 7000 |
50 | 物業(yè)管理員 | 3500 | 3750 | 4000 |
51 | 快遞員 | 4000 | 6000 | 8000 |
52 | 印刷工 | 2700 | 3600 | 4500 |
53 | 油漆工 | 4000 | 6000 | 8000 |
54 | 縫紉車工 | 4500 | 8000 | 10000 |
55 | 叉車工 | 4000 | 5000 | 6000 |
56 | 鏟車工 | 3300 | 3900 | 4500 |
57 | 鈑金工 | 3500 | 4000 | 4500 |
58 | 行車工 | 4800 | 5900 | 7000 |
59 | 銑床工 | 4500 | 5000 | 6000 |
60 | 電工 | 4000 | 5500 | 7000 |
61 | 焊工 | 4000 | 5000 | 7000 |
62 | 鉗工 | 3000 | 4500 | 6000 |
63 | 機械維修工 | 6000 | 6500 | 7000 |
64 | 裝配工 | 4500 | 4750 | 5000 |
65 | 數(shù)控車床工 | 4000 | 5500 | 7000 |
掃一掃在手機打開當前頁