索引號: | 003287393/201906-00012 | 組配分類: | 計劃生育家庭特別扶助 |
發(fā)布機構(gòu): | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 張溪鎮(zhèn)特扶花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2019-06-13 | 發(fā)布日期: | 2019-06-13 |
生效日期: | 2019-06-13 | 廢止日期: | 2029-06-13 |
序號 | 持卡人姓名 | 與特扶對象的關(guān)系 | 姓名 | 性別 | 扶助類型 | 應發(fā)放金額 | 市提標 | 合計發(fā)放 | 開始獎扶年度 | 扶助狀態(tài) |
232 | 朱國利 | 夫妻 | 周滿鳳 | 女性 | 傷殘標準 | 4200 | 10 | 4210 | 2015 | 正常獎扶 |
233 | 朱國利 | 本人 | 朱國利 | 男性 | 傷殘標準 | 4200 | 10 | 4210 | 2015 | 正常獎扶 |
234 | 揚善余 | 本人 | 楊善余 | 男性 | 死亡標準 | 5400 | 10 | 5410 | 2015 | 正常獎扶 |
235 | 吳生平 | 夫妻 | 陳九枝 | 女性 | 死亡標準 | 5400 | 10 | 5410 | 2014 | 正常獎扶 |
236 | 吳生平 | 本人 | 吳升平 | 男性 | 死亡標準 | 5400 | 10 | 5410 | 2014 | 正常獎扶 |
237 | 林文俊 | 本人 | 林文俊 | 男性 | 傷殘標準 | 4200 | 10 | 4210 | 2015 | 正常獎扶 |
238 | 吳長華 | 夫妻 | 李雪霞 | 女性 | 傷殘標準 | 4200 | 10 | 4210 | 2018 | 正常獎扶 |
239 | 吳立明 | 母子 | 蔡根榮 | 女性 | 傷殘標準 | 4200 | 10 | 4210 | 2011 | 正常獎扶 |
240 | 吳長華 | 本人 | 吳長華 | 男性 | 傷殘標準 | 4200 | 10 | 4210 | 2018 | 正常獎扶 |
241 | 馮加如 | 本人 | 馮加如 | 男性 | 死亡標準 | 5400 | 10 | 5410 | 2014 | 正常獎扶 |
242 | 余長青 | 本人 | 余長青 | 男性 | 傷殘標準 | 4200 | 10 | 4210 | 2017 | 正常獎扶 |
243 | 余長青 | 夫妻 | 馮雪鳳 | 女性 | 傷殘標準 | 4200 | 10 | 4210 | 2017 | 正常獎扶 |
244 | 楊金華 | 本人 | 傅金華 | 男性 | 死亡標準 | 5400 | 10 | 5410 | 2015 | 正常獎扶 |
245 | 檀毛伢 | 本人 | 檀毛伢 | 男性 | 死亡標準 | 5400 | 10 | 5410 | 2010 | 正常獎扶 |
246 | 檀毛伢 | 夫妻 | 吳小秀 | 女性 | 死亡標準 | 5400 | 10 | 5410 | 2010 | 正常獎扶 |
247 | 馮家來 | 本人 | 馮家來 | 男性 | 死亡標準 | 5400 | 10 | 5410 | 2014 | 正常獎扶 |
248 | 馮家來 | 夫妻 | 歐云南 | 女性 | 死亡標準 | 5400 | 10 | 5410 | 2014 | 正常獎扶 |
249 | 馮年壽 | 本人 | 馮年壽 | 男性 | 死亡標準 | 5400 | 10 | 5410 | 2017 | 正常獎扶 |
250 | 馮孝芳 | 本人 | 馮孝芳 | 男性 | 死亡標準 | 5400 | 10 | 5410 | 2016 | 正常獎扶 |
251 | 馮孝芳 | 夫妻 | 王結(jié)根 | 女性 | 死亡標準 | 5400 | 10 | 5410 | 2016 | 正常獎扶 |
252 | 徐向明 | 本人 | 徐向明 | 男性 | 傷殘標準 | 4200 | 10 | 4210 | 2015 | 正常獎扶 |
253 | 徐得元 | 本人 | 徐得元 | 男性 | 死亡標準 | 5400 | 10 | 5410 | 2012 | 正常獎扶 |
254 | 陳香平 | 本人 | 陳香平 | 男性 | 傷殘標準 | 4200 | 10 | 4210 | 2019 | 本年新增 |
255 | 陳香平 | 夫妻 | 李紅梅 | 女性 | 傷殘標準 | 4200 | 10 | 4210 | 2019 | 本年新增 |
256 | 王華明 | 本人 | 王華明 | 女性 | 死亡標準 | 5400 | 10 | 5410 | 2008 | 正常獎扶 |
257 | 陳北海 | 本人 | 陳北海 | 男性 | 傷殘標準 | 4200 | 10 | 4210 | 2014 | 正常獎扶 |
258 | 周滿平 | 夫妻 | 周桂平 | 女性 | 傷殘標準 | 4200 | 10 | 4210 | 2012 | 正常獎扶 |
259 | 周文長 | 本人 | 周文長 | 男性 | 死亡標準 | 5400 | 10 | 5410 | 2011 | 正常獎扶 |
260 | 周滿平 | 本人 | 周滿平 | 男性 | 傷殘標準 | 4200 | 10 | 4210 | 2012 | 正常獎扶 |
261 | 方興和 | 本人 | 方興和 | 男性 | 死亡標準 | 5400 | 10 | 5410 | 2010 | 正常獎扶 |
262 | 張炳照 | 本人 | 張炳照 | 男性 | 死亡標準 | 5400 | 10 | 5410 | 2008 | 正常獎扶 |
263 | 張國順 | 本人 | 張國順 | 男性 | 死亡標準 | 5400 | 10 | 5410 | 2008 | 正常獎扶 |
264 | 吳新友 | 本人 | 吳新友 | 男性 | 死亡標準 | 5400 | 10 | 5410 | 2012 | 正常獎扶 |
265 | 高銀旺 | 本人 | 高銀旺 | 男性 | 死亡標準 | 5400 | 10 | 5410 | 2015 | 正常獎扶 |
266 | 李玉意 | 本人 | 李玉意 | 男性 | 死亡標準 | 5400 | 10 | 5410 | 2008 | 正常獎扶 |
267 | 王國平 | 本人 | 王國平 | 男性 | 死亡標準 | 5400 | 10 | 5410 | 2015 | 正常獎扶 |
268 | 王國平 | 夫妻 | 芮末榮 | 女性 | 死亡標準 | 5400 | 10 | 5410 | 2015 | 正常獎扶 |
269 | 江木喜 | 本人 | 江木喜 | 男性 | 死亡標準 | 5400 | 10 | 5410 | 2012 | 正常獎扶 |
270 | 危長爐 | 本人 | 危長爐 | 男性 | 傷殘標準 | 4200 | 10 | 4210 | 2013 | 正常獎扶 |
271 | 李家瑤 | 本人 | 李家瑤 | 男性 | 死亡標準 | 5400 | 10 | 5410 | 2017 | 正常獎扶 |
272 | 廖桃余 | 本人 | 廖桃余 | 女性 | 死亡標準 | 5400 | 10 | 5410 | 2015 | 正常獎扶 |
273 | 汪加發(fā) | 本人 | 汪加發(fā) | 男性 | 傷殘標準 | 4200 | 10 | 4210 | 2014 | 正常獎扶 |
274 | 汪加發(fā) | 夫妻 | 汪紅秀 | 女性 | 傷殘標準 | 4200 | 10 | 4210 | 2014 | 正常獎扶 |
275 | 易繼賢 | 夫妻 | 丁金梅 | 女性 | 傷殘標準 | 4200 | 10 | 4210 | 2014 | 正常獎扶 |
276 | 易繼賢 | 本人 | 易繼賢 | 男性 | 傷殘標準 | 4200 | 10 | 4210 | 2014 | 正常獎扶 |
277 | 王銀男 | 本人 | 王銀南 | 女性 | 傷殘標準 | 4200 | 10 | 4210 | 2015 | 正常獎扶 |
278 | 朱德旺 | 本人 | 朱德旺 | 男性 | 死亡標準 | 5400 | 10 | 5410 | 2012 | 正常獎扶 |
279 | 郭家田 | 本人 | 郭家田 | 男性 | 傷殘標準 | 4200 | 10 | 4210 | 2017 | 正常獎扶 |
280 | 丁邦銀 | 本人 | 丁邦銀 | 男性 | 死亡標準 | 5400 | 10 | 5410 | 2018 | 正常獎扶 |
281 | 郭家田 | 夫妻 | 裴九鳳 | 女性 | 傷殘標準 | 4200 | 10 | 4210 | 2017 | 正常獎扶 |
282 | 丁邦銀 | 夫妻 | 高桂紅 | 女性 | 死亡標準 | 5400 | 10 | 5410 | 2018 | 正常獎扶 |
283 | 郭在德 | 本人 | 郭在德 | 男性 | 死亡標準 | 5400 | 10 | 5410 | 2014 | 正常獎扶 |
284 | 胡建國 | 夫妻 | 洪金梅 | 女性 | 死亡標準 | 5400 | 10 | 5410 | 2008 | 正常獎扶 |
285 | 胡建國 | 本人 | 胡建國 | 男性 | 死亡標準 | 5400 | 10 | 5410 | 2008 | 正常獎扶 |
286 | 徐國銀 | 本人 | 徐國銀 | 男性 | 死亡標準 | 5400 | 10 | 5410 | 2018 | 正常獎扶 |
287 | 宛明勝 | 本人 | 宛明勝 | 男性 | 死亡標準 | 5400 | 10 | 5410 | 2010 | 正常獎扶 |
276000 | 560 | 276560 |
掃一掃在手機打開當前頁