• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助
      索引號(hào): 003287393/201906-00014 組配分類: 農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 張溪鎮(zhèn)人民政府 主題分類:
      名稱: 張溪鎮(zhèn)獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象花名冊(cè) 文號(hào): 無(wú)
      成文日期: 2019-06-13 發(fā)布日期: 2019-06-13
      生效日期: 2019-06-13 廢止日期: 2029-06-13

      張溪鎮(zhèn)獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象花名冊(cè)

      閱讀次數(shù): 來(lái)源:張溪鎮(zhèn) 發(fā)布時(shí)間:2019-06-13 00:00
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
      張溪鎮(zhèn)獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象花名冊(cè)
              年度: 2018   所屬機(jī)構(gòu): 東至縣衛(wèi)生計(jì)生委(局)              
      序號(hào) 農(nóng)戶編碼 持卡人姓名 與獎(jiǎng)扶對(duì)象的關(guān)系 姓名 性別 行政區(qū)劃名稱 現(xiàn)存子女?dāng)?shù) 曾生育子女?dāng)?shù) 現(xiàn)存男孩數(shù) 現(xiàn)存女孩數(shù) 公民身份證號(hào)碼 應(yīng)發(fā)放金額 市提標(biāo) 合計(jì)發(fā)放 開始獎(jiǎng)扶年度 扶助狀態(tài) 是否半邊戶
      1   楊紅爐 本人 楊紅爐 男性 張溪鎮(zhèn)里湖村 1 1 1 0   960 10 970 2013 正常獎(jiǎng)扶
      2   張永月 本人 張永月 女性 張溪鎮(zhèn)里湖村 2 2 0 2   960 10 970 2018 本年新增
      3   歐下林 本人 歐陽(yáng)下林 男性 張溪鎮(zhèn)里湖村 2 2 0 2   960 10 970 2011 正常獎(jiǎng)扶
      4   武小來(lái) 本人 武小來(lái) 男性 張溪鎮(zhèn)里湖村 1 1 1 0   960 10 970 2010 正常獎(jiǎng)扶
      5   朱國(guó)才 本人 朱國(guó)財(cái) 男性 張溪鎮(zhèn)里湖村 1 1 1 0   960 10 970 2012 正常獎(jiǎng)扶
      6   朱荒年 本人 朱荒年 男性 張溪鎮(zhèn)里湖村 2 2 0 2   960 10 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
      7   胡國(guó)和 本人 胡國(guó)和 男性 張溪鎮(zhèn)里湖村 2 2 0 2   960 10 970 2015 正常獎(jiǎng)扶
      8   胡國(guó)志 夫妻 洪保枝 女性 張溪鎮(zhèn)里湖村 1 2 1 0   960 10 970 2015 正常獎(jiǎng)扶
      9   胡海中 本人 胡海中 男性 張溪鎮(zhèn)里湖村 1 2 1 0   960 10 970 2015 正常獎(jiǎng)扶
      10   陸國(guó)華 本人 陸國(guó)華 男性 張溪鎮(zhèn)里湖村 2 2 0 2   960 10 970 2015 正常獎(jiǎng)扶
      11   鄧海球 本人 鄧海球 男性 張溪鎮(zhèn)里湖村 2 2 0 2   960 10 970 2015 正常獎(jiǎng)扶
      12   胡正啟 本人 胡正取 男性 張溪鎮(zhèn)里湖村 2 2 0 2   960 10 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
      13   胡海中 夫妻 劉早玉 女性 張溪鎮(zhèn)里湖村 1 2 1 0   960 10 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
      14   江煥 夫妻 章秀云 女性 張溪鎮(zhèn)里湖村 1 2 1 0   960 10 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
      15   楊紅爐 夫妻 汪可愛 女性 張溪鎮(zhèn)里湖村 1 1 1 0   960 10 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
      16   胡國(guó)和 夫妻 歐陽(yáng)小春 女性 張溪鎮(zhèn)里湖村 2 2 0 2   960 10 970 2017 正常獎(jiǎng)扶
      17   江煥 本人 江煥 男性 張溪鎮(zhèn)里湖村 1 2 1 0   960 10 970 2017 正常獎(jiǎng)扶
      18   程根水 本人 程根水 男性 張溪鎮(zhèn)里湖村 1 1 0 1   1200 10 1210 2017 正常獎(jiǎng)扶
      19   李國(guó)平 夫妻 周水清 女性 張溪鎮(zhèn)里湖村 2 2 0 2   960 10 970 2018 本年新增
      20   李國(guó)平 本人 李國(guó)平 男性 張溪鎮(zhèn)里湖村 2 2 0 2   960 10 970 2018 本年新增
      21   丁正旺 本人 丁正旺 男性 張溪鎮(zhèn)里湖村 1 1 1 0   960 10 970 2018 本年新增
      22   張美鳳 本人 張美鳳 女性 張溪鎮(zhèn)里湖村 2 2 0 2   960 10 970 2018 本年新增
      23   胡國(guó)志 本人 胡國(guó)治 男性 張溪鎮(zhèn)里湖村 1 2 1 0   960 10 970 2011 正常獎(jiǎng)扶
      24   代發(fā)爐 本人 代發(fā)爐 男性 張溪鎮(zhèn)土橋村 1 1 1 0   960 10 970 2013 正常獎(jiǎng)扶
      25   江新勝 母子 章云蘭 女性 張溪鎮(zhèn)土橋村 2 2 0 2   960 10 970 2018 本年新增
      26   趙士堂 本人 趙士堂 男性 張溪鎮(zhèn)土橋村 1 1 1 0   960 10 970 2009 正常獎(jiǎng)扶
      27   洪全家 夫妻 戴貴女 女性 張溪鎮(zhèn)土橋村 1 1 1 0   960 10 970 2013 正常獎(jiǎng)扶
      28   馮定祥 母子 曹金梅 女性 張溪鎮(zhèn)土橋村 2 2 0 2   960 10 970 2013 正常獎(jiǎng)扶
      29   洪荒年 夫妻 溫金姣 女性 張溪鎮(zhèn)土橋村 2 3 0 2   960 10 970 2013 正常獎(jiǎng)扶
      30   洪老四 本人 洪老四 男性 張溪鎮(zhèn)土橋村 2 2 0 2   960 10 970 2012 正常獎(jiǎng)扶
      31   徐保根 本人 徐保根 男性 張溪鎮(zhèn)土橋村 2 3 0 2   960 10 970 2012 正常獎(jiǎng)扶
      32   洪全家 本人 洪全加 男性 張溪鎮(zhèn)土橋村 1 1 1 0   960 10 970 2012 正常獎(jiǎng)扶
      33   章祖公 夫妻 周來(lái)鳳 女性 張溪鎮(zhèn)土橋村 2 2 0 2   960 10 970 2015 正常獎(jiǎng)扶
      34   洪孟青 本人 洪孟青 男性 張溪鎮(zhèn)土橋村 1 1 1 0   960 10 970 2015 正常獎(jiǎng)扶
      35   章祖公 本人 章祖公 男性 張溪鎮(zhèn)土橋村 2 2 0 2   960 10 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
      36   代國(guó)順 本人 戴國(guó)順 男性 張溪鎮(zhèn)土橋村 2 2 0 2   960 10 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
      37   章開明 本人 章開明 男性 張溪鎮(zhèn)土橋村 2 2 0 2   960 10 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
      38   章良洲 本人 章良舟 男性 張溪鎮(zhèn)土橋村 1 1 1 0   960 10 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
      39   胡蘊(yùn)平 夫妻 張凌枝 女性 張溪鎮(zhèn)土橋村 2 2 0 2   960 10 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
      40   洪荒年 本人 洪荒年 男性 張溪鎮(zhèn)土橋村 2 3 0 2   960 10 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
      41   肖榮華 本人 肖榮華 男性 張溪鎮(zhèn)土橋村 2 2 0 2   960 10 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
      42   胡蘊(yùn)平 本人 胡云平 男性 張溪鎮(zhèn)土橋村 2 2 0 2   960 10 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
      43   代秀貴 本人 戴秀貴 女性 張溪鎮(zhèn)土橋村 2 1 0 2   960 10 970 2015 正常獎(jiǎng)扶
      44   溫?zé)岢?/td> 本人 溫?zé)岢?/td> 男性 張溪鎮(zhèn)土橋村 1 1 0 1   1200 10 1210 2015 正常獎(jiǎng)扶
      45   洪加仁 本人 洪加仁 男性 張溪鎮(zhèn)土橋村 1 2 0 1   960 10 970 2015 正常獎(jiǎng)扶
      46   胡小平 本人 胡小平 男性 張溪鎮(zhèn)土橋村 1 1 0 1   960 10 970 2015 正常獎(jiǎng)扶
      47   徐玉全 父子 徐和平 男性 張溪鎮(zhèn)土橋村 1 1 0 1   960 10 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
      48   溫來(lái)保 本人 溫來(lái)保 男性 張溪鎮(zhèn)土橋村 2 2 0 2   960 10 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
      49   汪銀發(fā) 本人 汪銀發(fā) 男性 張溪鎮(zhèn)土橋村 1 1 1 0   960 10 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
      50   謝中樂 夫妻 江毛花 女性 張溪鎮(zhèn)土橋村 1 1 0 1   1200 10 1210 2016 正常獎(jiǎng)扶
      51   胡安蓄 本人 胡安蓄 男性 張溪鎮(zhèn)土橋村 2 2 0 2   960 10 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
      52   徐金波 夫妻 吳金連 女性 張溪鎮(zhèn)土橋村 1 2 1 0   960 10 970 2015 正常獎(jiǎng)扶
      53   徐金波 本人 徐金波 男性 張溪鎮(zhèn)土橋村 1 2 1 0   960 10 970 2015 正常獎(jiǎng)扶
      54   徐柏林 本人 徐柏林 男性 張溪鎮(zhèn)土橋村 2 2 0 2   960 10 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
      55   徐三來(lái) 本人 徐三來(lái) 男性 張溪鎮(zhèn)土橋村 1 1 1 0   960 10 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
      56   徐玉全 父女 徐翠榮 女性 張溪鎮(zhèn)土橋村 1 1 0 1   960 10 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
      57   胡根勤 本人 胡根勤 男性 張溪鎮(zhèn)土橋村 1 1 0 1   960 10 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
      58   代國(guó)平 本人 戴國(guó)平 男性 張溪鎮(zhèn)土橋村 2 2 0 2   960 10 970 2017 正常獎(jiǎng)扶
      59   胡國(guó)發(fā) 本人 胡國(guó)發(fā) 男性 張溪鎮(zhèn)土橋村 2 2 0 2   960 10 970 2017 正常獎(jiǎng)扶
      60   胡長(zhǎng)義 本人 胡長(zhǎng)義 男性 張溪鎮(zhèn)土橋村 2 2 0 2   960 10 970 2017 正常獎(jiǎng)扶
      61   胡國(guó)發(fā) 夫妻 黃美月 女性 張溪鎮(zhèn)土橋村 2 2 0 2   960 10 970 2017 正常獎(jiǎng)扶
      62   肖榮華 夫妻 章菊霞 女性 張溪鎮(zhèn)土橋村 2 2 0 2   960 10 970 2017 正常獎(jiǎng)扶
      63   徐年樂 夫妻 胡培蓮 女性 張溪鎮(zhèn)土橋村 1 1 0 1   960 10 970 2017 正常獎(jiǎng)扶
      64   吳金明 本人 吳金明 男性 張溪鎮(zhèn)土橋村 2 2 0 2   960 10 970 2018 本年新增
      65   牛華顯 夫妻 歐水源 女性 張溪鎮(zhèn)土橋村 2 2 0 2   960 10 970 2018 本年新增
      66   章結(jié)根 本人 章結(jié)根 男性 張溪鎮(zhèn)土橋村 1 1 1 0   960 10 970 2018 本年新增
      67   徐和林 本人 徐和林 男性 張溪鎮(zhèn)土橋村 2 2 0 2   960 10 970 2018 本年新增
      68   牛年高 本人 牛年高 男性 張溪鎮(zhèn)土橋村 1 2 0 1   960 10 970 2018 本年新增
      69   牛華顯 本人 牛華顯 男性 張溪鎮(zhèn)土橋村 2 2 0 2   960 10 970 2018 本年新增
      70   張宗平 本人 張宗平 男性 張溪鎮(zhèn)土橋村 1 2 0 1   960 10 970 2018 本年新增
      71   戴金壽 本人 戴金壽 男性 張溪鎮(zhèn)土橋村 1 1 1 0   960 10 970 2018 本年新增
      72   章結(jié)根 夫妻 章娟榮 女性 張溪鎮(zhèn)土橋村 1 1 1 0   960 10 970 2018 本年新增
      73   徐東林 本人 徐東林 男性 張溪鎮(zhèn)土橋村 1 1 0 1   1200 10 1210 2018 本年新增
      74   謝中樂 本人 謝中樂 男性 張溪鎮(zhèn)土橋村 1 1 0 1   1200 10 1210 2011 正常獎(jiǎng)扶
      75   張路生 夫妻 徐來(lái)鳳 女性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 2 2 0 2   960 10 970 2005 正常獎(jiǎng)扶
      76   鄭社亮 夫妻 趙枝月 女性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 1 1 1 0   960 10 970 2018 本年新增
      77   汪來(lái)狗 本人 汪來(lái)狗 男性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 1 2 0 1   960 10 970 2005 正常獎(jiǎng)扶
      78   吳金玉 夫妻 張雪雪 女性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 1 2 1 0   960 10 970 2013 正常獎(jiǎng)扶
      79   郭根寶 母子 周菊云 女性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 1 1 1 0   960 10 970 2013 正常獎(jiǎng)扶
      80   吳金玉 本人 吳金玉 男性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 1 2 1 0   960 10 970 2013 正常獎(jiǎng)扶
      81   李根穩(wěn) 夫妻 章結(jié)男 女性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 1 1 0 1   1200 10 1210 2005 正常獎(jiǎng)扶
      82   朱昌懷 本人 朱昌懷 男性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 2 2 0 2   960 10 970 2012 正常獎(jiǎng)扶
      83   郭先發(fā) 本人 郭先發(fā) 男性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 1 2 1 0   960 10 970 2010 正常獎(jiǎng)扶
      84   郭先發(fā) 夫妻 鄭荷花 女性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 1 2 1 0   960 10 970 2011 正常獎(jiǎng)扶
      85   牛庭芳 本人 牛庭芳 男性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 1 2 1 0   960 10 970 2011 正常獎(jiǎng)扶
      86   趙定強(qiáng) 本人 趙定強(qiáng) 男性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 2 2 0 2   960 10 970 2010 正常獎(jiǎng)扶
      87   趙定強(qiáng) 夫妻 蘇小玉 女性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 2 2 0 2   960 10 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
      88   王來(lái)安 夫妻 姚臘花 女性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 1 1 1 0   960 10 970 2013 正常獎(jiǎng)扶
      89   汪俊杰 本人 汪俊杰 男性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 1 1 1 0   960 10 970 2013 正常獎(jiǎng)扶
      90   王來(lái)喜 本人 王來(lái)喜 男性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 1 2 1 0   960 10 970 2012 正常獎(jiǎng)扶
      91   趙長(zhǎng)春 本人 趙長(zhǎng)春 男性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 1 1 1 0   960 10 970 2012 正常獎(jiǎng)扶
      92   吳東紅 本人 吳東紅 男性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 2 2 0 2   960 10 970 2012 正常獎(jiǎng)扶
      93   趙浩林 本人 趙浩林 男性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 2 2 0 2   960 10 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
      94   桂玉良 本人 桂玉良 男性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 1 1 1 0   960 10 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
      95   趙得勝 本人 趙得勝 男性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 1 2 1 0   960 10 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
      96   歐玉成 本人 歐陽(yáng)玉成 男性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 2 2 0 2   960 10 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
      97   曾勝利 本人 曾勝利 男性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 2 2 0 2   960 10 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
      98   曾勝利 夫妻 章三平 女性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 2 2 0 2   960 10 970 2015 正常獎(jiǎng)扶
      99   趙得勝 夫妻 周毛妹 女性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 1 2 1 0   960 10 970 2015 正常獎(jiǎng)扶
      100   陳根苗 本人 陳根苗 男性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 2 2 0 2   960 10 970 2015 正常獎(jiǎng)扶
      101   歐松濤 本人 歐陽(yáng)松濤 男性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 1 1 1 0   960 10 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
      102   斯榮喜 本人 斯榮喜 男性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 1 2 1 0   960 10 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
      103   陳根苗 夫妻 洪彩桂 女性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 2 2 0 2   960 10 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
      104   歐文銘 本人 歐陽(yáng)文銘 男性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 2 2 0 2   960 10 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
      105   汪永社 本人 汪永社 男性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 1 1 1 0   960 10 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
      106   吳神有 夫妻 曹銀妹 女性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 2 2 0 2   960 10 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
      107   歐陽(yáng)龍年 父子 歐陽(yáng)文凱 男性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 1 1 1 0   960 10 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
      108   汪邦祥 本人 汪邦祥 男性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 1 1 0 1   960 10 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
      109   鄭社亮 本人 鄭社亮 男性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 1 1 1 0   960 10 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
      110   吳先林 夫妻 章雪花 女性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 2 2 0 2   960 10 970 2017 正常獎(jiǎng)扶
      111   朱長(zhǎng)懷 夫妻 歐陽(yáng)利花 女性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 2 2 0 2   960 10 970 2017 正常獎(jiǎng)扶
      112   季開甲 本人 季開甲 男性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 1 1 1 0   960 10 970 2017 正常獎(jiǎng)扶
      113   汪永年 本人 汪永年 男性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 1 2 0 1   960 10 970 2017 正常獎(jiǎng)扶
      114   吳和發(fā) 本人 吳和發(fā) 男性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 2 2 0 2   960 10 970 2017 正常獎(jiǎng)扶
      115   王繼發(fā) 本人 王繼發(fā) 男性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 1 1 0 1   1200 10 1210 2017 正常獎(jiǎng)扶
      116   吳神有 本人 吳神友 男性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 2 2 0 2   960 10 970 2018 本年新增
      117   石錚 夫妻 吳秀蘭 女性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 1 1 1 0   960 10 970 2018 本年新增
      118   吳秋平 夫妻 朱有南 女性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 1 1 1 0   960 10 970 2018 本年新增
      119   歐文松 本人 歐陽(yáng)文松 男性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 1 1 0 1   960 10 970 2018 本年新增
      120   王強(qiáng)國(guó) 本人 王強(qiáng)國(guó) 男性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 2 2 0 2   960 10 970 2018 本年新增
      121   王根水 本人 王根水 男性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 1 1 1 0   960 10 970 2018 本年新增
      122   吳先林 本人 吳先林 男性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 2 2 0 2   960 10 970 2018 本年新增
      123   王巨才 本人 王巨才 男性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 1 1 1 0   960 10 970 2018 本年新增
      124   焦四萬(wàn) 本人 焦四萬(wàn) 男性 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 1 1 0 1   1200 10 1210 2005 正常獎(jiǎng)扶
      125   吳忠平 本人 吳忠平 男性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 1 1 0   960 10 970 2005 正常獎(jiǎng)扶
      126   楊中立 本人 楊中立 男性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 1 0 1   1200 10 1210 2005 正常獎(jiǎng)扶
      127   徐文勝 母子 龍桂蘭 女性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 2 3 0 2   960 10 970 2013 正常獎(jiǎng)扶
      128   張金樂 本人 張金樂 男性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 2 0 1   960 10 970 2013 正常獎(jiǎng)扶
      129   楊貴金 本人 楊貴金 男性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 2 4 0 2   960 10 970 2013 正常獎(jiǎng)扶
      130   徐文勝 父子 張全勝 男性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 2 3 0 2   960 10 970 2013 正常獎(jiǎng)扶
      131   湯洪作 本人 湯洪作 男性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 1 0 1   1200 10 1210 2005 正常獎(jiǎng)扶
      132   周雪花 本人 周雪花 女性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 2 1 0 2   960 10 970 2005 正常獎(jiǎng)扶
      133   吳開國(guó) 本人 吳開國(guó) 男性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 1 1 0   960 10 970 2005 正常獎(jiǎng)扶
      134   汪松爐 夫妻 江杏連 女性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 1 0 1   1200 10 1210 2005 正常獎(jiǎng)扶
      135   汪松爐 本人 汪松爐 男性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 1 0 1   1200 10 1210 2005 正常獎(jiǎng)扶
      136   余新烈 本人 余新烈 男性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 1 1 0   960 10 970 2011 正常獎(jiǎng)扶
      137   張敏全 本人 張敏泉 男性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 1 1 0   960 10 970 2010 正常獎(jiǎng)扶
      138   朱記根 本人 朱記根 男性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 2 0 1   960 10 970 2010 正常獎(jiǎng)扶
      139   吳開元 本人 吳開元 男性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 1 1 0   960 10 970 2009 正常獎(jiǎng)扶
      140   楊海生 本人 楊海生 男性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 2 0 1   960 10 970 2011 正常獎(jiǎng)扶
      141   魯亞蘭 本人 魯亞蘭 女性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 1 1 0   960 10 970 2012 正常獎(jiǎng)扶
      142   楊吉全 本人 楊吉全 男性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 1 1 0   960 10 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
      143   莫加云 本人 莫加云 男性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 2 2 0 2   960 10 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
      144   吳艮才 本人 吳銀才 男性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 1 1 0   960 10 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
      145   胡祥應(yīng) 本人 胡祥應(yīng) 男性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 2 0 1   960 10 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
      146   劉根松 本人 劉根松 男性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 2 2 0 2   960 10 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
      147   張金樂 夫妻 汪社妹 女性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 2 0 1   960 10 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
      148   張敏全 夫妻 章翠華 女性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 1 1 0   960 10 970 2015 正常獎(jiǎng)扶
      149   吳開炎 本人 吳開炎 男性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 1 1 0   960 10 970 2015 正常獎(jiǎng)扶
      150   楊海生 夫妻 楊愛桂 女性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 2 0 1   960 10 970 2015 正常獎(jiǎng)扶
      151   夏世長(zhǎng) 本人 夏世長(zhǎng) 男性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 2 2 0 2   960 10 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
      152   王根菊 本人 王根菊 女性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 1 1 0   960 10 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
      153   雷龍成 本人 雷龍成 男性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 2 0 1   960 10 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
      154   蘇小黑 本人 蘇小黑 男性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 2 1 0   960 10 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
      155   吳來(lái)茍 本人 吳來(lái)狗 男性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 1 1 0   960 10 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
      156   江月霞 夫妻 喬國(guó)勤 男性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 2 2 0 2   960 10 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
      157   雷龍成 本人 羅桂男 女性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 2 0 1   960 10 970 2017 正常獎(jiǎng)扶
      158   周金元 本人 周金元 女性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 1 0 1   1200 10 1210 2017 正常獎(jiǎng)扶
      159   周會(huì)保 夫妻 洪小南 女性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 1 1 0   960 10 970 2017 正常獎(jiǎng)扶
      160   佘德利 本人 佘德利 男性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 4 1 0   960 10 970 2017 正常獎(jiǎng)扶
      161   湯洪作 夫妻 王蘭英 女性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 1 0 1   1200 10 1210 2017 正常獎(jiǎng)扶
      162   佘建新 本人 佘建新 男性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 2 2 0 2   960 10 970 2017 正常獎(jiǎng)扶
      163   周根水 本人 周根水 男性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 2 2 0 2   960 10 970 2017 正常獎(jiǎng)扶
      164   蘇小黑 夫妻 吳道英 女性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 2 1 0   960 10 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
      165   代家云 本人 代家云 男性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 1 1 0   960 10 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
      166   洪建設(shè) 本人 洪建設(shè) 男性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 2 2 0 2   960 10 970 2017 正常獎(jiǎng)扶
      167   徐豐年 本人 徐豐年 男性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 1 1 0   960 10 970 2017 正常獎(jiǎng)扶
      168   楊正林 本人 楊正林 男性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 2 2 0 2   960 10 970 2017 正常獎(jiǎng)扶
      169   吳向蓮 本人 吳向蓮 女性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 2 1 0   960 10 970 2017 正常獎(jiǎng)扶
      170   莫加云 夫妻 鄭雪娥 女性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 2 2 0 2   960 10 970 2017 正常獎(jiǎng)扶
      171   佘家玉 本人 佘加玉 男性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 2 0 1   960 10 970 2017 正常獎(jiǎng)扶
      172   曹桂菊 本人 曹桂菊 女性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 2 1 0   960 10 970 2017 正常獎(jiǎng)扶
      173   楊根鳳 本人 楊根鳳 女性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 2 1 0   960 10 970 2017 正常獎(jiǎng)扶
      174   吳開勝 本人 吳開勝 男性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 2 2 0 2   960 10 970 2017 正常獎(jiǎng)扶
      175   裴錫良 本人 裴錫良 男性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 2 2 0 2   960 10 970 2017 正常獎(jiǎng)扶
      176   吳根培 本人 吳根培 男性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 2 2 0 2   960 10 970 2017 正常獎(jiǎng)扶
      177   胡毛伢 本人 胡毛伢 男性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 1 0 1   1200 10 1210 2018 本年新增
      178   吳開國(guó) 夫妻 張雪梅 女性 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 1 1 1 0   960 10 970 2018 本年新增
