索引號(hào): | 00328693x/201909-00092 | 組配分類: | 開工項(xiàng)目清單 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 縣住建局 | 主題分類: | |
名稱: | 東至縣2019年度三季度保障性住房已開工項(xiàng)目基本信息 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 2019-09-29 | 發(fā)布日期: | 2019-09-29 |
生效日期: | 2019-09-29 | 廢止日期: | 2029-09-29 |
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地址 | 建設(shè)方式 | 建設(shè)總套數(shù)(套) | 開工時(shí)間 | 年度計(jì)劃開工套數(shù)(套) | 年度計(jì)劃基本建成套數(shù)(套) | 建設(shè)單位 | 設(shè)計(jì)單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 |
縣官港路安置房項(xiàng)目 | 堯渡鎮(zhèn) | 新建 | 200 | 2019.1 | 164 | 36 | 升金房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 浙江佳境設(shè)計(jì)院 | 中國(guó)十七冶集團(tuán)公司 | |
東至縣建設(shè)南路三角地塊安置房項(xiàng)目 | 堯渡鎮(zhèn) | 新建 | 359 | 2019.6 | 75 | 0 | 安東投資集團(tuán) | 東至盛光建設(shè)有限公司 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)