索引號: | 00328693x/201909-00088 | 組配分類: | 配套設(shè)施建設(shè)情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 縣住建局 | 主題分類: | |
名稱: | 2019年第三季度保障性安居工程基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)進(jìn)展情況表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2019-09-29 | 發(fā)布日期: | 2019-09-29 |
生效日期: | 2019-09-29 | 廢止日期: | 2029-09-29 |
項目所在地 | 項目名稱 |
計劃總投資 (萬元) |
實際完成投資 (萬元) |
工程進(jìn)展情況 |
東至縣 | 東至縣官港路安置房項目周邊道路工程 | 2610 | 1610 | 官港路以及白笏路部分道路的路面工程已完工 |
東至縣 | 東至縣官港路安置房項目小區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施項目 | 544.8 | 0 | 前期設(shè)計 |
東至縣合計 | 3154.8 | 1610 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁