索引號: | 11341821003287393F/202504-00022 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領 |
發(fā)布機構: | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2025年張溪鎮(zhèn)第一季度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇核定人員明細表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2025第一季度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇核定人員明細表 | |||||||||
序號 | 村或社區(qū) | 身份證號碼 | 姓名 | 退休時核定養(yǎng)老金 | 待遇享受開始時間 | 復核時間 | |||
1 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)村 | 342829***********X | 汪** | 531.64 | 202503 | 2025-03-07 | |||
2 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)村 | 342829***********2 | 周** | 321.19 | 202503 | 2025-03-07 | |||
3 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)村 | 342829***********X | 章** | 236.91 | 202503 | 2025-03-07 | |||
4 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)村 | 342829***********3 | 王** | 234.61 | 202503 | 2025-03-07 | |||
5 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)村 | 342829***********6 | 王** | 250.65 | 202502 | 2025-03-07 | |||
6 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)村 | 342829***********6 | 王** | 252.76 | 202502 | 2025-03-07 | |||
7 | 張溪鎮(zhèn)白石村 | 342829***********X | 張** | 243.4 | 202503 | 2025-03-12 | |||
8 | 張溪鎮(zhèn)白石村 | 342829***********1 | 張** | 277.16 | 202503 | 2025-03-12 | |||
9 | 張溪鎮(zhèn)白石村 | 342829***********0 | 陳** | 277.04 | 202503 | 2025-03-12 | |||
10 | 張溪鎮(zhèn)白石村 | 342829***********2 | 張** | 237.51 | 202503 | 2025-03-12 | |||
11 | 張溪鎮(zhèn)白石村 | 342921***********0 | 王** | 906.86 | 202503 | 2025-03-12 | |||
12 | 張溪鎮(zhèn)白石村 | 342921***********4 | 施** | 882.19 | 202503 | 2025-03-07 | |||
13 | 張溪鎮(zhèn)沉團村 | 342829***********X | 周** | 221.38 | 202502 | 2025-03-07 | |||
14 | 張溪鎮(zhèn)沉團村 | 342829***********8 | 李** | 218.66 | 202502 | 2025-03-07 | |||
15 | 張溪鎮(zhèn)沉團村 | 342829***********1 | 吳** | 888.04 | 202503 | 2025-03-07 | |||
16 | 張溪鎮(zhèn)沉團村 | 342829***********4 | 劉** | 850.41 | 202503 | 2025-03-07 | |||
17 | 張溪鎮(zhèn)東湖村 | 342921***********2 | 趙** | 221.07 | 202502 | 2025-03-07 | |||
18 | 張溪鎮(zhèn)東湖村 | 342829***********7 | 李** | 227.08 | 202502 | 2025-03-07 | |||
19 | 張溪鎮(zhèn)東湖村 | 342829***********1 | 楊** | 226.99 | 202502 | 2025-03-07 | |||
20 | 張溪鎮(zhèn)東湖村 | 342829***********X | 吳** | 732.58 | 202503 | 2025-03-07 | |||
21 | 張溪鎮(zhèn)東湖村 | 342921***********6 | 金** | 231.42 | 202503 | 2025-03-07 | |||
22 | 張溪鎮(zhèn)東湖村 | 342829***********2 | 余** | 236.02 | 202503 | 2025-03-07 | |||
23 | 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 | 342829***********8 | 方** | 867.71 | 202502 | 2025-03-07 | |||
24 | 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 | 342829***********3 | 武** | 246.95 | 202502 | 2025-03-11 | |||
25 | 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 | 342829***********1 | 歐**云 | 229.32 | 202502 | 2025-03-07 | |||
26 | 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 | 342829***********7 | 黃** | 232.66 | 202502 | 2025-03-07 | |||
27 | 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 | 342829***********7 | 吳** | 875.9 | 202502 | 2025-03-07 | |||
28 | 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 | 342829***********5 | 楊** | 224.95 | 202501 | 2025-03-07 | |||
29 | 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 | 342829***********3 | 趙** | 223.9 | 202503 | 2025-03-07 | |||
30 | 張溪鎮(zhèn)侯店村 | 342829***********X | 胡** | 231.94 | 202502 | 2025-03-07 | |||
31 | 張溪鎮(zhèn)侯店村 | 342829***********9 | 汪** | 877.99 | 202502 | 2025-03-07 | |||
32 | 張溪鎮(zhèn)侯店村 | 342829***********4 | 鄭** | 227.77 | 202502 | 2025-03-07 | |||
33 | 張溪鎮(zhèn)侯店村 | 342829***********1 | 朱** | 224.02 | 202503 | 2025-03-07 | |||
34 | 張溪鎮(zhèn)湖光村 | 342829***********6 | 李** | 229.15 | 202503 | 2025-03-07 | |||
35 | 張溪鎮(zhèn)湖光村 | 342829***********4 | 廖** | 276.63 | 202503 | 2025-03-07 | |||
36 | 張溪鎮(zhèn)火花村 | 342829***********3 | 周** | 303.18 | 202503 | 2025-03-07 | |||
37 | 張溪鎮(zhèn)火花村 | 342829***********9 | 王** | 281.66 | 202503 | 2025-03-07 | |||
38 | 張溪鎮(zhèn)蘭田村 | 342829***********4 | 江** | 223.59 | 202501 | 2025-03-11 | |||
39 | 張溪鎮(zhèn)蘭田村 | 342829***********X | 施** | 234.8 | 202502 | 2025-03-07 | |||
40 | 張溪鎮(zhèn)蘭田村 | 342829***********1 | 袁** | 229.69 | 202502 | 2025-03-07 | |||
41 | 張溪鎮(zhèn)蘭田村 | 342829***********7 | 朱** | 233.66 | 202503 | 2025-03-07 | |||
42 | 張溪鎮(zhèn)藍水村 | 342829***********4 | 陳** | 280.05 | 202502 | 2025-03-11 | |||
43 | 張溪鎮(zhèn)藍水村 | 342829***********4 | 潘** | 236.12 | 202502 | 2025-03-07 | |||
44 | 張溪鎮(zhèn)藍水村 | 342829***********X | 張** | 257.31 | 202503 | 2025-03-07 | |||
45 | 張溪鎮(zhèn)藍水村 | 342829***********6 | 陳** | 238.8 | 202503 | 2025-03-07 | |||
46 | 張溪鎮(zhèn)藍水村 | 342829***********4 | 謝** | 242.87 | 202503 | 2025-03-07 | |||
47 | 張溪鎮(zhèn)藍水村 | 342829***********8 | 汪** | 253.4 | 202503 | 2025-03-07 | |||
48 | 張溪鎮(zhèn)里湖村 | 342829***********1 | 楊** | 225.63 | 202502 | 2025-03-07 | |||
49 | 張溪鎮(zhèn)里湖村 | 342829***********9 | 杜** | 231.28 | 202502 | 2025-03-07 | |||
50 | 張溪鎮(zhèn)里湖村 | 342829***********7 | 朱** | 650.34 | 202503 | 2025-03-07 | |||
51 | 張溪鎮(zhèn)里湖村 | 342829***********3 | 陳** | 230.77 | 202503 | 2025-03-07 | |||
52 | 張溪鎮(zhèn)歷山村 | 342829***********6 | 江** | 273.58 | 202503 | 2025-03-11 | |||
53 | 張溪鎮(zhèn)歷山村 | 342829***********X | 程** | 427.27 | 202503 | 2025-03-07 | |||
54 | 張溪鎮(zhèn)歷山村 | 342829***********9 | 陳** | 263.66 | 202503 | 2025-03-07 | |||
55 | 張溪鎮(zhèn)歷山村 | 342829***********X | 郭** | 231.19 | 202503 | 2025-03-07 | |||
56 | 張溪鎮(zhèn)歷山村 | 342829***********5 | 陳** | 218.12 | 202501 | 2025-03-07 | |||
57 | 張溪鎮(zhèn)聯(lián)盟村 | 342829***********0 | 余** | 545.52 | 202503 | 2025-03-07 | |||
58 | 張溪鎮(zhèn)聯(lián)盟村 | 342829***********4 | 何** | 230.46 | 202501 | 2025-03-07 | |||
59 | 張溪鎮(zhèn)聯(lián)盟村 | 342829***********9 | 徐** | 231.26 | 202502 | 2025-03-07 | |||
60 | 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 | 342829***********9 | 付** | 282.48 | 202502 | 2025-03-07 | |||
61 | 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 | 342829***********X | 楊** | 541.1 | 202503 | 2025-03-07 | |||
62 | 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村 | 342829***********2 | 吳** | 232.3 | 202501 | 2025-03-07 | |||
63 | 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村 | 342829***********7 | 胡** | 880.59 | 202502 | 2025-03-07 | |||
64 | 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村 | 342829***********8 | 廖** | 231.22 | 202502 | 2025-03-07 | |||
65 | 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村 | 342829***********8 | 汪** | 232.18 | 202503 | 2025-03-07 | |||
66 | 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村 | 342829***********6 | 陳** | 244.41 | 202503 | 2025-03-07 | |||
67 | 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村 | 342829***********7 | 廖** | 330.49 | 202503 | 2025-03-07 | |||
68 | 張溪鎮(zhèn)蒲塘村 | 342829***********5 | 邢** | 234.15 | 202502 | 2025-03-07 | |||
69 | 張溪鎮(zhèn)蒲塘村 | 342829***********5 | 李** | 880.2 | 202503 | 2025-03-07 | |||
70 | 張溪鎮(zhèn)蒲塘村 | 342921***********9 | 王** | 234.06 | 202502 | 2025-03-07 | |||
71 | 張溪鎮(zhèn)蒲塘村 | 342829***********8 | 周** | 277.81 | 202503 | 2025-03-07 | |||
72 | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 342829***********9 | 馮** | 232.12 | 202502 | 2025-03-07 | |||
73 | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 342829***********8 | 江** | 253.65 | 202502 | 2025-03-07 | |||
74 | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 342829***********0 | 馮** | 317.23 | 202503 | 2025-03-07 | |||
75 | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 342829***********4 | 張** | 231.15 | 202503 | 2025-03-07 | |||
76 | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 342829***********3 | 馮** | 250.05 | 202503 | 2025-03-07 | |||
77 | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 342829***********3 | 黃** | 884.86 | 202503 | 2025-03-07 | |||
78 | 張溪鎮(zhèn)坦埠村 | 342921***********4 | 楊** | 246.07 | 202502 | 2025-03-07 | |||
79 | 張溪鎮(zhèn)坦埠村 | 342921***********1 | 夏** | 255.05 | 202503 | 2025-03-07 | |||
80 | 張溪鎮(zhèn)坦埠村 | 342829***********8 | 張** | 238.79 | 202503 | 2025-03-07 | |||
81 | 張溪鎮(zhèn)坦埠村 | 342829***********6 | 嚴** | 306.75 | 202503 | 2025-03-07 | |||
82 | 張溪鎮(zhèn)坦埠村 | 342829***********4 | 周** | 250.68 | 202503 | 2025-03-07 | |||
83 | 張溪鎮(zhèn)坦埠村 | 342829***********X | 吳** | 230.55 | 202503 | 2025-03-07 | |||
84 | 張溪鎮(zhèn)塘和村 | 342829***********7 | 馮** | 234.56 | 202503 | 2025-03-07 | |||
85 | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 342829***********9 | 黃** | 227.88 | 202503 | 2025-03-07 | |||
86 | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 342829***********X | 歐**風 | 231.23 | 202502 | 2025-03-07 | |||
87 | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 342829***********4 | 查** | 225.25 | 202501 | 2025-03-07 | |||
88 | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 342829***********2 | 陳** | 428.53 | 202412 | 2025-03-07 | |||
89 | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 342829***********5 | 朱** | 307.97 | 202502 | 2025-03-07 | |||
90 | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 342829***********8 | 代** | 224.91 | 202409 | 2025-03-12 | |||
91 | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 342829***********4 | 代** | 224.91 | 202409 | 2025-03-12 | |||
92 | 張溪鎮(zhèn)汪坡村 | 342829***********1 | 馮** | 228.98 | 202502 | 2025-03-07 | |||
93 | 張溪鎮(zhèn)汪坡村 | 342829***********X | 陳** | 222.08 | 202503 | 2025-03-07 | |||
94 | 張溪鎮(zhèn)汪坡村 | 342829***********3 | 汪** | 229.64 | 202503 | 2025-03-07 | |||
95 | 張溪鎮(zhèn)仙亭村 | 342829***********7 | 鄒** | 236.48 | 202502 | 2025-03-07 | |||
96 | 張溪鎮(zhèn)仙亭村 | 342829***********0 | 曹** | 397.14 | 202503 | 2025-03-07 | |||
97 | 張溪鎮(zhèn)仙亭村 | 342829***********9 | 戴** | 232.86 | 202503 | 2025-03-07 | |||
98 | 張溪鎮(zhèn)陽山村 | 342829***********8 | 江** | 865.61 | 202502 | 2025-03-07 | |||
99 | 張溪鎮(zhèn)陽山村 | 342829***********6 | 李** | 234.16 | 202503 | 2025-03-07 | |||
100 | 張溪鎮(zhèn)陽山村 | 342829***********6 | 江** | 231.23 | 202503 | 2025-03-07 | |||
101 | 張溪鎮(zhèn)陽山村 | 342829***********3 | 陳** | 229.16 | 202503 | 2025-03-07 | |||
102 | 張溪鎮(zhèn)楊畈村 | 342829***********1 | 施** | 232.07 | 202501 | 2025-03-07 | |||
103 | 張溪鎮(zhèn)張溪居委會 | 342829***********5 | 謝** | 363.39 | 202503 | 2025-03-07 |
掃一掃在手機打開當前頁