索引號: | 113418210032874733/202504-00009 | 組配分類: | 審核信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 花園鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 【五保集中供養(yǎng)】2025年3月花園鄉(xiāng)五保集中供養(yǎng)對象登記表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2025年3月花園鄉(xiāng)農(nóng)村集中特困供養(yǎng)對象花名冊 | |||||||||
序號 | 家庭住址 | 村別 |
保障人 姓名 |
性 別 |
年齡 | 供養(yǎng)類別 | 供養(yǎng)金額 | 供養(yǎng)機構(gòu) | 備注 |
1 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 程*水 | 男 | 70 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
2 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 檀*亮 | 男 | 74 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
3 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 汪*得 | 男 | 76 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
4 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 汪*生 | 男 | 74 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
5 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 方*昌 | 男 | 77 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
6 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 汪*華 | 男 | 80 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
7 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 馮*明 | 男 | 73 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
8 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 金*華 | 男 | 67 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
9 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 張*英 | 女 | 85 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
10 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 徐*賢 | 男 | 81 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
11 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 陳*河 | 男 | 67 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
12 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 徐*慶 | 男 | 71 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
13 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 張*民 | 男 | 73 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
14 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 夏*香 | 女 | 70 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
15 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 王*華 | 男 | 77 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
16 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 鄭*保 | 男 | 76 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
17 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 王*安 | 男 | 73 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
18 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 金*茍 | 男 | 78 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
19 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 汪*喜 | 男 | 61 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
20 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 徐*發(fā) | 男 | 86 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
21 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 檀*性 | 男 | 71 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
22 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 徐*青 | 男 | 67 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
23 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 計*東 | 男 | 54 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
24 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 沈*和 | 男 | 59 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
25 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 王*輝 | 男 | 71 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
26 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 黃*忠 | 男 | 90 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
27 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 江*發(fā) | 男 | 75 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
28 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 王*發(fā) | 男 | 69 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
29 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 汪*全 | 男 | 59 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
30 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 汪*勝 | 男 | 73 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
31 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 金*勝 | 男 | 62 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
32 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 汪*全 | 男 | 77 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
33 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 汪*桂 | 男 | 61 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
34 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 汪*蘭 | 女 | 83 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
35 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 汪*田 | 男 | 76 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
36 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 汪*紅 | 男 | 62 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
37 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 汪*發(fā) | 男 | 62 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
38 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 桂*策 | 男 | 74 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
39 | 花園鄉(xiāng) | 花園鄉(xiāng) | 汪*平 | 男 | 72 | 集中供養(yǎng) | 975 | 花園鄉(xiāng)花園敬老院 | |
合計 | 38025 |
掃一掃在手機打開當前頁