索引號: | 113418210032874733/202503-00029 | 組配分類: | 審核信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 花園鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 【低保花名冊】2025年2月份花園鄉(xiāng)農(nóng)村低保對象花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-03-18 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2025年2月花園鄉(xiāng)農(nóng)村低保對象花名冊 | ||||||||||||||||
制表單位:花園鄉(xiāng)民政所 | 單位:元、人 | |||||||||||||||
序號 | 家庭住址 |
保障人 (戶主) 姓名 |
性 別 |
家庭 人口 |
保障人口 |
保障 類別 |
保障 原因 |
打卡人 姓名 |
低保金 | 月增發(fā) | 月實發(fā)低保金 | 是否三類監(jiān)測戶 | 備注 | |||
A | B | C | 單人保 | |||||||||||||
1 | 源口村新建組 | 閔*松 | 男 | 1 | 1 | A類 | 生活困難 | 閔*松 | 508 | 152 | 660 | |||||
2 | 源口村大村組 | 金*治 | 男 | 2 | 2 | A類 | 生活困難 | 金*來 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
3 | 源口村封坪組 | 鄭*和 | 男 | 2 | 2 | C類 | 生活困難 | 鄭*和 | 730 | 0 | 730 | |||||
4 | 源口村小村組 | 王*紅 | 女 | 3 | 3 | B類 | 其他 | 王*紅 | 1200 | 240 | 1440 | |||||
5 | 源口村大村組 | 金*祥 | 男 | 4 | 4 | B類 | 其他 | 金*祥 | 1600 | 320 | 1920 | |||||
6 | 源口村清水源組 | 方*相 | 男 | 3 | 3 | A類 | 生活困難 | 方*相 | 1524 | 456 | 1980 | |||||
7 | 源口村封坪組 | 鄭*田 | 男 | 2 | 2 | B類 | 生活困難 | 鄭*田 | 800 | 160 | 960 | |||||
8 | 源口村清水源組 | 吳*根 | 男 | 1 | 1 | B類 | 生活困難 | 吳*根 | 400 | 80 | 480 | |||||
9 | 源口村清水源組 | 方*平 | 男 | 5 | 1 | 3 | 1 | A類 | 生活困難 | 方*平 | 2073 | 392 | 2465 | |||
10 | 源口村 | 方*林 | 男 | 3 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 方*林 | 873 | 1152 | 1025 | ||||
11 | 源口村大村組 | 金*龍 | 男 | 2 | 2 | B類 | 生活困難 | 金*龍 | 800 | 160 | 960 | |||||
12 | 源口村 | 盧*平 | 男 | 2 | 2 | C類 | 生活困難 | 盧*平 | 730 | 0 | 730 | |||||
13 | 源口村清水源組 | 方*男 | 女 | 2 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 王*林 | 908 | 232 | 1140 | ||||
14 | 源口村新建組 | 金*燦 | 男 | 3 | 1 | B類 | 其他 | 金*林 | 400 | 80 | 480 | |||||
15 | 合步村柏術(shù)組 | 萬*林 | 男 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 萬*林 | 400 | 80 | 480 | |||||
16 | 合步村昌宋組 | 檀*川 | 男 | 1 | 1 | C類 | 生活困難 | 檀*川 | 365 | 0 | 365 | |||||
17 | 合步村上馮組 | 馮*勝 | 男 | 6 | 5 | B類 | 其他 | 馮*勝 | 2000 | 400 | 2400 | |||||
18 | 合步村后村組 | 夏*紅 | 男 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 夏*紅 | 400 | 80 | 480 | |||||
19 | 合步村后村組 | 檀*發(fā) | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 檀*發(fā) | 508 | 152 | 660 | |||||
20 | 合步村下門組 | 檀* | 男 | 2 | 1 | A類 | 其他 | 檀*明 | 508 | 152 | 660 | |||||
21 | 合步村田畈組 | 檀*祖 | 男 | 4 | 2 | C類 | 生活困難 | 檀*祖 | 730 | 0 | 730 | |||||
22 | 花園鄉(xiāng)合步村 | 夏*根 | 男 | 2 | 2 | B類 | 其他 | 夏*根 | 800 | 160 | 960 | |||||
23 | 合步村下門組 | 檀*軍 | 男 | 5 | 1 | 2 | 1 | B類 | 其他 | 檀*軍 | 1673 | 312 | 1985 | |||
24 | 栗埠村墩上組 | 檀*兵 | 男 | 2 | 1 | A類 | 生活困難 | 檀*兵 | 508 | 152 | 660 | |||||
25 | 栗埠村栗埠組 | 戴*陽 | 男 | 2 | 2 | A類 | 生活困難 | 戴*陽 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
26 | 栗埠村亭下組 | 吳*泰 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 吳*泰 | 508 | 152 | 660 | |||||
27 | 栗埠村汪嶺組 | 汪*旺 | 男 | 2 | 1 | A類 | 生活困難 | 汪*旺 | 508 | 152 | 660 | |||||
28 | 栗埠村更新組 | 章*林 | 男 | 1 | 1 | A類 | 生活困難 | 章*林 | 508 | 152 | 660 | |||||
29 | 栗埠村亭下組 | 汪*勝 | 男 | 1 | 1 | B類 | 生活困難 | 汪*勝 | 400 | 80 | 480 | |||||
30 | 栗埠村向陽組 | 吳* | 男 | 1 | 1 | A類 | 生活困難 | 吳* | 508 | 152 | 660 | |||||
31 | 栗埠村停下組 | 汪*庭 | 男 | 2 | 1 | A類 | 生活困難 | 汪*庭 | 508 | 152 | 660 | |||||
32 | 栗埠村朱畈組 | 虞*嵩 | 男 | 2 | 1 | A類 | 其他 | 虞*嵩 | 508 | 152 | 660 | |||||
33 | 栗埠村井邊組 | 榮*倉 | 男 | 2 | 1 | C類 | 其他 | 榮*倉 | 365 | 0 | 365 | |||||
34 | 栗埠村檀嶺組 | 儲*英 | 女 | 5 | 3 | B類 | 其他 | 檀*先 | 1200 | 240 | 1440 | |||||
35 | 栗埠村 | 董*才 | 男 | 3 | 2 | B類 | 其他 | 董*才 | 800 | 160 | 960 | |||||
36 | 花園鄉(xiāng)栗埠村 | 朱*龍 | 男 | 2 | 2 | B類 | 其他 | 朱*龍 | 800 | 160 | 960 | |||||
37 | 新塘村登田組 | 葉*毛 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因貧 | 葉*毛 | 1200 | 240 | 1440 | |||||
38 | 新塘村新田組 | 許*發(fā) | 男 | 2 | 1 | B類 | 其他 | 許*發(fā) | 400 | 80 | 480 | |||||
39 | 新塘村同興組 | 金*如 | 男 | 3 | 3 | A類 | 其他 | 金*如 | 1524 | 456 | 1980 | |||||
40 | 新塘村 | 陳*新 | 男 | 3 | 2 | C類 | 缺乏勞動力 | 陳*新 | 730 | 0 | 730 | |||||
41 | 新塘村登田組 | 裴*友 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 裴*友 | 508 | 152 | 660 | |||||
42 | 花園鄉(xiāng)新塘村 | 劉*華 | 男 | 3 | 3 | B類 | 其他 | 劉*華 | 1200 | 240 | 1440 | |||||
43 | 花園村馬坡組 | 王*云 | 女 | 1 | 1 | A類 | 生活困難 | 王*云 | 508 | 152 | 660 | |||||
44 | 花園村萬里組 | 李*霞 | 女 | 2 | 1 | A類 | 生活困難 | 李*霞 | 508 | 152 | 660 | |||||
45 | 花園村汪門組 | 汪*文 | 男 | 3 | 2 | A類 | 生活困難 | 汪*文 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
46 | 花園村西陽組 | 裴*才 | 男 | 2 | 2 | A類 | 生活困難 | 裴*才 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
47 | 花園村西邊組 | 朱*歐 | 男 | 3 | 2 | A類 | 生活困難 | 朱*歐 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
48 | 花園村萬里組 | 倪*男 | 女 | 1 | 1 | C類 | 其他 | 朱*禮 | 365 | 0 | 365 | |||||
49 | 花園村馬坡組 | 金*元 | 男 | 4 | 3 | C類 | 生活困難 | 金*元 | 1095 | 0 | 1095 | |||||
50 | 花園村紅星組 | 檀*壽 | 男 | 3 | 2 | C類 | 生活困難 | 檀*壽 | 730 | 0 | 730 | |||||
51 | 花園村檀坡組 | 何*瑩 | 女 | 4 | 1 | C類 | 生活困難 | 何*山 | 365 | 0 | 365 | |||||
52 | 花園村花園組 | 檀*友 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 檀*友 | 508 | 152 | 660 | |||||
53 | 花園村馬坡組 | 金*桃 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 金*桃 | 508 | 152 | 660 | |||||
54 | 花園村萬里組 | 吳*燕 | 女 | 5 | 4 | C類 | 缺勞動力 | 吳*燕 | 1460 | 0 | 1460 | |||||
55 | 花園村馬坡組 | 金*幫 | 男 | 3 | 2 | C類 | 其他 | 金*幫 | 730 | 0 | 730 | |||||
56 | 王*生 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 王*生 | 508 | 152 | 660 | ||||||
57 | 花園村汪門組 | 汪*志 | 男 | 4 | 2 | B類 | 其他 | 汪*良 | 800 | 160 | 960 | |||||
58 | 花園村西邊組 | 汪*才 | 男 | 3 | 2 | B類 | 其他 | 汪*才 | 800 | 160 | 960 | |||||
59 | 花園村西陽組 | 陳*明 | 男 | 2 | 2 | B類 | 生活困難 | 陳*明 | 800 | 160 | 960 | |||||
60 | 花園鄉(xiāng)花園村 | 徐*財 | 男 | 4 | 2 | A類 | 其他 | 徐*財 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
61 | 花園村 | 汪*龍 | 男 | 6 | 3 | B類 | 其他 | 汪*龍 | 1200 | 240 | 1440 | |||||
62 | 花園鄉(xiāng)花園村 | 檀* | 男 | 4 | 2 | B類 | 其他 | 檀*記 | 800 | 160 | 960 | |||||
63 | 花園村西邊組 | 呂*林 | 男 | 2 | 2 | B類 | 其他 | 呂*林 | 800 | 160 | 960 | |||||
64 | 花園村西邊組 | 朱*明 | 男 | 1 | 1 | A類 | 因貧 | 朱*明 | 508 | 152 | 660 | |||||
65 | 南安村楊村組 | 馮*良 | 男 | 2 | 2 | B類 | 其他 | 馮*良 | 800 | 160 | 960 | |||||
66 | 南安村方坡組 | 汪*基 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因貧 | 汪*霞 | 730 | 0 | 730 | |||||
67 | 南安村上畈組 | 金*山 | 男 | 3 | 3 | B類 | 因貧 | 金*山 | 1200 | 240 | 1440 | |||||
68 | 南安村中畈組 | 汪*高 | 男 | 2 | 2 | B類 | 其他 | 汪*高 | 800 | 160 | 960 | |||||
69 | 南安村汪村組 | 汪*宏 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因貧 | 汪*宏 | 800 | 160 | 960 | |||||
70 | 南安村中畈組 | 侯*喜 | 男 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 侯*喜 | 400 | 80 | 480 | |||||
71 | 南安村上畈組 | 徐*保 | 男 | 2 | 2 | B類 | 因貧 | 徐*保 | 800 | 160 | 960 | |||||
72 | 南安村方坡組 | 金*女 | 女 | 4 | 4 | C類 | 其他 | 汪*全 | 365 | 0 | 1460 | |||||
73 | 南安村中畈組 | 章*兵 | 男 | 2 | 2 | B類 | 其他 | 章*兵 | 800 | 160 | 960 | |||||
74 | 南安村方坡組 | 汪*林 | 男 | 2 | 2 | B類 | 其他 | 汪*林 | 800 | 160 | 960 | |||||
75 | 南安村中畈組 | 徐*小 | 女 | 3 | 3 | C類 | 其他 | 楊*明 | 1095 | 0 | 1095 | |||||
76 | 南安村南安組 | 汪*毛 | 男 | 6 | 2 | B類 | 其他 | 汪*毛 | 800 | 160 | 960 | |||||
77 | 南安村南安組 | 汪*華 | 男 | 4 | 2 | B類 | 其他 | 汪*華 | 800 | 160 | 960 | |||||
78 | 花園鄉(xiāng)南安村 | 朱*翔 | 男 | 5 | 3 | B類 | 其他 | 朱*翔 | 1200 | 240 | 1440 | |||||
79 | 南安村 | 何*貴 | 男 | 4 | 4 | C類 | 其他 | 何*貴 | 1460 | 0 | 1460 | |||||
80 | 南安村 | 洪*峰 | 男 | 3 | 2 | B類 | 其他 | 洪*峰 | 800 | 160 | 960 | |||||
81 | 南安村 | 汪*江 | 男 | 5 | 2 | C類 | 其他 | 汪*發(fā) | 730 | 0 | 730 | |||||
82 | 花園鄉(xiāng)南安村 | 姜*培 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 姜*平 | 508 | 152 | 660 | |||||
83 | 祠村村登元組 | 劉*禮 | 男 | 4 | 3 | A類 | 生活困難 | 劉*禮 | 1524 | 456 | 1980 | |||||
84 | 祠村村登元組 | 劉*強(qiáng) | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 劉*強(qiáng) | 508 | 152 | 660 | |||||
85 | 祠村村新祠組 | 檀*國 | 男 | 2 | 1 | B類 | 其他 | 檀*國 | 400 | 80 | 480 | |||||
86 | 祠村村祠下組 | 程*珠 | 女 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 程*珠 | 400 | 80 | 480 | |||||
87 | 祠村村祠上組 | 檀*貴 | 男 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 檀*貴 | 400 | 80 | 480 | |||||
88 | 祠村村祠上組 | 劉*桂 | 男 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 劉*桂 | 400 | 80 | 480 | |||||
89 | 祠村村祠上組 | 檀*甲 | 男 | 3 | 2 | B類 | 生活困難 | 檀*甲 | 800 | 160 | 960 | |||||
90 | 祠村村登元組 | 寧*基 | 男 | 5 | 5 | C類 | 其他 | 寧*基 | 1825 | 0 | 1825 | |||||
91 | 祠村村登元組 | 檀*新 | 男 | 3 | 1 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 檀*新 | 1273 | 232 | 1505 | |||
92 | 祠村村登大組 | 檀*志 | 男 | 3 | 3 | B類 | 其他 | 檀*志 | 1200 | 240 | 1440 | |||||
93 | 祠村村祠下組 | 韓*堂 | 男 | 3 | 3 | B類 | 其他 | 韓*堂 | 1200 | 240 | 1440 | |||||
94 | 祠村村祠下組 | 檀*存 | 男 | 4 | 3 | B類 | 其他 | 檀*存 | 1200 | 240 | 1440 | |||||
95 | 祠村村祠上組 | 檀*軍 | 男 | 3 | 1 | A類 | 其他 | 檀*友 | 508 | 152 | 660 | |||||
96 | 花園鄉(xiāng)祠村村 | 王*元 | 男 | 3 | 2 | A類 | 其他 | 王*元 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
97 | 花園鄉(xiāng)祠村村 | 傅*寶 | 男 | 4 | 3 | B類 | 其他 | 傅*寶 | 1200 | 240 | 1440 | |||||
98 | 花園鄉(xiāng)祠村村 | 檀*春 | 男 | 4 | 2 | B類 | 生活困難 | 檀*春 | 800 | 160 | 960 | |||||
99 | 花園鄉(xiāng)祠村村 | 檀*新 | 男 | 2 | 2 | C類 | 缺乏勞動力 | 檀*新 | 730 | 0 | 730 | |||||
100 | 祠村村登元組 | 檀*山 | 男 | 3 | 2 | 1 | A類 | 生活困難 | 檀*山 | 1416 | 384 | 1800 | ||||
101 | 雙河村雙河組 | 徐*專 | 男 | 2 | 2 | A類 | 生活困難 | 徐*專 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
102 | 雙河村雙河組 | 徐*德 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 徐*德 | 508 | 152 | 660 | |||||
103 | 雙河村老屋徐組 | 徐*鳳 | 女 | 2 | 2 | A類 | 生活困難 | 王*秀 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
104 | 雙河村雙河組 | 董*生 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 董*生 | 508 | 152 | 660 | |||||
105 | 雙河村雙河組 | 徐*風(fēng) | 女 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 徐*風(fēng) | 508 | 152 | 660 | |||||
106 | 雙河村老屋徐組 | 黃*霞 | 男 | 3 | 2 | A類 | 其他 | 黃*霞 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
107 | 老屋村老屋組 | 汪*紅 | 男 | 4 | 1 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 汪*紅 | 1273 | 232 | 1505 | |||
108 | 花園鄉(xiāng)雙河村 | 王*進(jìn) | 男 | 5 | 1 | B類 | 其他 | 王*進(jìn) | 400 | 80 | 480 | |||||
109 | 花園鄉(xiāng)雙河村 | 徐* | 男 | 4 | 2 | A類 | 其他 | 徐*嵐 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
110 | 花園鄉(xiāng)雙河村 | 徐*先 | 男 | 6 | 2 | A類 | 其他 | 徐*先 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
111 | 花園鄉(xiāng)雙河村 | 徐*順 | 男 | 3 | 1 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 王*連 | 1273 | 232 | 1505 | |||
112 | 花園鄉(xiāng)雙河村 | 徐*利 | 男 | 6 | 1 | 2 | 1 | A類 | 其他 | 徐*杰 | 1673 | 312 | 1985 | |||
113 | 花園鄉(xiāng)雙河村 | 梁*本 | 男 | 1 | 1 | A類 | 缺乏勞動力 | 梁*本 | 508 | 152 | 660 | |||||
114 | 花園鄉(xiāng)雙河村麻山組 | 徐* | 男 | 5 | 2 | 1 | 2 | A類 | 其他 | 徐*洪 | 1416 | 1114 | 2530 | |||
115 | 老屋村西元組 | 汪*柱 | 男 | 3 | 2 | B類 | 生活困難 | 汪*柱 | 800 | 160 | 960 | |||||
116 | 老屋村菜嶺組 | 汪*平 | 男 | 3 | 3 | A類 | 生活困難 | 汪*平 | 1524 | 456 | 1980 | |||||
117 | 老屋村東坑組 | 潘*勝 | 男 | 2 | 2 | A類 | 其他 | 潘*勝 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
118 | 老屋村東坑組 | 朱*震 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 朱*震 | 508 | 152 | 660 | |||||
119 | 老屋村三河組 | 汪*和 | 男 | 2 | 1 | B類 | 其他 | 汪*和 | 400 | 80 | 480 | |||||
120 | 老屋村萊嶺組 | 汪*發(fā) | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 汪*發(fā) | 508 | 152 | 660 | |||||
121 | 老屋村東坑組 | 戴*山 | 男 | 2 | 2 | C類 | 家庭困難 | 戴*山 | 730 | 0 | 730 | |||||
122 | 老屋村 | 高*娟 | 女 | 4 | 3 | B類 | 缺乏勞動力 | 高*娟 | 1200 | 240 | 1440 | |||||
123 | 老屋村 | 汪*鵑 | 女 | 4 | 3 | B類 | 缺乏勞動力 | 戴*英 | 1200 | 240 | 1440 | |||||
124 | 老屋村 | 汪*枝 | 男 | 3 | 2 | B類 | 其他 | 汪*枝 | 800 | 160 | 960 | |||||
125 | 老屋村 | 汪*泉 | 男 | 3 | 3 | B類 | 缺乏勞動力 | 汪*泉 | 1200 | 240 | 1440 | |||||
126 | 老屋村老屋組 | 汪*鵑 | 女 | 4 | 3 | B類 | 生活困難 | 汪*鵑 | 1200 | 240 | 1440 | |||||
127 | 桃源村汪村組 | 方*珠 | 女 | 3 | 3 | A類 | 其他 | 方*珠 | 1524 | 456 | 1980 | |||||
128 | 桃源村桃源組 | 夏*娟 | 女 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 夏*基 | 508 | 152 | 660 | |||||
129 | 桃源村道下組 | 金* | 女 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 金*生 | 508 | 152 | 660 | |||||
130 | 桃源村五畝畈組 | 黃* | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 黃* | 508 | 152 | 660 | |||||
131 | 桃源村橫山組 | 夏*果 | 男 | 2 | 2 | A類 | 其他 | 夏*兵 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
132 | 桃源村楓樹組 | 汪*女 | 女 | 3 | 1 | B類 | 生活困難 | 石*理 | 400 | 80 | 480 | |||||
133 | 桃源村田南組 | 夏*昌 | 男 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 夏*昌 | 400 | 80 | 480 | |||||
134 | 桃源村五畝畈組 | 黃*平 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 黃*平 | 508 | 152 | 660 | |||||
135 | 桃源村榨下組 | 董*國 | 男 | 4 | 4 | B類 | 因貧 | 董*國 | 1600 | 320 | 1920 | |||||
136 | 桃源村莊村組 | 丁*榮 | 女 | 2 | 2 | B類 | 因貧 | 金*明 | 800 | 160 | 960 | |||||
137 | 桃源村榨下組 | 方*保 | 男 | 2 | 2 | C類 | 其他 | 方*保 | 730 | 0 | 730 | |||||
138 | 桃源村前進(jìn)組 | 金*平 | 男 | 3 | 3 | B類 | 生活困難 | 金*平 | 1200 | 240 | 1440 | |||||
139 | 桃源村躍進(jìn)組 | 金*寶 | 男 | 2 | 2 | C類 | 生活困難 | 金*寶 | 730 | 0 | 730 | |||||
140 | 桃源村莊村組 | 金*勝 | 男 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 金*勝 | 400 | 80 | 480 | |||||
141 | 桃源村陰魚組 | 金*營 | 男 | 4 | 3 | A類 | 其他 | 金*營 | 1524 | 456 | 1980 | |||||
142 | 桃源村光明組 | 金*英 | 女 | 3 | 2 | B類 | 生活困難 | 金*英 | 800 | 160 | 960 | |||||
143 | 桃源村楓樹組 | 王*桃 | 男 | 3 | 2 | C類 | 其他 | 王*桃 | 730 | 0 | 730 | |||||
144 | 桃源村橫山組 | 夏*寶 | 男 | 3 | 2 | B類 | 其他 | 夏*寶 | 800 | 160 | 960 | |||||
145 | 花園鄉(xiāng)桃源村 | 汪*平 | 男 | 3 | 2 | C類 | 其他 | 汪*平 | 730 | 0 | 730 | |||||
146 | 桃源村 | 夏*波 | 男 | 3 | 2 | B類 | 其他 | 夏*波 | 800 | 160 | 960 | |||||
147 | 桃源村 | 金*青 | 男 | 5 | 2 | B類 | 其他 | 金*青 | 800 | 160 | 960 | |||||
148 | 桃源村 | 夏*祥 | 男 | 4 | 2 | B類 | 其他 | 夏*祥 | 800 | 160 | 960 | |||||
149 | 桃源村 | 夏*和 | 男 | 2 | 2 | B類 | 缺乏勞動力 | 夏*和 | 800 | 160 | 960 | |||||
150 | 桃源村 | 嚴(yán)*東 | 男 | 3 | 3 | B類 | 其他 | 嚴(yán)*東 | 1200 | 240 | 1440 | |||||
151 | 桃源村 | 金*繼 | 男 | 3 | 3 | A類 | 其他 | 金*繼 | 1524 | 456 | 1980 | |||||
152 | 桃源村 | 王*生 | 男 | 2 | 2 | C類 | 生活困難 | 王*生 | 730 | 0 | 730 | |||||
153 | 桃源村 | 戴* | 女 | 1 | 1 | B類 | 生活困難 | 余*姣 | 400 | 80 | 480 | |||||
154 | 桃源村 | 方*根 | 男 | 2 | 2 | C類 | 生活困難 | 方*根 | 730 | 0 | 730 | |||||
155 | 桃源村 | 夏*成 | 男 | 2 | 2 | B類 | 其他 | 夏*成 | 800 | 160 | 960 | |||||
156 | 桃源村五畝組 | 汪*紅 | 女 | 3 | 2 | B類 | 其他 | 徐*峰 | 800 | 160 | 960 | |||||
157 | 花園鄉(xiāng)桃源村 | 金*霞 | 女 | 3 | 1 | B類 | 缺乏勞動力 | 金*勝 | 400 | 80 | 480 | |||||
158 | 花園鄉(xiāng)桃源村 | 鮑*水 | 男 | 2 | 2 | A類 | 其他 | 鮑*水 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
159 | 桃源村塘王組 | 徐*杰 | 男 | 2 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 徐*軍 | 908 | 232 | 1140 | ||||
160 | 花園鄉(xiāng)桃源村 | 徐* | 男 | 3 | 1 | A類 | 生活困難 | 徐*富 | 508 | 152 | 660 | |||||
161 | 桃源村莊村組 | 汪*桃 | 男 | 2 | 1 | A類 | 生活困難 | 汪*桃 | 508 | 152 | 660 | |||||
162 | 南溪村梅沖組 | 金* | 男 | 4 | 1 | A類 | 其他 | 金*文 | 508 | 152 | 660 | |||||
163 | 南溪村姚村組 | 金*平 | 男 | 2 | 2 | B類 | 其他 | 金*平 | 800 | 160 | 960 | |||||
164 | 南溪村范村組 | 桂*英 | 女 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 劉*龍 | 508 | 152 | 660 | |||||
165 | 南溪村梅沖組 | 金*旺 | 男 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 金*旺 | 400 | 80 | 480 | |||||
166 | 南溪村陳沖組 | 劉*花 | 女 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 劉*花 | 400 | 80 | 480 | |||||
167 | 南溪村陳上組 | 檀*榮 | 女 | 1 | 1 | B類 | 生活困難 | 檀*榮 | 400 | 80 | 480 | |||||
168 | 南溪村董元組 | 方*良 | 女 | 2 | 1 | A類 | 生活困難 | 檀*男 | 508 | 152 | 660 | |||||
169 | 南溪村陳沖組 | 金*船 | 男 | 3 | 1 | A類 | 生活困難 | 金*銀 | 508 | 152 | 660 | |||||
170 | 南溪村方嶺組 | 陳*女 | 女 | 2 | 2 | A類 | 生活困難 | 陳*女 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
171 | 南溪村陳上組 | 陳*民 | 男 | 1 | 1 | A類 | 生活困難 | 陳*民 | 508 | 152 | 660 | |||||
172 | 南溪村大龍組 | 金*義 | 男 | 2 | 2 | A類 | 其他 | 金*義 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
173 | 南溪村陳沖組 | 金*強(qiáng) | 男 | 4 | 3 | A類 | 其他 | 金*強(qiáng) | 1524 | 456 | 1980 | |||||
174 | 南溪村陳沖組 | 胡*云 | 女 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 胡*云 | 400 | 80 | 480 | |||||
175 | 南溪村大龍組 | 金*文 | 男 | 1 | 1 | A類 | 其他 | 金*文 | 508 | 152 | 660 | |||||
176 | 南溪村大龍組 | 胡*英 | 女 | 1 | 1 | B類 | 生活困難 | 金*文 | 400 | 80 | 480 | |||||
177 | 南溪村梅沖組 | 金*立 | 男 | 1 | 1 | B類 | 生活困難 | 金*立 | 400 | 80 | 480 | |||||
178 | 南溪村大龍組 | 金*根 | 男 | 2 | 2 | A類 | 生活困難 | 金*根 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
179 | 南溪村下畈組 | 汪*有 | 男 | 1 | 1 | B類 | 其他 | 汪*有 | 400 | 80 | 480 | |||||
180 | 南溪村石洪組 | 金*祥 | 男 | 2 | 1 | B類 | 生活困難 | 金*祥 | 400 | 80 | 480 | |||||
181 | 南溪村陳沖組 | 劉*如 | 男 | 2 | 2 | A類 | 生活困難 | 劉*如 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
182 | 南溪村陳沖組 | 金*中 | 男 | 2 | 1 | A類 | 其他 | 金*中 | 508 | 152 | 660 | |||||
183 | 南溪村色陽組 | 金*洲 | 男 | 3 | 2 | B類 | 其他 | 金*桂 | 800 | 160 | 960 | |||||
184 | 南溪村陳沖組 | 劉*得 | 男 | 3 | 2 | B類 | 其他 | 劉*得 | 800 | 160 | 960 | |||||
185 | 南溪村石洪組 | 金*進(jìn) | 男 | 4 | 3 | B類 | 其他 | 金*進(jìn) | 1200 | 240 | 1440 | |||||
186 | 南溪村江嶺組 | 姚*平 | 男 | 5 | 3 | B類 | 其他 | 姚*平 | 1200 | 240 | 1440 | |||||
187 | 南溪村下畈組 | 汪*進(jìn) | 男 | 5 | 3 | B類 | 其他 | 汪*進(jìn) | 1440 | |||||||
188 | 花園鄉(xiāng)南溪村 | 汪*輝 | 男 | 2 | 1 | A類 | 生活困難 | 汪*輝 | 508 | 152 | 660 | |||||
189 | 花園鄉(xiāng)南溪村 | 金*文 | 男 | 2 | 1 | A類 | 其他 | 金* | 508 | 152 | 660 | |||||
190 | 南溪村 | 金*輝 | 男 | 3 | 2 | A類 | 其他 | 金*輝 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
191 | 南溪村 | 金*江 | 男 | 3 | 3 | A類 | 其他 | 金*青 | 1524 | 456 | 1980 | |||||
192 | 南溪村董元組 | 汪*根 | 男 | 1 | 1 | A類 | 生活困難 | 汪*根 | 508 | 152 | 660 | |||||
193 | 花園鄉(xiāng)南溪村 | 范*碧 | 女 | 5 | 1 | A類 | 其他 | 檀*杰 | 508 | 152 | 660 | |||||
194 | 南溪村下畈組 | 鄭*霞 | 女 | 2 | 1 | B類 | 其他 | 鄭*霞 | 400 | 80 | 480 | |||||
195 | 南溪村色陽組 | 馬*新 | 男 | 4 | 1 | A類 | 其他 | 馬*生 | 508 | 152 | 660 | |||||
196 | 胡村村莊村組 | 韓*女 | 女 | 2 | 1 | A類 | 其他 | 余*青 | 508 | 152 | 660 | |||||
197 | 胡村村莊村組 | 金*才 | 男 | 2 | 2 | C類 | 因貧 | 金*才 | 730 | 0 | 730 | |||||
198 | 胡村村莊村組 | 程*輝 | 男 | 3 | 3 | B類 | 生活困難 | 程*輝 | 1200 | 240 | 1440 | |||||
199 | 胡村村莊村組 | 金*漢 | 男 | 2 | 2 | A類 | 生活困難 | 金*漢 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
200 | 胡村村莊村組 | 金*松 | 男 | 3 | 2 | A類 | 其他 | 金*松 | 1016 | 304 | 1320 | |||||
