索引號: | 1134182100328693XL/202504-00010 | 組配分類: | 租金收取 |
發(fā)布機構(gòu): | 東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2025年一季度公租房租金收繳明細 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-02 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 繳款人 | 身份證號碼 | 繳款金額 | 總金額 | 未足額收取原因 | 租金年度月份 | 收繳時間 | 收取方式 |
1 | 劉* | 342427***********7 | 2880.00 | 2880.00 | 無 | 2025(1-12) | 2025-1-2 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬) |
2 | 方* | 342829***********8 | 5352.00 | 5352.00 | 無 | 2025.02-2026-01 | 2025-1-7 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬) |
3 | 徐*和 | 342921***********X | 12171.00 | 12171.00 | 無 | 2025(02-12) | 2025-1-16 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬) |
4 | 呂*霞 | 342425***********4 | 2310.00 | 2310.00 | 無 | 2025(02-12) | 2025-1-16 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬) |
5 | 陳* | 342921***********6 | 2124.00 | 2124.00 | 無 | 2023-2024年房租 | 2025-1-20 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬) |
6 | 姚*春 | 342921***********8 | 3007.00 | 3007.00 | 無 | 2025(1-12) | 2025-1-20 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬) |
7 | 王*勝 | 340823***********X | 8091.00 | 8091.00 | 無 | 2025(3月-12月) | 2025-2-6 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬) |
8 | 江*田 | 342829***********4 | 5468.00 | 5468.00 | 無 | 2025 | 2025-2-6 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬) |
9 | 楊*航 | 342225***********X | 208.00 | 208.00 | 無 | 2025(01-02) | 2025-2-7 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬) |
10 | 謝*珍 | 342829***********8 | 1896.00 | 1896.00 | 無 | 2025 | 2025-2-10 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬) |
11 | 伍*萍 | 342623***********4 | 2310.00 | 2310.00 | 無 | 2025(02-12) | 2025-2-11 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬) |
12 | 吳* | 342829***********5 | 3600.00 | 3600.00 | 無 | 2025 | 2025-2-11 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬) |
13 | 楊*玲 | 342901***********5 | 7431.00 | 7431.00 | 無 | 2025(03-12) | 2025-2-18 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬) |
14 | 阮*都 | 341702***********8 | 3330.00 | 3330.00 | 無 | 2025(04-12) | 2025-3-25 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬) |
15 | 喬* | 342901***********8 | 450.00 | 450.00 | 無 | 2025(01-03) | 2025-3-27 | 統(tǒng)一公共支付平臺(轉(zhuǎn)賬) |
掃一掃在手機打開當前頁