索引號(hào): | 1134182100328693XL/202503-00041 | 組配分類: | 公租房租賃補(bǔ)貼或租金減免審批 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 東至縣主城區(qū)2025年一季度公租房租賃補(bǔ)貼擬發(fā)放公示 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-03-21 | |
生效日期: | 廢止日期: |
根據(jù)《東至縣公共租賃住房管理實(shí)施細(xì)則》東政辦〔2020〕47號(hào)文件規(guī)定,經(jīng)審核,現(xiàn)將2025年一季度主城區(qū)公租房租賃補(bǔ)貼保障對(duì)象名單向社會(huì)公示。公示時(shí)間:2025年3月21日至2025年3月27日。如有異議,請(qǐng)向縣住房保障服務(wù)中心反映。聯(lián)系電話:0566-7028376。
2025年3月21日
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 保障 人口 |
是否低收入 | 私房 面積 |
補(bǔ)貼面積 | 補(bǔ)貼 標(biāo)準(zhǔn) |
補(bǔ)貼月數(shù) | 補(bǔ)貼資金 | 是否新增 |
1 | 吳雙 | 342901***********8 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 續(xù)保 |
2 | 許依依 | 340823***********3 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 續(xù)保 |
3 | 徐萌 | 342922***********7 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 續(xù)保 |
4 | 謝文 | 340822***********3 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 續(xù)保 |
5 | 徐家 | 340822***********2 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 續(xù)保 |
6 | 鄒帥 | 342425***********4 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 初保 |
7 | 王靖雯 | 342901***********7 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 續(xù)保 |
8 | 鄭櫻子 | 340827***********5 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 初保 |
9 | 江捍 | 342426***********3 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 初保 |
10 | 宋妹 | 340824***********7 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 初保 |
11 | 方慧娟 | 341702***********8 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 初保 |
12 | 潘悅 | 340802***********X | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 初保 |
13 | 陳葉然 | 342601***********9 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 初保 |
14 | 周玉潔 | 342922***********1 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 續(xù)保 |
15 | 查李瓊 | 340825***********4 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 續(xù)保 |
16 | 傅佳怡 | 341702***********2 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 續(xù)保 |
17 | 盛靜 | 342923***********0 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 續(xù)保 |
18 | 宋霽明 | 342923***********5 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 續(xù)保 |
19 | 吳慧瀅 | 342921***********7 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 續(xù)保 |
20 | 吳佳蕊 | 342922***********X | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 初保 |
21 | 李一明 | 340223***********2 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 11 | 1100 | 初保 |
22 | 馬可夫 | 342901***********6 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 11 | 1100 | 初保 |
23 | 宋罕 | 340825***********5 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 續(xù)保 |
24 | 柯婷 | 342901***********8 | 2 | 否 | 無 | 30 | 5 | 12 | 1800 | 初保 |
25 | 方靜 | 342921***********8 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 續(xù)保 |
26 | 王佳昕 | 342401***********2 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 續(xù)保 |
27 | 潘雨然 | 340222***********4 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 續(xù)保 |
28 | 江靖 | 342923***********X | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 續(xù)保 |
29 | 章渝 | 341003***********4 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 初保 |
30 | 吳義瑩 | 342901***********8 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 初保 |
31 | 紀(jì)凡 | 342901***********1 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 初保 |
32 | 徐之璋 | 342921***********5 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 續(xù)保 |
33 | 朱晨 | 341721***********6 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 初保 |
34 | 紀(jì)昉 | 342901***********4 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 初保 |
35 | 吳富霞 | 342523***********8 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 初保 |
36 | 張伊寧 | 340302***********8 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 初保 |
37 | 錢立東 | 340823***********2 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 初保 |
38 | 盛譽(yù) | 342425***********6 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 初保 |
39 | 程雷 | 342921***********2 | 2 | 否 | 無 | 30 | 5 | 12 | 1800 | 初保 |
40 | 束永舉 | 342425***********2 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 初保 |
41 | 趙鵬 | 340711***********7 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 初保 |
42 | 徐洪濤 | 342622***********3 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 初保 |
43 | 邢智英 | 342923***********9 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 初保 |
44 | 劉昱梵 | 340828***********5 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 初保 |
45 | 汪衛(wèi) | 342921***********7 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 續(xù)保 |
46 | 鮑雯昕 | 340881***********9 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 初保 |
47 | 楊佳琦 | 342901***********0 | 1 | 否 | 無 | 20 | 5 | 12 | 1200 | 初保 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁