索引號(hào): | 11341821003287393F/202504-00004 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2025年3月張溪鎮(zhèn)城市低保對(duì)象資金發(fā)放花名冊(cè) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2025年3月張溪鎮(zhèn)城市低保對(duì)象花名冊(cè) | ||||||||||||||
序號(hào) | 區(qū)劃 | 村別 | 保障人 姓名 |
性 別 |
家庭 人口 |
保障人口 (整戶保) |
保障人口(單人保) | 保障 類別 |
保障 原因 |
低保金 | 月增發(fā) [1] | 月實(shí)發(fā)低保金 | 備注 | |
特殊困難對(duì)象 [2] | 普通 對(duì)象 [3] |
單人保 [4] | ||||||||||||
1 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會(huì) | 林*鑫 | 男 | 1 | 1 | 整戶 | 重癥精神病 | 787 | 79 | 866 | |||
2 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會(huì) | 汪*平 | 男 | 1 | 1 | 整戶 | 因病 | 787 | 79 | 866 | |||
3 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會(huì) | 牛*軍 | 男 | 1 | 1 | 整戶 | 大病重殘 | 787 | 79 | 866 | |||
4 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會(huì) | 楊*紅 | 女 | 2 | 1 | 單人 | 大病重殘 | 630 | 0 | 630 | |||
5 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會(huì) | 程*振 | 男 | 1 | 1 | 單人 | 大病重殘 | 630 | 0 | 630 | |||
6 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會(huì) | 汪*生 | 男 | 3 | 1 | 單人 | 重殘 | 630 | 0 | 630 | |||
7 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會(huì) | 胡*勝 | 男 | 1 | 1 | 整戶 | 無勞動(dòng)力 | 787 | 79 | 866 | |||
8 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會(huì) | 楊*芳 | 女 | 4 | 1 | 單人 | 因殘 | 630 | 0 | 630 | |||
9 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會(huì) | 陳*妹 | 女 | 1 | 1 | 單人 | 因病 | 630 | 0 | 630 | |||
10 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會(huì) | 鮑*明 | 男 | 4 | 2 | 2 | 整戶 | 因殘 | 2648 | 158 | 2806 | ||
11 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會(huì) | 謝*英 | 女 | 2 | 1 | 1 | 整戶 | 因?qū)W因病 | 1174 | 79 | 1253 | ||
12 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會(huì) | 張*桃 | 男 | 4 | 3 | 1 | 整戶 | 因殘 | 2748 | 237 | 2985 | ||
13 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會(huì) | 汪*蘭 | 女 | 3 | 1 | 1 | 整戶 | 其他 | 774 | 79 | 853 | ||
14 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會(huì) | 施*來 | 男 | 3 | 2 | 整戶 | 無勞動(dòng)力 | 574 | 158 | 732 | |||
15 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會(huì) | 陳*信 | 男 | 2 | 1 | 單人 | 其他 | 630 | 0 | 630 | |||
16 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會(huì) | 章*新 | 男 | 3 | 2 | 整戶 | 其他 | 974 | 79 | 1053 | |||
17 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會(huì) | 唐*欣 | 男 | 3 | 2 | 1 | 整戶 | 因病 | 1971 | 158 | 2129 | ||
18 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會(huì) | 謝*成 | 男 | 3 | 1 | 2 | 整戶 | 因病因?qū)W | 2361 | 79 | 2440 | ||
19 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會(huì) | 施*鑫 | 女 | 5 | 1 | 單人 | 因殘 | 630 | 0 | 630 | |||
20 | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會(huì) | 龍*利 | 男 | 1 | 1 | 整戶 | 因病 | 787 | 79 | 866 | |||
21 | 張溪鎮(zhèn) | 白聯(lián)村 | 夏*芳 | 女 | 2 | 1 | 單人 | 因殘 | 630 | 0 | 630 | |||
22 | 張溪鎮(zhèn) | 塔石村 | 張*基 | 男 | 3 | 1 | 1 | 整戶 | 因病 | 1352 | 79 | 1431 | ||
23 | 張溪鎮(zhèn) | 仙亭村 | 唐*紅 | 女 | 1 | 1 | 單人 | 因殘 | 630 | 0 | 630 | |||
24 | 張溪鎮(zhèn) | 坦埠村 | 武* | 男 | 1 | 1 | 整戶 | 因?qū)W | 787 | 0 | 787 | |||
25 | 張溪鎮(zhèn) | 坦埠村 | 胡*琴 | 女 | 3 | 1 | 1 | 整戶 | 因殘 | 1130 | 79 | 1209 | ||
26 | 張溪鎮(zhèn) | 坦埠村 | 胡*松 | 男 | 1 | 1 | 整戶 | 因殘 | 787 | 79 | 866 | |||
27 | 張溪鎮(zhèn) | 坦埠村 | 吳* | 男 | 1 | 1 | 整戶 | 因殘 | 787 | 79 | 866 | |||
28 | 張溪鎮(zhèn) | 藍(lán)水村 | 甘*民 | 男 | 1 | 1 | 整戶 | 因殘 | 537 | 79 | 616 | |||
29 | 張溪鎮(zhèn) | 沉團(tuán)村 | 徐*珠 | 女 | 1 | 1 | 整戶 | 因殘 | 587 | 79 | 666 | |||
30 | 張溪鎮(zhèn) | 汪坡村 | 胡*榮 | 男 | 1 | 1 | 整戶 | 因殘 | 787 | 79 | 866 | |||
31 | 張溪鎮(zhèn) | 陽(yáng)山村 | 江*杰 | 男 | 2 | 1 | 單人 | 因殘 | 630 | 0 | 630 | |||
32 | 張溪鎮(zhèn) | 白石村 | 張*華 | 男 | 2 | 1 | 單人 | 其他 | 630 | 0 | 630 | |||
33 | 張溪鎮(zhèn) | 湖光村 | 何*林 | 男 | 2 | 2 | 整戶 | 因病 | 1274 | 158 | 1432 | |||
34 | 張溪鎮(zhèn) | 土橋村 | 章*南 | 女 | 3 | 1 | 單人 | 因殘 | 630 | 0 | 630 | |||
35 | 張溪鎮(zhèn) | 蘭田村 | 韓*文 | 男 | 1 | 1 | 整戶 | 因殘 | 787 | 79 | 866 | |||
合計(jì) | 69 | 28 | 12 | 12 | 33534 | 2212 | 35746 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)