• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
      索引號: 11341821003286884N/202503-00011 組配分類: 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 東至縣民政局 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
      名稱: 東至縣養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2025-03-21
      生效日期: 廢止日期:

      東至縣養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

      閱讀次數(shù): 來源:東至縣民政局 發(fā)布時(shí)間:2025-03-21 14:56
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
      序號 統(tǒng)一社會信用代碼 單位名稱 單位建立時(shí)間 單位通信詳細(xì)地址 姓名 護(hù)理費(fèi)(最高)元/月 護(hù)理費(fèi)(最低)元/月 床位費(fèi)(最高)元/月 床位費(fèi)(最低)元/月 膳食費(fèi)(最高)元/月 膳食費(fèi)(最低)元/月 押金/備用金(最高)元/月 押金/備用金(最低)元/月 其他收費(fèi)——項(xiàng)目名稱 其他收費(fèi)(最高)元/月 其他收費(fèi)(最低)元/月
      1 52341**********26J 東至縣堯渡鎮(zhèn)社會養(yǎng)老中心 2021-06-22 東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋村 劉*和 500.00 300.00 200.00 100.00 550.00 400.00 200.00 100.00 0.00 0.00
      2 52341**********874 東至縣葛公鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心 2021-06-21 東至縣葛公鎮(zhèn)橋聯(lián)村 吳*才 100.00 70.00 100.00 100.00 500.00 400.00 600.00 600.00 0.00 0.00
      3 52341**********607 東至縣官港鎮(zhèn)石城養(yǎng)老服務(wù)中心 2021-06-28 安徽省東至縣官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 孫*風(fēng) 1000.00 300.00 200.00 120.00 700.00 600.00 500.00 100.00 0.00 0.00
      4 52341**********133 東至縣泥溪鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心 2021-06-29 東至縣泥溪鎮(zhèn)泥溪村 王*民 500.00 100.00 800.00 500.00 500.00 350.00 300.00 300.00 0.00 0.00
      5 91341**********X1X 東至縣居樂養(yǎng)老服務(wù)有限公司 2021-06-21 東至縣大渡口鎮(zhèn)鎮(zhèn)榮村 何*春 1000.00 300.00 500.00 200.00 500.00 400.00 200.00 100.00 0.00 0.00
      6 91341**********85E 池州市安康養(yǎng)老服務(wù)有限公司 2021-06-22 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)城北村 檀*林 2000.00 700.00 1200.00 1200.00 800.00 600.00 2000.00 2000.00 0.00 0.00
      7 52341**********384 東至縣東流鎮(zhèn)塔青湖養(yǎng)老中心 2021-06-23 東至縣東流鎮(zhèn)塔青湖村 王*平 2000.00 1900.00 1200.00 900.00 500.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      8 52341**********30W 東至縣張溪鎮(zhèn)坦埠養(yǎng)老服務(wù)中心 2021-06-28 東至縣張溪鎮(zhèn)坦埠集鎮(zhèn) 汪*南 2000.00 700.00 1200.00 1200.00 800.00 600.00 2000.00 2000.00 0.00 0.00
      9 52341**********77K 洋湖鎮(zhèn)迭山養(yǎng)老服務(wù)中心 2021-06-29 東至縣洋湖村迭山村 夏*進(jìn) 300.00 100.00 600.00 300.00 800.00 500.00 3000.00 2000.00 0.00 0.00
      10 52341**********04H 東至縣香隅鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心 2021-06-23 東至縣香隅鎮(zhèn)花山村 江*文 100.00 100.00 100.00 100.00 400.00 400.00 600.00 600.00 0.00 0.00
      11 52341**********21N 東至縣花園鄉(xiāng)社會養(yǎng)老服務(wù)中心 2021-06-30 東至縣花園鄉(xiāng)花園村萬里組 馮*文 2000.00 700.00 1200.00 1200.00 800.00 600.00 2000.00 2000.00 0.00 0.00
      12 91341**********939 東至縣民幸養(yǎng)老服務(wù)有限公司 2021-06-21 東至縣洋湖鎮(zhèn)迭山村 王*珍 2500.00 580.00 600.00 300.00 600.00 300.00 3000.00 0.00 0.00 0.00
      13 52341**********002 東至縣官港鎮(zhèn)政元養(yǎng)老服務(wù)中心 2021-06-28 東至縣官港鎮(zhèn)政元村 黃*剛 500.00 100.00 1000.00 800.00 500.00 300.00 500.00 100.00 0.00 0.00
      14 52341**********16K 東至縣夕陽紅居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心 2021-06-21 東至縣泥溪鎮(zhèn)宋陽村西陽組 吳*虹 3600.00 200.00 800.00 120.00 2000.00 600.00 3000.00 1000.00 0.00 0.00
      15 52341**********15L 東至縣花園鄉(xiāng)馬坑養(yǎng)老服務(wù)中心 2021-06-30 東至縣花園鄉(xiāng)桃源村 黃*林 2000.00 700.00 1200.00 1200.00 800.00 600.00 2000.00 2000.00 0.00 0.00
      16 91341**********N7Y 池州市方舟養(yǎng)老服務(wù)有限公司 2021-06-25 東至縣木塔鄉(xiāng)敬老院 田*周 1000.00 500.00 200.00 200.00 600.00 600.00 3000.00 1000.00 0.00 0.00
      17 52341**********53L 青山鄉(xiāng)敬老院 2021-06-29 東至縣青山鄉(xiāng)青山村 王*貴 300.00 150.00 150.00 100.00 500.00 200.00 1000.00 500.00 0.00 0.00
      18 91341**********R8C 東至縣俏夕陽養(yǎng)老服務(wù)有限公司 2021-06-21 東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋村朱村組 王*珍 3000.00 600.00 600.00 300.00 600.00 600.00 3000.00 0.00 0.00 0.00
      19 52341**********52J 東至縣大渡口鎮(zhèn)社會養(yǎng)老中心 2021-06-21 東至縣大渡口鎮(zhèn)新豐村 李*斌 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      20 52341**********77P 東至縣昭潭鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心 2021-06-30 東至縣昭潭鎮(zhèn)永豐村 張*炎 300.00 100.00 100.00 100.00 400.00 400.00 500.00 500.00 0.00 0.00
      21 52341**********349 東至縣龍泉鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心 2021-06-23 東至縣龍泉鎮(zhèn)下畈村 郝*進(jìn) 2000.00 700.00 1200.00 1200.00 800.00 600.00 2000.00 2000.00 0.00 0.00
      22 12341**********8X8 東至縣中醫(yī)院老年養(yǎng)護(hù)中心 2021-06-21 東至縣堯渡鎮(zhèn)城南新區(qū) 姜*峰 2200.00 700.00 650.00 300.00 600.00 600.00 2000.00 2000.00 超30度電需繳費(fèi) 100.00 10.00
      23 52341**********30N 東至至德頤養(yǎng)院 2021-06-21 東至縣大渡口鎮(zhèn)大同路南側(cè) 英*胄 1800.00 580.00 1200.00 500.00 500.00 500.00 5000.00 3000.00 冷熱水費(fèi)+電費(fèi) 120.00 120.00
      24 91341**********C4E 東至頤和嘉園養(yǎng)老服務(wù)有限公司 2023-12-27 東至綠城大愛天下醫(yī)養(yǎng)中心(中醫(yī)院北) 竇*毅 3500.00 600.00 3600.00 1000.00 800.00 600.00 20000.00 10000.00 0.00 0.00

      掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>